Wettbewerbe > Kreisliga D

Kreisliga D

Platz Mannschaft B S U N Sätze
Absolut
Sätze Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1
Schovelkoten Münster 7
18 14 2 2 221:122 +99 103:41 +62 30
2
TFC Paderwahn 4
18 15 0 3 224:124 +100 102:42 +60 30
3
TFC Paderwahn 5
17 12 1 4 196:132 +64 85:51 +34 25
4
Kickerfreunde Coesfeld
18 11 2 5 199:155 +44 84:60 +24 24
5
Sportfreunde Kickerfeld 2
18 10 2 6 200:147 +53 83:61 +22 22
6
Sportfreunde Kickerfeld 3
18 7 2 9 174:171 +3 74:70 +4 16
7
TFC Paderwahn 6
17 6 2 9 160:162 -2 65:71 -6 14
8
Rheine Rockets 2
18 6 1 11 138:211 -73 57:87 -30 13
9
Schovelkoten Münster 8
18 0 2 16 102:233 -131 32:112 -80 2
10
KKC Haltern am See 2
18 0 2 16 88:245 -157 27:117 -90 2
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
So., 07.05.2017 12:00 Kickerfreunde Coesfeld Sportfreunde Kickerfeld 3 5:3
So., 07.05.2017 12:00 KKC Haltern am See 2 Schovelkoten Münster 8 4:4
So., 07.05.2017 12:00 Sportfreunde Kickerfeld 2 Rheine Rockets 2 6:2
So., 07.05.2017 14:30 Kickerfreunde Coesfeld Sportfreunde Kickerfeld 2 5:3
So., 07.05.2017 14:30 KKC Haltern am See 2 Sportfreunde Kickerfeld 3 1:7
So., 07.05.2017 14:30 Schovelkoten Münster 8 Rheine Rockets 2 3:5
So., 07.05.2017 17:00 Kickerfreunde Coesfeld Schovelkoten Münster 8 7:1
So., 07.05.2017 17:00 KKC Haltern am See 2 Sportfreunde Kickerfeld 2 1:7
So., 07.05.2017 17:00 Sportfreunde Kickerfeld 3 Rheine Rockets 2 5:3
1. Spieltag
Black Sheep
So., 07.05.2017 12:00 TFC Paderwahn 4 TFC Paderwahn 6 6:2
So., 07.05.2017 12:00 TFC Paderwahn 5 Schovelkoten Münster 7 1:7
So., 07.05.2017 14:30 TFC Paderwahn 4 Schovelkoten Münster 7 2:6
So., 07.05.2017 14:30 TFC Paderwahn 5 TFC Paderwahn 6 5:3
So., 07.05.2017 17:00 TFC Paderwahn 4 TFC Paderwahn 5 2:6
So., 07.05.2017 17:00 TFC Paderwahn 6 Schovelkoten Münster 7 4:4
2. Spieltag
So., 11.06.2017 12:00 KKC Haltern am See 2 Schovelkoten Münster 7 0:8
So., 11.06.2017 12:00 Rheine Rockets 2 Kickerfreunde Coesfeld 4:4
So., 11.06.2017 14:30 KKC Haltern am See 2 Kickerfreunde Coesfeld 0:8
So., 11.06.2017 14:30 Rheine Rockets 2 Schovelkoten Münster 7 1:7
So., 11.06.2017 17:00 KKC Haltern am See 2 Rheine Rockets 2 3:5
So., 11.06.2017 17:00 Schovelkoten Münster 7 Kickerfreunde Coesfeld 6:2
2. Spieltag
Heimat+Hafen
So., 11.06.2017 12:00 Sportfreunde Kickerfeld 2 TFC Paderwahn 4 2:6
So., 11.06.2017 12:00 Sportfreunde Kickerfeld 3 TFC Paderwahn 6 6:2
So., 11.06.2017 12:00 TFC Paderwahn 5 Schovelkoten Münster 8 7:1
So., 11.06.2017 14:30 Schovelkoten Münster 8 TFC Paderwahn 6 1:7
So., 11.06.2017 14:30 Sportfreunde Kickerfeld 2 TFC Paderwahn 5 5:3
So., 11.06.2017 14:30 Sportfreunde Kickerfeld 3 TFC Paderwahn 4 3:5
So., 11.06.2017 17:00 Schovelkoten Münster 8 TFC Paderwahn 4 1:7
So., 11.06.2017 17:00 Sportfreunde Kickerfeld 2 TFC Paderwahn 6 6:2
So., 11.06.2017 17:00 Sportfreunde Kickerfeld 3 TFC Paderwahn 5 4:4
3. Spieltag
Downstairs
So., 02.07.2017 12:00 Kickerfreunde Coesfeld TFC Paderwahn 6 1:7
So., 02.07.2017 12:00 KKC Haltern am See 2 TFC Paderwahn 5 2:6
So., 02.07.2017 12:00 Rheine Rockets 2 TFC Paderwahn 4 3:5
So., 02.07.2017 14:30 Kickerfreunde Coesfeld TFC Paderwahn 4 2:6
So., 02.07.2017 14:30 KKC Haltern am See 2 TFC Paderwahn 6 1:7
So., 02.07.2017 14:30 Rheine Rockets 2 TFC Paderwahn 5 1:7
So., 02.07.2017 17:00 Kickerfreunde Coesfeld TFC Paderwahn 5 1:7
So., 02.07.2017 17:00 KKC Haltern am See 2 TFC Paderwahn 4 1:7
So., 02.07.2017 17:00 Rheine Rockets 2 TFC Paderwahn 6 2:6
3. Spieltag
Vereinsheim Münster
So., 02.07.2017 12:00 Schovelkoten Münster 7 Schovelkoten Münster 8 7:1
So., 02.07.2017 12:00 Sportfreunde Kickerfeld 2 Sportfreunde Kickerfeld 3 5:3
So., 02.07.2017 14:30 Schovelkoten Münster 7 Sportfreunde Kickerfeld 2 4:4
So., 02.07.2017 14:30 Schovelkoten Münster 8 Sportfreunde Kickerfeld 3 1:7
So., 02.07.2017 17:00 Schovelkoten Münster 7 Sportfreunde Kickerfeld 3 8:0
So., 02.07.2017 17:00 Schovelkoten Münster 8 Sportfreunde Kickerfeld 2 0:8
4. Spieltag
Downstairs
So., 01.10.2017 12:00 Rheine Rockets 2 Sportfreunde Kickerfeld 2 2:6
So., 01.10.2017 12:00 Schovelkoten Münster 8 KKC Haltern am See 2 4:4
So., 01.10.2017 12:00 Sportfreunde Kickerfeld 3 Kickerfreunde Coesfeld 4:4
So., 01.10.2017 14:30 Rheine Rockets 2 Schovelkoten Münster 8 7:1
So., 01.10.2017 14:30 Sportfreunde Kickerfeld 2 Kickerfreunde Coesfeld 3:5
So., 01.10.2017 14:30 Sportfreunde Kickerfeld 3 KKC Haltern am See 2 7:1
So., 01.10.2017 17:00 Rheine Rockets 2 Sportfreunde Kickerfeld 3 5:3
So., 01.10.2017 17:00 Schovelkoten Münster 8 Kickerfreunde Coesfeld 2:6
So., 01.10.2017 17:00 Sportfreunde Kickerfeld 2 KKC Haltern am See 2 6:2
4. Spieltag
Vereinsheim Münster
So., 01.10.2017 12:00 Schovelkoten Münster 7 TFC Paderwahn 5 5:3
So., 01.10.2017 12:00 TFC Paderwahn 6 TFC Paderwahn 4 1:7
So., 01.10.2017 14:30 Schovelkoten Münster 7 TFC Paderwahn 4 3:5
So., 01.10.2017 17:00 Schovelkoten Münster 7 TFC Paderwahn 6 7:1
So., 01.10.2017 17:00 TFC Paderwahn 5 TFC Paderwahn 4 1:7
5. Spieltag
Black Sheep
So., 05.11.2017 12:00 Schovelkoten Münster 8 TFC Paderwahn 5 2:6
So., 05.11.2017 12:00 TFC Paderwahn 4 Sportfreunde Kickerfeld 2 8:0
So., 05.11.2017 12:00 TFC Paderwahn 6 Sportfreunde Kickerfeld 3 2:6
So., 05.11.2017 14:30 TFC Paderwahn 4 Sportfreunde Kickerfeld 3 6:2
So., 05.11.2017 14:30 TFC Paderwahn 5 Sportfreunde Kickerfeld 2 5:3
So., 05.11.2017 14:30 TFC Paderwahn 6 Schovelkoten Münster 8 5:3
So., 05.11.2017 17:00 TFC Paderwahn 4 Schovelkoten Münster 8 6:2
So., 05.11.2017 17:00 TFC Paderwahn 5 Sportfreunde Kickerfeld 3 5:3
So., 05.11.2017 17:00 TFC Paderwahn 6 Sportfreunde Kickerfeld 2 4:4
5. Spieltag
Vereinsheim Coesfeld
So., 05.11.2017 12:00 Kickerfreunde Coesfeld Rheine Rockets 2 8:0
So., 05.11.2017 12:00 Schovelkoten Münster 7 KKC Haltern am See 2 5:3
So., 05.11.2017 14:30 Kickerfreunde Coesfeld KKC Haltern am See 2 6:2
So., 05.11.2017 14:30 Schovelkoten Münster 7 Rheine Rockets 2 6:2
So., 05.11.2017 17:00 Kickerfreunde Coesfeld Schovelkoten Münster 7 5:3
So., 05.11.2017 17:00 Rheine Rockets 2 KKC Haltern am See 2 6:2
6. Spieltag
Black Sheep
So., 03.12.2017 12:00 TFC Paderwahn 4 Rheine Rockets 2 6:2
So., 03.12.2017 12:00 TFC Paderwahn 5 KKC Haltern am See 2 8:0
So., 03.12.2017 12:00 TFC Paderwahn 6 Kickerfreunde Coesfeld 1:7
So., 03.12.2017 14:30 TFC Paderwahn 4 Kickerfreunde Coesfeld 3:5
So., 03.12.2017 14:30 TFC Paderwahn 5 Rheine Rockets 2 6:2
So., 03.12.2017 14:30 TFC Paderwahn 6 KKC Haltern am See 2 8:0
So., 03.12.2017 17:00 TFC Paderwahn 4 KKC Haltern am See 2 8:0
So., 03.12.2017 17:00 TFC Paderwahn 5 Kickerfreunde Coesfeld 5:3
So., 03.12.2017 17:00 TFC Paderwahn 6 Rheine Rockets 2 3:5
6. Spieltag
Vereinsheim Münster
So., 03.12.2017 12:00 Schovelkoten Münster 8 Schovelkoten Münster 7 1:7
So., 03.12.2017 12:00 Sportfreunde Kickerfeld 3 Sportfreunde Kickerfeld 2 3:5
So., 03.12.2017 14:30 Sportfreunde Kickerfeld 2 Schovelkoten Münster 7 3:5
So., 03.12.2017 14:30 Sportfreunde Kickerfeld 3 Schovelkoten Münster 8 5:3
So., 03.12.2017 17:00 Sportfreunde Kickerfeld 2 Schovelkoten Münster 8 7:1
So., 03.12.2017 17:00 Sportfreunde Kickerfeld 3 Schovelkoten Münster 7 3:5
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…