Kreisliga A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Downstairs | ||
|
Vereinsheim Kickerfeld | ||
|
Vereinsheim Kickerfeld | ||
|
Vereinsheim Kickerfeld | ||
|
Black Sheep | ||
|
Black Sheep | ||
|
Black Sheep | ||
|
Vereinsheim TST Telgte | ||
|
Vereinsheim TST Telgte |
Kreisliga B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KickerEck | ||
|
Vereinsheim Coesfeld | ||
|
KKC Haltern am See | ||
|
|||
|
Bang Bang | ||
|
Bang Bang | ||
|
Bang Bang | ||
|
KickerEck | ||
|
Landesleistungszentrum Bochum |
Kreisliga C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Landesleistungszentrum Kickertempel | ||
|
ESV Bootshaus | ||
|
ESV Bootshaus | ||
|
ESV Bootshaus | ||
|
Vereinsheim Oberhausen | ||
|
Vereinsheim Oberhausen | ||
|
Vereinsheim Oberhausen | ||
|
Kickern.de | ||
|
TFC Düsseldorf | ||
|
Kickern.de |
Kreisliga D |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Kölner Kickerfabrik | ||
|
Walzenwerk | ||
|
Walzenwerk | ||
|
Vereinsheim KC Bonn | ||
|
Vereinsheim KC Bonn | ||
|
Vereinsheim KC Bonn | ||
|
Kölner Kickerfabrik | ||
|
Kölner Kickerfabrik | ||
|
Kölner Kickerfabrik |