| Ranglisten > Bonn > Sebold, Klaus |
|---|
Bonn 3. Platz: Sebold, Klaus - 861 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 04.11.2026 | 3 | 14 | 16 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 21.10.2026 | 1 | 17 | 36 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 14.10.2026 | 1 | 18 | 38 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 07.10.2026 | 1 | 20 | 41 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 30.09.2026 | 1 | 17 | 36 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 16.09.2026 | 2 | 16 | 25 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 09.09.2026 | 1 | 16 | 35 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 26.08.2026 | 3 | 16 | 19 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 22.07.2026 | 1 | 20 | 41 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Fr., 17.07.2026 | 2 | 11 | 18 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 01.07.2026 | 2 | 21 | 38 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 24.06.2026 | 2 | 19 | 32 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 17.06.2026 | 3 | 20 | 26 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 03.06.2026 | 1 | 24 | 51 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 20.05.2026 | 2 | 23 | 47 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 13.05.2026 | 1 | 34 | 73 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 06.05.2026 | 2 | 25 | 44 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 15.04.2026 | 1 | 30 | 65 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 01.04.2026 | 1 | 31 | 69 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 25.03.2026 | 1 | 30 | 64 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 04.03.2026 | 2 | 24 | 47 |
