| Ranglisten > Dortmund > Karl, Volker |
|---|
Dortmund 1. Platz: Karl, Volker - 1050 Punkte |
||
| Wertung : maximal 24 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 06.11.2026 | 1 | 17 | 36 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 03.11.2026 | 2 | 26 | 37 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 30.10.2026 | 1 | 27 | 50 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 27.10.2026 | 3 | 18 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 20.10.2026 | 5 | 24 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 16.10.2026 | 2 | 11 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 13.10.2026 | 1 | 25 | 48 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 09.10.2026 | 1 | 26 | 49 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 06.10.2026 | 4 | 22 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Do., 01.10.2026 | 2 | 10 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 29.09.2026 | 10 | 25 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 25.09.2026 | 1 | 32 | 57 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 22.09.2026 | 6 | 19 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 18.09.2026 | 4 | 19 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 15.09.2026 | 3 | 18 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 11.09.2026 | 21 | 26 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 08.09.2026 | 5 | 22 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 04.09.2026 | 5 | 18 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 01.09.2026 | 8 | 24 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 28.08.2026 | 2 | 31 | 43 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 25.08.2026 | 2 | 22 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 21.08.2026 | 3 | 22 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 18.08.2026 | 2 | 12 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 14.08.2026 | 2 | 23 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 11.08.2026 | 6 | 27 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 04.08.2026 | 1 | 24 | 46 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 31.07.2026 | 1 | 24 | 46 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 28.07.2026 | 1 | 21 | 42 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 17.07.2026 | 1 | 26 | 49 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 14.07.2026 | 2 | 21 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 10.07.2026 | 4 | 22 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 07.07.2026 | 1 | 20 | 41 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 03.07.2026 | 8 | 17 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 30.06.2026 | 1 | 19 | 39 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 26.06.2026 | 3 | 17 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 23.06.2026 | 1 | 23 | 45 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 19.06.2026 | 1 | 19 | 39 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 16.06.2026 | 2 | 16 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 12.06.2026 | 5 | 19 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 09.06.2026 | 2 | 27 | 38 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 05.06.2026 | 4 | 13 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 02.06.2026 | 6 | 19 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 29.05.2026 | 1 | 24 | 46 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 26.05.2026 | 5 | 16 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 22.05.2026 | 1 | 22 | 44 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 19.05.2026 | 4 | 15 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 15.05.2026 | 2 | 19 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Do., 14.05.2026 | 4 | 24 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 12.05.2026 | 4 | 26 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 08.05.2026 | 1 | 29 | 53 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 05.05.2026 | 4 | 19 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 01.05.2026 | 5 | 15 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 28.04.2026 | 6 | 23 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 24.04.2026 | 1 | 22 | 44 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 21.04.2026 | 1 | 14 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 17.03.2026 | 11 | 28 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 13.03.2026 | 9 | 42 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 10.03.2026 | 2 | 29 | 41 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 06.03.2026 | 3 | 11 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 03.03.2026 | 5 | 16 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 27.02.2026 | 8 | 23 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 24.02.2026 | 2 | 15 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 20.02.2026 | 2 | 22 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 17.02.2026 | 2 | 27 | 38 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 13.02.2026 | 2 | 28 | 40 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 10.02.2026 | 4 | 24 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 03.02.2026 | 12 | 26 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 30.01.2026 | 1 | 12 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 27.01.2026 | 7 | 24 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 23.01.2026 | 1 | 16 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 20.01.2026 | 2 | 23 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 16.01.2026 | 4 | 32 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 13.01.2026 | 3 | 24 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 09.01.2026 | 3 | 25 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 06.01.2026 | 5 | 12 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 02.01.2026 | 17 | 28 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Fr., 19.12.2025 | 8 | 27 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 16.12.2025 | 6 | 28 | |
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster DYP | Di., 09.12.2025 | 1 | 19 | 39 |
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 02.12.2025 | 3 | 10 |
