| Ranglisten > Telgte > Terlinde, Björn |
|---|
Telgte 2. Platz: Terlinde, Björn - 301 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 02.11.2026 | 4 | 9 | 6 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Sa., 31.10.2026 | 3 | 6 | 5 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Fr., 23.10.2026 | 8 | 9 | 1 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 12.10.2026 | 3 | 9 | 9 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 05.10.2026 | 1 | 10 | 25 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 28.09.2026 | 5 | 9 | 4 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 21.09.2026 | 7 | 9 | 2 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 07.09.2026 | 1 | 7 | 20 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Fr., 04.09.2026 | 4 | 8 | 5 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 31.08.2026 | 2 | 5 | 7 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 17.08.2026 | 3 | 7 | 6 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 29.06.2026 | 3 | 11 | 12 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 22.06.2026 | 1 | 7 | 20 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 15.06.2026 | 3 | 6 | 5 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 08.06.2026 | 3 | 5 | 3 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 01.06.2026 | 4 | 5 | 2 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 18.05.2026 | 1 | 10 | 25 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 11.05.2026 | 4 | 13 | 11 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 04.05.2026 | 2 | 7 | 11 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 27.04.2026 | 8 | 8 | 1 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 20.04.2026 | 5 | 10 | 5 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Fr., 17.04.2026 | 3 | 8 | 8 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 06.04.2026 | 5 | 8 | 3 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 30.03.2026 | 2 | 8 | 13 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 16.03.2026 | 1 | 9 | 23 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 09.03.2026 | 3 | 8 | 8 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | So., 01.03.2026 | 2 | 16 | 25 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 23.02.2026 | 3 | 8 | 8 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Fr., 13.02.2026 | 11 | 13 | 1 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 19.01.2026 | 9 | 9 | 1 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 12.01.2026 | 9 | 9 | 1 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 29.12.2025 | 5 | 15 | 10 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 22.12.2025 | 3 | 8 | 8 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 01.12.2025 | 2 | 5 | 7 |
