| Ranglisten > Junioren U19 > Hartmann, Julius |
|---|
Junioren U19 3. Platz: Hartmann, Julius - 148 Punkte |
||
| Wertung : maximal 23 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 28.09.2026 | 1 | 9 | 24 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 21.08.2026 | 1 | 40 | 54 |
| Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 18.05.2026 | 2 | 9 | 17 |
| Mini - Challenger | Gronau | Offenes Doppel | Fr., 10.04.2026 | 2 | 11 | 19 |
| Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 30.03.2026 | 3 | 8 | 11 |
| Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 16.02.2026 | 1 | 7 | 21 |
| Mini - Challenger | Telgte | Monster DYP | Mo., 02.02.2026 | 8 | 7 | 2 |
