Spieler > Postma, Wilke |
|---|
Postma, Wilke |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Studylife Paderborn e.V. |
| Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-1292 |
| Internationale Spielernr.: | 27610369 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 464 | 595 |
| Paderborn | 94 | 167 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 296 | 588 |
| Paderborn | 65 | 175 |
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 301 | 459 |
| Paderborn | 64 | 82 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 132 | 434 |
| Paderborn | 24 | 77 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 277 | 420 |
| Paderborn | 56 | 78 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2019 | 24 | 52 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 25.01.2019 | 34 | 57 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Fr., 07.12.2018 | 28 | 38 |
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 77 | 91 |
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 83 | 100 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 27 | 54 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.01.2018 | 13 | 75 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 20.10.2017 | 44 | 53 |
| 2017 | |||||
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 66 | 112 |
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 67 | 133 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.04.2017 | 32 | 52 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 47 | 75 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2016 | 33 | 50 |
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 02.09.2016 | 5 | 13 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 75 | 105 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 76 | 111 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Do., 26.05.2016 | 10 | 19 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 22.04.2016 | 40 | 54 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Do., 14.04.2016 | 5 | 14 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 08.04.2016 | 11 | 13 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Fr., 04.03.2016 | 5 | 31 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 29.01.2016 | 28 | 79 |
| 2015 | |||||
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 36 | 48 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster DYP | Do., 20.08.2015 | 6 | 12 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 71 | 85 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 18.07.2015 | 74 | 90 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 116 | 120 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 142 | 150 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 08.05.2015 | 41 | 59 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2019 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2019, Bezirksliga B |
| 2018 | |
| TFC Paderwahn 5 | Anmeldungen 2018, Kreisliga D |
| 2017 | |
| TFC Paderwahn 5 | Anmeldungen 2017, Kreisliga D |
| 2016 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2016, Kreisliga D |
| 2015 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2015, Kreisliga C |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.12.2018 Kreisliga D 6. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Kispal, Robert
Sportfreunde Kickerfeld 3 |
Sieg |
| 09.12.2018 Kreisliga D 6. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Schovelkoten Münster 8 |
Sieg |
| 25.11.2018 Kreisliga D 5. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Wissing, Markus
Schovelkoten Münster 7 |
Niederlage |
| 25.11.2018 Kreisliga D 5. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Janßen, Arne
Sportfreunde Kickerfeld 4 |
Niederlage |
| 25.11.2018 Kreisliga D 5. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Luttmann, Robert
Sportfreunde Kickerfeld 2 |
Niederlage |
| 10.06.2018 Kreisliga D 3. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Schönbeck, Simon
Sportfreunde Kickerfeld 3 |
Sieg |
| 10.06.2018 Kreisliga D 3. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Nußbaum, Kevin
Schovelkoten Münster 8 |
Niederlage |
| 03.12.2017 Kreisliga D 6. Spieltag |
Postma, Wilke
TFC Paderwahn 5 |
Bölt, Herbert
Kickerfreunde Coesfeld |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.04.2019 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Puls, Janina / Heßmer, Dominik | Unentschieden |
| 26.04.2019 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Ellis, Jason Mark / Peitsch, Andreas | Niederlage |
| 26.04.2019 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Braje, Markus / Luttmann, Robert | Unentschieden |
| 26.04.2019 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Daube, Christian / Mariño Gonzáles, Sophia | Niederlage |
| 25.01.2019 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Landgraf, Georg | Krüger, Alexander / Henning, Markus | Niederlage |
| 25.01.2019 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Landgraf, Georg | Wehmeier, Sven / Paßler, Renate | Sieg |
| 25.01.2019 Mini - Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Postma, Wilke / Landgraf, Georg | Dräger, Randolph / Greiner, Wolf | Sieg |
| 25.01.2019 Mini - Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Postma, Wilke / Landgraf, Georg | Feher, Alexander / Kispal, Robert | Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Postma, Wilke 