Spieler > Pieper, Jannik |
|---|
Pieper, Jannik |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
S.C. Fortuna Köln e.V. |
| Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-1488 |
| Internationale Spielernr.: | 27611235 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 511 | 595 |
| Paderborn | 112 | 167 |
| 2018 | ||
| Bielefeld | 113 | 161 |
| Herren Rangliste | 208 | 588 |
| Paderborn | 43 | 175 |
| 2017 | ||
| Bielefeld | 92 | 103 |
| Herren Rangliste | 193 | 459 |
| Paderborn | 37 | 82 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 140 | 434 |
| Paderborn | 22 | 77 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2019 | 24 | 52 |
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.10.2018 | 20 | 61 |
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 66 | 91 |
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 65 | 100 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 14 | 54 |
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 11.04.2017 | 15 | 22 |
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 53 | 88 |
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 60 | 104 |
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 14.03.2017 | 12 | 21 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.01.2018 | 34 | 75 |
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 08.11.2017 | 10 | 16 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 20.10.2017 | 16 | 53 |
| 2017 | |||||
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 11.10.2017 | 11 | 12 |
| ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 79 | 89 |
| ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 82 | 89 |
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 72 | 112 |
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 82 | 133 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.04.2017 | 32 | 52 |
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 61 | 83 |
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 76 | 99 |
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 21.03.2017 | 11 | 16 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster - DYP | Fr., 24.02.2017 | 4 | 7 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 19 | 75 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2016 | 44 | 50 |
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Di., 27.09.2016 | 4 | 16 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Di., 27.09.2016 | 8 | 16 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Di., 06.09.2016 | 10 | 13 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 02.09.2016 | 7 | 13 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Di., 16.08.2016 | 14 | 25 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 76 | 105 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 77 | 111 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Do., 26.05.2016 | 19 | 19 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 22.04.2016 | 31 | 54 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Do., 14.04.2016 | 8 | 14 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Fr., 04.03.2016 | 6 | 31 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 29.01.2016 | 74 | 79 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Fortuna Köln 4 | Anmeldungen 2025, Kreisliga A |
| 2019 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2019, Bezirksliga B |
| 2018 | |
| TFC Paderwahn 5 | Anmeldungen 2018, Kreisliga D |
| 2017 | |
| TFC Paderwahn 5 | Anmeldungen 2017, Kreisliga D |
| 2016 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2016, Kreisliga D |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.05.2018 Kreisliga D 2. Spieltag |
Pieper, Jannik
TFC Paderwahn 5 |
Braje, Markus
Sportfreunde Kickerfeld 4 |
Niederlage |
| 04.03.2018 Kreisliga D 1. Spieltag |
Pieper, Jannik
TFC Paderwahn 5 |
Schreiber, Markus
Rheine Rockets |
Sieg |
| 04.03.2018 Kreisliga D 1. Spieltag |
Pieper, Jannik
TFC Paderwahn 5 |
Tünnermann, Jan
TFC Paderwahn 6 |
Sieg |
| 04.03.2018 Kreisliga D 1. Spieltag |
Pieper, Jannik
TFC Paderwahn 5 |
Liesenfeld, Matthias
TFC Paderwahn 7 |
Niederlage |
| 08.11.2017 Mini Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Pieper, Jannik | Olmer, Janek | Niederlage |
| 08.11.2017 Mini Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pieper, Jannik | Werner, Carsten | Unentschieden |
| 08.11.2017 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Pieper, Jannik | Olmer, Janek | Niederlage |
| 08.11.2017 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Pieper, Jannik | Walraven, Heidi | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.04.2019 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Puls, Janina / Heßmer, Dominik | Unentschieden |
| 26.04.2019 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Ellis, Jason Mark / Peitsch, Andreas | Niederlage |
| 26.04.2019 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Braje, Markus / Luttmann, Robert | Unentschieden |
| 26.04.2019 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Postma, Wilke / Pieper, Jannik | Daube, Christian / Mariño Gonzáles, Sophia | Niederlage |
| 14.07.2018 6. Paderborner Stadtmeisterschaft Sechzehntelfinale 2. Zusatzrunde |
Pieper, Jannik / Bauch, Joshua | Hentschel, Burkhard / Höner, Achim | Niederlage |
| 14.07.2018 6. Paderborner Stadtmeisterschaft 5. Runde Hauptrunde |
Pieper, Jannik / Bauch, Joshua | Schanz, Stefan / Schönwald, Alexander | Sieg |
| 14.07.2018 6. Paderborner Stadtmeisterschaft 3. Runde Hauptrunde |
Pieper, Jannik / Bauch, Joshua | Mejza, David / Schröer, Marcus | Niederlage |
| 14.07.2018 6. Paderborner Stadtmeisterschaft 2. Runde Hauptrunde |
Pieper, Jannik / Bauch, Joshua | Kierdorf, Maja / Klintworth, Sandra | Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Pieper, Jannik 