Ranglisten >
Bonn >
Größchen, Aracely |
< Zurück | Vor > |
|---|
Bonn 42. Platz: Größchen, Aracely - 70 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 19.11.2025 | 13 | 17 | 2 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 22.10.2025 | 18 | 18 | 1 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 03.09.2025 | 8 | 22 | 10 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 27.08.2025 | 10 | 18 | 5 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 20.08.2025 | 26 | 20 | 2 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 28.05.2025 | 17 | 22 | 2 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 14.05.2025 | 15 | 15 | 1 |
| KCB Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 11 | 28 | 10 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 16.04.2025 | 22 | 20 | 1 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Fr., 14.03.2025 | 11 | 17 | 3 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 12.03.2025 | 17 | 23 | 2 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 05.03.2025 | 36 | 22 | 6 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 19.02.2025 | 16 | 16 | 1 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 11.02.2025 | 7 | 12 | 4 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 29.01.2025 | 6 | 21 | 14 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 15.01.2025 | 10 | 18 | 5 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 10.12.2024 | 11 | 11 | 1 |
