Ranglisten >
Haltern am See >
Gruber, Romano |
< Zurück | Vor > |
|---|
Haltern am See 10. Platz: Gruber, Romano - 55 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 07.11.2025 | 10 | 29 | 12 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2025 | 12 | 15 | 2 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 19.09.2025 | 4 | 18 | 17 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 15.08.2025 | 3 | 12 | 14 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 01.08.2025 | 17 | 31 | 5 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 04.07.2025 | 7 | 14 | 5 |
