Ranglisten >
Haltern am See >
Busch, André |
< Zurück | Vor > |
|---|
Haltern am See 19. Platz: Busch, André - 47 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 07.11.2025 | 19 | 29 | 3 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2025 | 11 | 15 | 2 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 19.09.2025 | 1 | 18 | 38 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 15.08.2025 | 10 | 12 | 1 |
| Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 01.08.2025 | 22 | 31 | 3 |
