![]() |
---|
Büker, Marvin |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
DSC Arminia Bielefeld e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-1902 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 149 | 393 |
2020/21 | ||
Bielefeld | 7 | 123 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 94 | 571 |
Herren Rangliste | 83 | 571 |
2019 | ||
Bielefeld | 128 | 154 |
Herren Rangliste | 574 | 596 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 13 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 27.05.2022 | 3 | 12 |
4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 50 | 68 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 06.05.2022 | 13 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 25.03.2022 | 13 | 16 |
Mini - Challengere | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 18.03.2022 | 14 | 24 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.03.2022 | 8 | 13 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 19 | 25 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 04.03.2022 | 15 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 25.02.2022 | 8 | 14 |
Mini - Challengere | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 18.02.2022 | 6 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.02.2022 | 7 | 16 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 04.02.2022 | 3 | 11 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 21.01.2022 | 5 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 22.01.2022 | 13 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 07.01.2022 | 13 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Do., 16.12.2021 | 13 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 17.12.2021 | 8 | 11 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Mixed | Fr., 03.12.2021 | 4 | 9 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 19.11.2021 | 8 | 26 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 19.11.2021 | 3 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 05.11.2021 | 2 | 23 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 04.11.2021 | 11 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 22.10.2021 | 9 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 15.10.2021 | 9 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 15.10.2021 | 11 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 01.10.2021 | 15 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Mixed | Fr., 01.10.2021 | 7 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.09.2021 | 8 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 10.09.2021 | 2 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 03.09.2021 | 11 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 27.08.2021 | 5 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 20.08.2021 | 4 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 13.08.2021 | 7 | 10 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 13.08.2021 | 11 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 23.07.2021 | 11 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | So., 18.07.2021 | 2 | 10 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.07.2021 | 8 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 02.07.2021 | 12 | 14 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 16.10.2020 | 12 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 09.10.2020 | 10 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 25.09.2020 | 8 | 10 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 11.09.2020 | 11 | 23 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 04.09.2020 | 3 | 20 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 21.08.2020 | 7 | 9 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 06.03.2020 | 14 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Do., 09.01.2020 | 20 | 20 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 29.11.2019 | 12 | 15 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 05.03.2019 | 12 | 15 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2022 | |
Arminia Bielefeld 3 | Anmeldungen 2022, Kreisliga C |
2021 | |
Arminia Bielefeld 4 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs C (Haltern), NRW Liga Pokal Vorrunde G (Köln) |
2019 | |
Sportfreunde Kickerfeld 5 | Anmeldungen 2019, Kreisliga D |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag |
Büker, Marvin
Arminia Bielefeld 3 |
Olfert, Alexander
Weserkicker Minden |
Niederlage |
19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag |
Büker, Marvin
Arminia Bielefeld 3 |
Schlebusch, Pia
Kickerfreunde Oberhausen 2 |
Sieg |
12.06.2022 Kreisliga C 2. Spieltag |
Büker, Marvin
Arminia Bielefeld 3 |
Bölt, Herbert
Kickerfreunde Coesfeld 2 |
Niederlage |
04.03.2022 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Büker, Marvin | Kispal, Robert | Sieg |
04.03.2022 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Büker, Marvin | Bünger, Martin | Sieg |
04.03.2022 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Büker, Marvin | Mathiebe, Felix | Niederlage |
04.03.2022 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Büker, Marvin | Kaufmann, Mike | Niederlage |
04.03.2022 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Büker, Marvin | Kispal, Robert | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag |
Mathiebe, Felix
/ Büker, Marvin Arminia Bielefeld 3 |
Freigang, Sascha
/ Sales, Christian Weserkicker Minden |
Niederlage |
19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag |
Mathiebe, Felix
/ Büker, Marvin Arminia Bielefeld 3 |
Olfert, Alexander
/ Olfert, Viktor Weserkicker Minden |
Niederlage |
19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag |
Büker, Marvin
/ Mathiebe, Felix Arminia Bielefeld 3 |
Schlebusch, Pia
/ Mita, Maximiliano Kickerfreunde Oberhausen 2 |
Niederlage |
12.06.2022 Kreisliga C 2. Spieltag |
Büker, Marvin
/ Overath, Louisa Arminia Bielefeld 3 |
Voßkühler, Rene
/ Beuker, Lars Kickerfreunde Coesfeld 2 |
Sieg |
12.06.2022 Kreisliga C 2. Spieltag |
Büker, Marvin
/ Otte, Dominic Arminia Bielefeld 3 |
Baier, Manfred
/ Bölt, Herbert Kickerfreunde Coesfeld 2 |
Sieg |
12.06.2022 Kreisliga C 2. Spieltag |
Büker, Marvin
/ Otte, Dominic Arminia Bielefeld 3 |
Wieland, Anian
/ Wendt, Fabian Schovelkoten Münster 7 |
Sieg |
21.05.2022 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Christaller, Felicitas / Büker, Marvin | Puls, Janina / Hartley, Sven | Niederlage |
21.05.2022 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Christaller, Felicitas / Büker, Marvin | Rascho, Faruk / Rascho, Narin | Sieg |
Mehr … |