Spieler > Borgers, Max |
---|
Borgers, Max |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
KKC Haltern am See e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-1346 |
Internationale Spielernr.: | 27609990 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 163 | 662 |
Haltern am See | 23 | 168 |
Münster | 69 | 100 |
Oberhausen | 195 | 232 |
2023 | ||
Herren | 207 | 615 |
Herren Rangliste - Classic | 18 | 22 |
Haltern am See | 46 | 167 |
2022 | ||
Herren | 149 | 509 |
2020/21 | ||
Coesfeld | 7 | 44 |
Haltern am See | 7 | 117 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 64 | 571 |
Herren Rangliste | 74 | 571 |
Herten | 2 | 13 |
Münster | 173 | 216 |
2019 | ||
Coesfeld | 26 | 29 |
Haltern am See | 23 | 102 |
Herren Rangliste | 260 | 595 |
Herren Rangliste - Classic | 24 | 43 |
Herten | 18 | 45 |
Münster | 114 | 180 |
2018 | ||
Haltern am See | 49 | 58 |
Herren Rangliste | 494 | 588 |
2017 | ||
Bochum | 9 | 38 |
Haltern am See | 20 | 60 |
Herren Rangliste | 181 | 459 |
2016 | ||
Haltern am See | 24 | 69 |
Herren Rangliste | 187 | 434 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 325 | 420 |
Junioren Rangliste | 12 | 12 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2024 | 7 | 26 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 25 | 28 |
Mini - Challenger | Vreden | Monster DYP | Mo., 26.08.2024 | 1 | 19 |
Mini - Challenger | Vreden | Monster DYP | Mo., 01.07.2024 | 3 | 17 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 24.06.2024 | 1 | 9 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 10.06.2024 | 2 | 11 |
Mini - Challenger | Duisburg | Offenes Doppel | Fr., 24.05.2024 | 9 | 15 |
M-DYP | Haltern am See | Monster Dyp | Sa., 27.04.2024 | 8 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.04.2024 | 6 | 23 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 15.03.2024 | 10 | 31 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Classic - Monster DYP | Sa., 24.02.2024 | 1 | 11 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 16.02.2024 | 1 | 32 |
Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 09.02.2024 | 18 | 28 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 15.01.2024 | 2 | 6 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 08.01.2024 | 3 | 10 |
KKC Abschlussturnier 2023 | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 26 | 31 |
2023 | |||||
Dtfb-Challenger KKC-Open III | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 18.11.2023 | 9 | 12 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 06.11.2023 | 9 | 13 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Classic - Monster DYP | Mi., 25.10.2023 | 9 | 13 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 16.10.2023 | 2 | 11 |
2. Kreuztaler Stadtmeisterschaft | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 27 | 42 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 03.10.2023 | 5 | 42 |
Dtfb-Challenger KKC-Open II | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 16.09.2023 | 1 | 11 |
Dtfb-Challenger KKC-Open | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 6 | 15 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 13.06.2023 | 23 | 40 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 19 | 46 |
Mini - Challenger | Gescher | Monster DYP | Do., 27.04.2023 | 5 | 12 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 17.03.2023 | 26 | 35 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Eintel | Fr., 20.01.2023 | 7 | 36 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 06.01.2023 | 14 | 42 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Haltern | Monster - DYP | Sa., 26.11.2022 | 8 | 25 |
Mini Challenger | Haltern | Monster - DYP | Fr., 18.11.2022 | 12 | 29 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 04.11.2022 | 4 | 27 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 05.08.2022 | 7 | 21 |
Mini Challenger | Coesfeld | Offenes Einzel | Mo., 04.07.2022 | 5 | 16 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 06.05.2022 | 2 | 22 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 25.04.2022 | 2 | 19 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 26.03.2022 | 7 | 17 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 25.10.2021 | 1 | 12 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 15.10.2021 | 2 | 18 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 17.09.2021 | 3 | 13 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 13.09.2021 | 2 | 10 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 23.08.2021 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 13.08.2021 | 3 | 24 |
Mini-Challenger | Coesfeld | Offenes Einzel | Mo., 02.08.2021 | 1 | 13 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.07.2021 | 14 | 18 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 27.01.2020 | 1 | 6 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Sa., 25.01.2020 | 1 | 7 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 17.01.2020 | 5 | 21 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 30.12.2019 | 2 | 19 |
Mini - Challenger | Herten | Monster DYP | Mi., 04.12.2019 | 2 | 13 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Do., 21.11.2019 | 4 | 15 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Mi., 13.11.2019 | 5 | 15 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Mi., 13.03.2019 | 7 | 14 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 34 | 71 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 26 | 89 |
Mini - Challenger | Herten | Monster DYP | Mi., 06.03.2019 | 2 | 26 |
Mini-Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 18.02.2019 | 6 | 14 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Mi., 06.02.2019 | 9 | 11 |
Mini-Challenger | Haltern | Monster DYP | Fr., 11.01.2019 | 4 | 19 |
2018 | |||||
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 16.02.2018 | 7 | 14 |
2017 | |||||
Mini - Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Mo., 11.09.2017 | 1 | 13 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 16.06.2017 | 2 | 11 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2017 | 4 | 17 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 13.01.2017 | 10 | 13 |
Mini - Challenger Haltern am See | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 18.11.2016 | 5 | 11 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 25 | 53 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 76 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 76 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 01.10.2016 | 22 | 59 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 16.09.2016 | 3 | 7 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 26.08.2016 | 7 | 8 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 08.04.2016 | 7 | 10 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 11.03.2016 | 7 | 12 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 12.02.2016 | 7 | 11 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Einzel | Fr., 18.12.2015 | 4 | 8 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Do., 19.11.2015 | 4 | 5 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 92 | 99 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 52 | 54 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 132 | 144 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 72 | 76 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2014 | 45 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 10.10.2014 | 51 | 83 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B |
5. Assistant | Schiedsrichter |
2023 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
2022 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
2021 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs C (Haltern), NRW Liga Pokal Vorrunde H (Haltern) |
2019 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2019, Bezirksliga B |
2018 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2018, Bezirksliga B |
2017 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2017, Bezirksliga B |
2016 | |
Masters of Puppets | Anmeldungen 2016, Kreisliga D |
2015 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2015, Kreisliga D |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 2 |
Sieg |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Kötter, Nico
Rheine Rockets |
Niederlage |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 3 |
Sieg |
13.10.2024 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Löpmeier, Christoph
Schovelkoten Münster 4 |
Sieg |
13.10.2024 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Texter, Alexander
TFV Piranhas Bochum 1 |
Sieg |
13.10.2024 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Schürmann, Dieter
Kickerfreunde Coesfeld |
Sieg |
01.09.2024 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Schrade, Julian
Rubberduck Werne |
Sieg |
01.09.2024 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Höning, Malte
TFC Paderwahn 2 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Borgers, Max
/ Jost, Marc KKC Haltern am See |
Blum, Julien
/ Bremer, Martin TF Bergisch Land 2 |
Sieg |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Borgers, Max
/ Jost, Marc KKC Haltern am See |
Gonsch, Oliver
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 2 |
Sieg |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Jost, Marc
/ Borgers, Max KKC Haltern am See |
Biller, Mark
/ Röttger, Nico Rheine Rockets |
Niederlage |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Jost, Marc
/ Borgers, Max KKC Haltern am See |
Schmidt, Andreas
/ Kötter, Nico Rheine Rockets |
Sieg |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Borgers, Max
/ Jost, Marc KKC Haltern am See |
Kupferschmidt, Dennis
/ Zander, André Schovelkoten Münster 3 |
Niederlage |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Borgers, Max
/ Jost, Marc KKC Haltern am See |
Hosseini, Jimmy
/ Rasch, Menix Schovelkoten Münster 3 |
Sieg |
13.10.2024 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Jost, Marc
/ Borgers, Max KKC Haltern am See |
Gausling, Stefan
/ Youn, De-Won Schovelkoten Münster 4 |
Niederlage |
13.10.2024 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Jost, Marc
/ Borgers, Max KKC Haltern am See |
Dost, Dominic
/ Löpmeier, Christoph Schovelkoten Münster 4 |
Niederlage |
Mehr … |