Spieler                    > Haushahn, Max                 | 
				            
|---|
                    Haushahn, Max | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | 
							Schovelkoten Münster e.V. | 
                    
| Organisation: | 
							Nordrhein-Westfalen | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 10-1732 | 
| Internationale Spielernr.: | 27611881 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 462 | 671 | 
| Münster | 71 | 162 | 
| 2024 | ||
| Herren | 480 | 661 | 
| Münster | 64 | 100 | 
| 2023 | ||
| Herren | 210 | 615 | 
| 2020/21 | ||
| Dortmund | 119 | 170 | 
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 20 | 571 | 
| Herren Rangliste | 20 | 571 | 
| Leonhart | 37 | 181 | 
| Münster | 5 | 216 | 
| Telgte | 13 | 86 | 
| 2019 | ||
| Bielefeld | 92 | 154 | 
| Bonn | 95 | 199 | 
| Dortmund | 118 | 234 | 
| Herren Rangliste | 61 | 595 | 
| Köln | 125 | 264 | 
| Münster | 9 | 180 | 
| Paderborn | 141 | 167 | 
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 456 | 588 | 
| Münster | 88 | 162 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 2 | 15 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.01.2025 | 20 | 31 | 
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 20.06.2024 | 9 | 36 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.12.2023 | 29 | 44 | 
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2023 | 3 | 28 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.08.2023 | 12 | 34 | 
| Mini-Challenger | Minden | Offenes Doppel | Mi., 09.08.2023 | 1 | 12 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.06.2023 | 23 | 27 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.05.2023 | 17 | 39 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.05.2023 | 26 | 32 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.04.2023 | 3 | 37 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.02.2023 | 1 | 23 | 
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.10.2021 | 1 | 12 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.10.2021 | 10 | 15 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 30.09.2021 | 5 | 16 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.09.2021 | 12 | 16 | 
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | Fr., 16.07.2021 | 3 | 17 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 15.07.2021 | 6 | 15 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 08.07.2021 | 4 | 18 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 01.07.2021 | 3 | 20 | 
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | So., 01.11.2020 | 1 | 16 | 
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | Sa., 31.10.2020 | 12 | 14 | 
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | Fr., 30.10.2020 | 3 | 21 | 
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | Fr., 23.10.2020 | 1 | 18 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 22.10.2020 | 3 | 10 | 
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | Fr., 16.10.2020 | 2 | 21 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 15.10.2020 | 9 | 19 | 
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | So., 11.10.2020 | 9 | 31 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 08.10.2020 | 2 | 10 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 01.10.2020 | 2 | 16 | 
| Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Sa., 19.09.2020 | 10 | 26 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.09.2020 | 2 | 18 | 
| Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | So., 13.09.2020 | 6 | 21 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 10.09.2020 | 2 | 17 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 20.02.2020 | 8 | 21 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 13.02.2020 | 6 | 27 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.01.2020 | 21 | 21 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.01.2020 | 8 | 25 | 
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 30 | 112 | 
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 60 | 101 | 
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 30 | 112 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 09.01.2020 | 3 | 28 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Einzel | Fr., 06.12.2019 | 9 | 12 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 05.12.2019 | 12 | 19 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2019 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 19 | 33 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2019 | Dortmund | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 15 | 32 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 28.11.2019 | 6 | 18 | 
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.11.2019 | 16 | 22 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 14.11.2019 | 13 | 21 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.11.2019 | 18 | 20 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.11.2018 | 1 | 7 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 31.10.2019 | 10 | 15 | 
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 44 | 85 | 
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 30 | 54 | 
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 59 | 96 | 
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Einzel | Sa., 26.10.2019 | 27 | 74 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.10.2019 | 7 | 26 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Mi., 02.10.2019 | 11 | 19 | 
| 5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 46 | 72 | 
| 5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Vorrunde Doppel | Sa., 17.08.2019 | 47 | 81 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 15.08.2019 | 12 | 24 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 25.07.2019 | 9 | 16 | 
| 7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 56 | 82 | 
| 7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 58 | 90 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 04.07.2019 | 5 | 21 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 27.06.2019 | 5 | 29 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 20.06.2019 | 11 | 14 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.06.2018 | 10 | 12 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 13.06.2019 | 7 | 26 | 
| ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 78 | 119 | 
| ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 39 | 100 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 06.06.2019 | 8 | 35 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.05.2019 | 1 | 23 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 34 | 73 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 31 | 79 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.05.2019 | 22 | 25 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.05.2018 | 3 | 12 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 02.05.2019 | 11 | 23 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 25.04.2019 | 7 | 22 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 18.04.2019 | 12 | 23 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 11.04.2019 | 10 | 27 | 
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2019 | 28 | 68 | 
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 24 | 54 | 
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 30 | 78 | 
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Vorrunde Einzel | Sa., 06.04.2019 | 32 | 54 | 
| Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Fr., 05.04.2019 | 5 | 15 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 04.04.2019 | 16 | 31 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.03.2019 | 9 | 35 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Fr., 15.03.2019 | 6 | 15 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 42 | 71 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 43 | 89 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.02.2019 | 10 | 31 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 14.02.2019 | 5 | 23 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.02.2019 | 8 | 33 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.02.2018 | 7 | 12 | 
| Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 31.01.2019 | 1 | 11 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.01.2019 | 10 | 38 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.01.2019 | 9 | 35 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 26 | 37 | 
| 2018 | |||||
| Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Mi., 30.05.2018 | 8 | 21 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2022, Landesliga | 
| 2021 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs C (Haltern), NRW Liga Pokal Vorrunde F (Gladbach) | 
| 2019 | |
| Schovelkoten Münster 8 | Anmeldungen 2019, Kreisliga D | 
| 2018 | |
| Schovelkoten Münster 8 | Anmeldungen 2018, Kreisliga D | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.10.2022                             Landesliga 6. Spieltag  | 
						                            
								                                    Haushahn, Max
									 Schovelkoten Münster 2  | 
                            
								                                    Rönn, Alexander
									 Kicker Crew Bonn 2  | 
                            Niederlage | 
| 16.10.2022                             Landesliga 6. Spieltag  | 
						                            
								                                    Haushahn, Max
									 Schovelkoten Münster 2  | 
                            
								                                    Loos, Justin
									 Foos Club Köln  | 
                            Niederlage | 
| 16.10.2022                             Landesliga 6. Spieltag  | 
						                            
								                                    Haushahn, Max
									 Schovelkoten Münster 2  | 
                            
								                                    Tümp, Thomas
									 Tablesoccer Dortmund 2  | 
                            Niederlage | 
| 19.09.2021                             NRW Liga Pokal Vorrunde F (Gladbach) 3. Spieltag  | 
						                            
								                                    Haushahn, Max
									 Schovelkoten Münster 5  | 
                            
								                                    Janßen, Luis
									 TFC Mönchengladbach  | 
                            Sieg | 
| 19.09.2021                             NRW Liga Pokal Vorrunde F (Gladbach) 2. Spieltag  | 
						                            
								                                    Haushahn, Max
									 Schovelkoten Münster 5  | 
                            
								                                    Margis, Jessica
									 KickerButtjer  | 
                            Sieg | 
| 19.09.2021                             NRW Liga Pokal Vorrunde F (Gladbach) 1. Spieltag  | 
						                            
								                                    Haushahn, Max
									 Schovelkoten Münster 5  | 
                            
								                                    Kleinveldus, Danny
									 Sinshots Wuppertal  | 
                            Niederlage | 
| 19.09.2020                             Challenger 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Haushahn, Max | Beringhoff, Arno | Sieg | 
| 19.09.2020                             Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Haushahn, Max | Pelzer, Olaf | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 06.03.2025                             Mini - Challenger Finale Hauptrunde  | 
						                            Haushahn, Max / Bartel, Alexander | Schilling, Nick / Harder, Holger | Niederlage | 
| 06.03.2025                             Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde  | 
						                            Haushahn, Max / Bartel, Alexander | Rasch, Menix / Hosseini, Jimmy | Sieg | 
| 06.03.2025                             Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde  | 
						                            Haushahn, Max / Bartel, Alexander | Kortenbusch, Manuel / Barth, Fabian | Sieg | 
| 06.03.2025                             Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Haushahn, Max / Bartel, Alexander | Dzienus, Yannick / Heinemann, Moritz | Sieg | 
| 06.03.2025                             Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Haushahn, Max / Bartel, Alexander | Kortenbusch, Manuel / Barth, Fabian | Sieg | 
| 06.03.2025                             Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Haushahn, Max / Bartel, Alexander | Rasch, Menix / Hosseini, Jimmy | Niederlage | 
| 06.03.2025                             Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Haushahn, Max / Bartel, Alexander | Gallardo, Manuel / Rascho, Faruk | Sieg | 
| 09.08.2023                             Mini-Challenger Finale Hauptrunde  | 
						                            Olfert, Viktor / Haushahn, Max | Anger, Thomas / Schwab, Sebastian | Sieg | 
| Mehr … | 

 Spieler                    > Haushahn, Max                