Spieler > Pommer, Martin |
---|
Pommer, Martin |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
KKC Haltern am See e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-0431 |
Internationale Spielernr.: | 27604716 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 529 | 662 |
Senioren Ü50 | 178 | 243 |
Haltern am See | 135 | 168 |
2023 | ||
Herren | 237 | 615 |
Ü50 | 67 | 209 |
Haltern am See | 20 | 167 |
2022 | ||
Herren | 199 | 509 |
Ü50 | 72 | 163 |
2020/21 | ||
Haltern am See | 87 | 117 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 386 | 571 |
Herren Rangliste | 387 | 571 |
Telgte | 63 | 86 |
Senioren Ü50 Landesmeisterschaft Qualifikation | 121 | 150 |
Senioren Ü50 Rangliste | 122 | 150 |
2019 | ||
Haltern am See | 11 | 102 |
Herren Rangliste | 214 | 595 |
Herten | 17 | 45 |
2018 | ||
Coesfeld | 15 | 18 |
Haltern am See | 9 | 58 |
Herren Rangliste | 168 | 588 |
2017 | ||
Haltern am See | 22 | 60 |
Herren Rangliste | 271 | 459 |
2016 | ||
Haltern am See | 9 | 69 |
Herren Rangliste | 113 | 434 |
2011 | ||
Herren Rangliste | 90 | 123 |
2010 | ||
Turnierrangliste 2010 | 25 | 120 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
KKC - Open VI | Haltern am See | Senioren | Sa., 02.11.2024 | 12 | 20 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 05.02.2024 | 10 | 18 |
Mini Challenger | Coesfeld | Offenes Einzel | Fr., 26.01.2024 | 6 | 14 |
2023 | |||||
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Senioren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 15 | 20 |
Dtfb-Challenger KKC-Open III | Haltern am See | Senioren Doppel | Sa., 18.11.2023 | 7 | 18 |
Dtfb-Challenger KKC-Open II | Haltern am See | Senioren Doppel | Sa., 16.09.2023 | 3 | 18 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 9 | 46 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 17.03.2023 | 18 | 35 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 13.03.2023 | 6 | 6 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 06.03.2023 | 6 | 10 |
Mini Challenger | Oberhausen | Monster DYP | Di., 21.02.2023 | 41 | 49 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Monster Dyp | Fr., 17.02.2023 | 1 | 23 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 13.02.2023 | 1 | 5 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Senioren Doppel | Fr., 03.02.2023 | 11 | 15 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 19 | 29 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Eintel | Fr., 20.01.2023 | 16 | 36 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 09.01.2023 | 2 | 12 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 06.01.2023 | 22 | 42 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Haltern | Monster - DYP | Sa., 26.11.2022 | 16 | 25 |
Kickereck Open | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 18.11.2022 | 2 | 8 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 04.11.2022 | 18 | 27 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 07.10.2022 | 11 | 26 |
Mini Challenger | Haltern | Offenes Einzel | Sa., 10.09.2022 | 7 | 19 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 12.09.2022 | 2 | 17 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 15.07.2022 | 7 | 15 |
Mini - Challenger | Coesfeld | Monster DYP | Mo., 25.04.2022 | 10 | 19 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 18.03.2022 | 2 | 6 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 19.11.2021 | 13 | 16 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 03.09.2021 | 7 | 10 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Telgte | Offenes Doppel | Fr., 21.08.2020 | 2 | 9 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 17.01.2020 | 12 | 21 |
2019 | |||||
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Mi., 13.11.2019 | 4 | 15 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Mi., 09.10.2019 | 1 | 16 |
Mini - Challenger | Herten | Monster DYP | Mi., 02.10.2019 | 3 | 16 |
Mini - Challenger | Herten | Monster DYP | Mi., 07.08.2019 | 6 | 10 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Mi., 01.05.2019 | 5 | 15 |
Mini-Challenger | Haltern | Monster DYP | Fr., 12.04.2019 | 17 | 20 |
Mini - Challenger | Herten | Monster DYP | Mi., 03.04.2019 | 8 | 13 |
Mini - Challenger | Herten | Monster DYP | Mi., 06.03.2019 | 17 | 26 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Mi., 06.02.2019 | 5 | 11 |
Mini-Challenger | Haltern | Monster DYP | Fr., 11.01.2019 | 1 | 19 |
2018 | |||||
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Do., 18.10.2018 | 7 | 14 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 24.08.2018 | 2 | 6 |
Mini-Challenger | Coesfeld | Offenes Doppel | Mo., 18.06.2018 | 2 | 6 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 06.04.2018 | 5 | 9 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 16.03.2018 | 9 | 15 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 02.03.2018 | 2 | 6 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 16.02.2018 | 5 | 14 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2018 | 2 | 7 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 05.01.2018 | 7 | 14 |
Mini Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 08.12.2017 | 1 | 5 |
Mini-Challenger | Haltern | Monster DYP | Fr., 17.11.2017 | 7 | 10 |
2017 | |||||
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 08.09.2017 | 7 | 9 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2017 | 3 | 10 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 21.07.2017 | 2 | 10 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Monster DYP | Fr., 24.03.2017 | 16 | 21 |
Mini-Challenger | Haltern | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2017 | 7 | 17 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Do., 02.02.2017 | 7 | 11 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 42 | 53 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 42 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 38 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 01.10.2016 | 43 | 59 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 26.08.2016 | 5 | 8 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 24.06.2016 | 8 | 8 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2016 | 4 | 10 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Monster Dyp | Fr., 20.05.2016 | 10 | 18 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 22.04.2016 | 2 | 8 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 08.04.2016 | 4 | 10 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Monster Dyp | Fr., 26.02.2016 | 15 | 16 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 12.02.2016 | 4 | 11 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 22.01.2016 | 6 | 12 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Monster Dyp | So., 27.12.2015 | 8 | 21 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Offenes Einzel | Fr., 18.12.2015 | 5 | 8 |
Mini - Challenger KKC Haltern a. See | Haltern am See | Monster Dyp | Fr., 04.12.2015 | 7 | 13 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 85 | 99 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 28 | 54 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 123 | 144 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 33 | 76 |
2011 | |||||
3. NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2011 | 33 | 71 |
2010 | |||||
4. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 26 | 30 |
3. NWTFV Challenger B | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 25.09.2010 | 13 | 26 |
2. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 31.07.2010 | 13 | 40 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KKC Haltern am See 4 | Anmeldungen 2024, Kreisliga A |
KKC - Kellergeister | Anmeldungen Senioren 2024, Senioren Landesliga Pokal - Vorrunde, Senioren Landesliga Pokal - KO Runde |
2023 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
KKC Kellergeister | Anmeldungen 2023, Senioren Landesliga Pokal Gruppe B, Senioren Landesliga Pokal Play-Offs |
2022 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
KKC Kellergeister | Anmeldungen 2022, Senioren Landesliga |
2021 | |
KKC Kellergeister | Anmeldungen Senioren Landesliga 2021, Senioren Landesliga B, Senioren Landesliga Play-Offs |
KKC Haltern am See | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs C (Haltern), NRW Liga Pokal Vorrunde H (Haltern) |
2019 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2019, Bezirksliga B |
2018 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2018, Bezirksliga B |
2017 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2017, Bezirksliga B |
2016 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2016, Kreisliga D |
2011 | |
GT Buer 2 | Anmeldungen 2011, Bezirksliga B |
GT Buer 3 | Anmeldungen 2011, Verbandsliga B |
2010 | |
GT Buer 2 | Anmeldungen 2010, Bezirksliga A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.07.2024 Kreisliga A 3. Spieltag |
Pommer, Martin
KKC Haltern am See 4 |
Janßen, Theo
1. TFC Kleve 2 |
Sieg |
07.07.2024 Kreisliga A 3. Spieltag |
Pommer, Martin
KKC Haltern am See 4 |
Maier, Viktor
FC Vreden 2 |
Sieg |
26.01.2024 Mini Challenger 10. Runde Hauptrunde |
Pommer, Martin | Boldt, Christian | Sieg |
26.01.2024 Mini Challenger 9. Runde Hauptrunde |
Pommer, Martin | Heinze, Frank | Sieg |
26.01.2024 Mini Challenger 8. Runde Hauptrunde |
Pommer, Martin | Walterbach, Malte | Sieg |
26.01.2024 Mini Challenger 7. Runde Hauptrunde |
Pommer, Martin | Schmidt, Andreas | Niederlage |
26.01.2024 Mini Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Pommer, Martin | Kötter, Nico | Niederlage |
26.01.2024 Mini Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Pommer, Martin | Redemann, Guido | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.07.2024 Kreisliga A 3. Spieltag |
Huesmann, Leon
/ Pommer, Martin KKC Haltern am See 4 |
Rupcic, Peter
/ Sauer, Wolfgang Kickerfreunde Oberhausen 2 |
Niederlage |
07.07.2024 Kreisliga A 3. Spieltag |
Toth, Janine
/ Pommer, Martin KKC Haltern am See 4 |
Venn, Wolfgang
/ Webers, Heinz-Jürgen Kickerfreunde Oberhausen 2 |
Niederlage |
07.07.2024 Kreisliga A 3. Spieltag |
Pommer, Martin
/ Huesmann, Daniel KKC Haltern am See 4 |
Ripkens, Dirk
/ Püttmann, Patrick 1. TFC Kleve 2 |
Niederlage |
07.07.2024 Kreisliga A 3. Spieltag |
Pommer, Martin
/ Toth, Janine KKC Haltern am See 4 |
Janßen, Theo
/ Kroon, Udo 1. TFC Kleve 2 |
Niederlage |
07.07.2024 Kreisliga A 3. Spieltag |
Toth, Janine
/ Pommer, Martin KKC Haltern am See 4 |
Heinze, Frank
/ Gehling, Bernd FC Vreden 2 |
Niederlage |
02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 7. Runde Vorrunde |
Lauterfeld, Rainer / Pommer, Martin | Rademacher, Thomas / Vervenne, Klaus | Sieg |
02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 6. Runde Vorrunde |
Lauterfeld, Rainer / Pommer, Martin | Hazwani, Rami / Slegers, Luvic | Niederlage |
02.12.2023 NRW Landesmeisterschaft 2023 5. Runde Vorrunde |
Lauterfeld, Rainer / Pommer, Martin | Weber, Frank / Friedrich, Michael | Niederlage |
Mehr … |