Michael Kuhn |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Wambeler Spielverein 1920 e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0504 |
| Internationale Spielernr.: | 27602433 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 591 | 620 |
| Senioren Ü50 | 236 | 245 |
| Dortmund | 94 | 99 |
| 2023 | ||
| Ü50 | 187 | 210 |
| 2020/21 | ||
| Dortmund | 80 | 170 |
| Haltern am See | 51 | 117 |
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 322 | 571 |
| Herren Rangliste | 325 | 571 |
| Senioren Ü50 Landesmeisterschaft Qualifikation | 84 | 150 |
| Senioren Ü50 Rangliste | 84 | 150 |
| 2019 | ||
| Dortmund | 28 | 234 |
| Haltern am See | 81 | 102 |
| Herren Rangliste | 180 | 595 |
| Senioren Ü50 Rangliste | 51 | 137 |
| 2018 | ||
| Dortmund | 25 | 62 |
| Herren Rangliste | 281 | 588 |
| Senioren Rangliste | 67 | 114 |
| 2017 | ||
| Dortmund | 24 | 34 |
| Herren Rangliste | 354 | 459 |
| 2016 | ||
| Dortmund | 7 | 53 |
| Herren Rangliste | 198 | 434 |
| Herren Rangliste - Classic | 16 | 45 |
| 2015 | ||
| Dortmund | 15 | 30 |
| Herren Rangliste | 297 | 420 |
| 2011 | ||
| Herren Rangliste | 15 | 123 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Di., 21.04.2026 | Dortmund | Offenes Doppel | 13 | 14 |
| 2023 | |||||
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Bonn | Senioren Doppel | 13 | 19 |
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 09.10.2020 | Dortmund | Monster Dyp | 16 | 20 |
| Mini Challenger | Di., 22.09.2020 | Dortmund | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| Mini Challenger | Fr., 11.09.2020 | Dortmund | Offenes Doppel | 8 | 15 |
| Mini Challenger | Sa., 07.03.2020 | Dortmund | Offenes Doppel | 18 | 24 |
| Senioren - Challenger | Sa., 22.02.2020 | Haltern am See | Senioren Doppel | 8 | 28 |
| Senioren - Challenger | Sa., 22.02.2020 | Haltern am See | Senioren Einzel | 21 | 47 |
| Mini Challenger | Fr., 17.01.2020 | Dortmund | Offenes Doppel | 3 | 11 |
| NRW Landesmeisterschaft 2019 | Sa., 30.11.2019 | Dortmund | Herren Doppel | 32 | 33 |
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Fr., 11.10.2019 | Haltern | Offenes Doppel | 9 | 16 |
| Mini - Challenger | Di., 01.10.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 9 | 20 |
| Mini - Challenger | Fr., 20.09.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 11 | 13 |
| Mini - Challenger | Fr., 23.08.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 8 | 10 |
| Mini - Challenger | Di., 13.08.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 20 | 23 |
| Mini - Challenger | Di., 06.08.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 16 | 19 |
| Mini - Challenger | Di., 30.07.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| Mini - Challenger | Di., 16.07.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 19 | 27 |
| Mini - Challenger | Di., 09.07.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 6 | 21 |
| Mini - Challenger | Di., 11.06.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 12 | 20 |
| ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Senioren Doppel | 22 | 27 |
| ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Senioren Einzel | 31 | 33 |
| Mini - Challenger | Di., 04.06.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 5 | 21 |
| Mini - Challenger | Di., 21.05.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 4 | 18 |
| Mini - Challenger | Di., 09.04.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 10 | 22 |
| Mini - Challenger | Di., 26.03.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 4 | 25 |
| Mini - Challenger | Di., 12.03.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 12 | 24 |
| Mini - Challenger | Di., 26.02.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 3 | 20 |
| Mini - Challenger | Di., 12.02.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 14 | 25 |
| Mini - Challenger | Di., 22.01.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 6 | 22 |
| Mini - Challenger | Di., 15.01.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 15 | 18 |
| Mini - Challenger | Di., 08.01.2019 | Dortmund | Monster Dyp | 16 | 23 |
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Herren Doppel | 25 | 33 |
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Di., 05.06.2018 | Dortmund | Monster Dyp | 8 | 23 |
| Mini - Challenger | Di., 03.04.2018 | Dortmund | Monster Dyp | 5 | 14 |
| Mini - Challenger | Di., 06.03.2018 | Dortmund | Monster Dyp | 7 | 9 |
| Mini - Challenger | Di., 06.02.2018 | Dortmund | Monster Dyp | 2 | 13 |
| Mini - Challenger | Fr., 29.12.2017 | Dortmund | Monster Dyp | 6 | 20 |
| 2017 | |||||
| ITSF Pro Tour | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 83 | 89 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 81 | 89 |
| Mini - Challenger | Di., 05.09.2017 | Dortmund | Monster DYP | 5 | 6 |
| ITSF Master Series | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 85 | 90 |
| ITSF Master Series | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 85 | 90 |
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 68 | 82 |
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 69 | 87 |
| 2016 | |||||
| Challenger Classic Dortmund | Do., 29.12.2016 | Dortmund | Monster DYP | 18 | 22 |
| Speedball Challenger | So., 13.11.2016 | Wuppertal | Offenes Doppel | 1 | 4 |
| Speedball Mini - Challenger | So., 13.11.2016 | Wuppertal | Monster DYP | 8 | 13 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Herren Einzel | 37 | 60 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Herren Doppel | 33 | 36 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | 38 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | 48 | 53 |
| Classic Mini - Challenger | Di., 04.10.2016 | Dortmund | Monster Dyp | 3 | 9 |
| Speedball Challenger | Di., 04.10.2016 | Dortmund | Offenes Doppel | 3 | 5 |
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 63 | 82 |
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 69 | 82 |
| Mini - Challenger Dortmund | Mo., 06.06.2016 | Dortmund | Offenes Doppel | 3 | 4 |
| Mini - Challenger Dortmund | Mo., 02.05.2016 | Dortmund | Offenes Doppel | 6 | 6 |
| Mini - Challenger Dortmund | Mo., 04.04.2016 | Dortmund | Offenes Doppel | 8 | 10 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 64 | 95 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 72 | 95 |
| Mini - Challenger Dortmund | Di., 02.02.2016 | Dortmund | Offenes Doppel | 8 | 9 |
| Mini - Challenger Dortmund | Mo., 01.02.2016 | Dortmund | Monster Dyp | 1 | 9 |
| 2015 | |||||
| ITSF Pro Tour | Fr., 10.10.2014 | Herten | Offenes Doppel | 51 | 64 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 10.10.2014 | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | 56 | 83 |
| Mini - Challenger Dortmund | Di., 21.04.2015 | Dortmund | Offenes Doppel | 7 | 9 |
| Mini - Challenger Dortmund | Sa., 07.03.2015 | Dortmund | Offenes Doppel | 9 | 12 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 80 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 90 | 97 |
| 2011 | |||||
| 3. NWTFV Challengerturnier | Sa., 30.07.2011 | Herten | Offenes Doppel | 25 | 71 |
| 2.NWTFV Challengerturnier | Sa., 11.06.2011 | Herten | Offenes Doppel | 5 | 48 |
| 1.NWTFV Challengerturnier | Sa., 16.04.2011 | Herten | Offenes Doppel | 21 | 60 |
| 2010 | |||||
| Landesmeisterschaft 2010 | Sa., 13.11.2010 | Dortmund | Herren Doppel | 7 | 15 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Foosvolk Dortmund 2 | Anmeldungen 2025, Bezirksliga B |
| 2024 | |
| Foosvolk Dortmund 5 | Anmeldungen 2024, Kreisliga C |
| 2022 | |
| Foosvolk Dortmund ü50 | Anmeldungen 2022, Senioren Landesliga |
| 2019 | |
| Ballmassage | Kicker Eck - Winterliga |
| Foosvolk Dortmund | Landesliga Senioren |
| Foosvolk Dortmund 5 | Anmeldungen 2019, Kreisliga C |
| 2018 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2018, Kreisliga C, Stadtliga Dortmund 2018, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2018 |
| 2017 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2017, Kreisliga C |
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund 2017, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2017 |
| 2016 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2016, Kreisliga C |
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund 2016, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2016 |
| 2015 | |
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund 2015, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2015 |
| TFC Lünen | Anmeldungen 2015, Bezirksliga B |
| 2014 | |
| TFC Lünen | Anmeldungen 2014, Verbandsliga B |
| Kickerbude | Stadtliga Dortmund - 2.Liga, Stadtliga Dortmund - Ligapokal |
| 2013 | |
| TFC Lünen | Anmeldungen 2013, Verbandsliga B |
| 2012 | |
| TFC Lünen | Anmeldungen 2012, Verbandsliga B |
| 2011 | |
| TFC Lünen 1 | Anmeldungen 2011, Bezirksliga C |
| 2010 | |
| TFC Lünen Niederaden | Anmeldungen 2010, Bezirksliga B |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund 5 |
Sales, Christian
SV 1860 Minden 2 |
Niederlage |
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund 5 |
Mauntel, Arne
SV 1860 Minden 3 |
Niederlage |
| 13.10.2024 Kreisliga C 5. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund 5 |
Treppmacher, Andreas
Schovelkoten Münster 7 |
Sieg |
| 13.10.2024 Kreisliga C 5. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund 5 |
Gritzan, Matthias
SuS Veltheim 2 |
Sieg |
| 07.07.2024 Kreisliga C 3. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund 5 |
Hoppmann, Herbert
SV 1860 Minden 2 |
Sieg |
| 07.07.2024 Kreisliga C 3. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund 5 |
Telaar, Franz-Josef
SV 1860 Minden 3 |
Sieg |
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund 5 |
Lepp, Marco
SuS Veltheim 2 |
Niederlage |
| 03.04.2022 Senioren Landesliga 1. Spieltag |
Kuhn, Michael
Foosvolk Dortmund ü50 |
Mindermann, Sven
TFC Paderwahn Seniors |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.04.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kuhn, Michael / Moskwa, Jürgen | Bubolz, Andreas / Paul, Sebastjan | Niederlage |
| 21.04.2026 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Kuhn, Michael / Moskwa, Jürgen | Schäfer, Kolja / Schäfer, Malik | Niederlage |
| 21.04.2026 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Kuhn, Michael / Moskwa, Jürgen | Finkeldei, Thilo / Trachte, Thorsten | Sieg |
| 21.04.2026 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Kuhn, Michael / Moskwa, Jürgen | Roßmann, Walter / Czerny, Luis | Niederlage |
| 21.04.2026 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Kuhn, Michael / Moskwa, Jürgen | Roßmann, Walter / Czerny, Luis | Niederlage |
| 01.06.2025 Bezirksliga B 3. Spieltag |
Schäfer, Michael
/ Kuhn, Michael Foosvolk Dortmund 2 |
Konrad, Siegfried
/ Tewes, Henri TSV Viktoria |
Sieg |
| 01.06.2025 Bezirksliga B 3. Spieltag |
Schäfer, Michael
/ Kuhn, Michael Foosvolk Dortmund 2 |
Beuker, Lars
/ Heinze, Frank FC Vreden 1 |
Sieg |
| 01.06.2025 Bezirksliga B 3. Spieltag |
Schäfer, Michael
/ Kuhn, Michael Foosvolk Dortmund 2 |
Hoppe, Michael
/ Do, Nguyen Vuong Foosvolk Dortmund 3 |
Sieg |

