Jimmy Hosseini |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Schovelkoten Münster e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 06-0173 |
| Internationale Spielernr.: | 27600738 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 226 | 620 |
| Münster | 28 | 77 |
| 2025 | ||
| Herren | 225 | 688 |
| Herren (Challenger) | 245 | 373 |
| Münster | 25 | 168 |
| 2024 | ||
| Herren | 94 | 661 |
| Münster | 8 | 100 |
| 2023 | ||
| Herren | 93 | 615 |
| 2022 | ||
| Herren | 162 | 509 |
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 426 | 571 |
| Herren Rangliste | 427 | 571 |
| Leonhart | 115 | 181 |
| Münster | 153 | 216 |
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 418 | 595 |
| Münster | 75 | 180 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 319 | 588 |
| Köln | 202 | 250 |
| Münster | 42 | 162 |
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 341 | 459 |
| Münster | 14 | 29 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 28.05.2026 | Münster | Monster DYP | 11 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 05.03.2026 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 05.02.2026 | Münster | Offenes Doppel | 1 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 22.01.2026 | Münster | Monster DYP | 1 | 31 |
| Mini - Challenger | Do., 11.12.2025 | Münster | Monster DYP | 17 | 22 |
| 2025 | |||||
| OD MünsterDezember | So., 14.12.2025 | Münster | Offenes Doppel | 16 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 30.10.2025 | Münster | Monster DYP | 20 | 35 |
| Mini - Challenger | Do., 04.09.2025 | Münster | Offenes Doppel | 3 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 17.07.2025 | Münster | Monster DYP | 15 | 21 |
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Sa., 12.07.2025 | Münster | Offenes Doppel | 38 | 57 |
| Mini - Challenger | Do., 10.07.2025 | Münster | Monster DYP | 4 | 31 |
| Mini - Challenger | Do., 12.06.2025 | Münster | Monster DYP | 15 | 33 |
| Mini - Challenger | Do., 05.06.2025 | Münster | Offenes Doppel | 10 | 18 |
| Mini - Challenger | Do., 06.03.2025 | Münster | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 13.02.2025 | Münster | Monster DYP | 2 | 31 |
| Mini - Challenger | Do., 06.02.2025 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 30.01.2025 | Münster | Monster DYP | 19 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 16.01.2025 | Münster | Monster DYP | 7 | 32 |
| Mini - Challenger | Do., 09.01.2025 | Münster | Monster DYP | 33 | 33 |
| Mini - Challenger | Do., 02.01.2025 | Münster | Offenes Doppel | 7 | 15 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 21.11.2024 | Münster | Monster DYP | 8 | 29 |
| Mini - Challenger | Do., 14.11.2024 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 26.09.2024 | Münster | Monster DYP | 26 | 38 |
| Mini - Challenger | Do., 12.09.2024 | Münster | Monster DYP | 8 | 25 |
| Mini - Challenger | Do., 05.09.2024 | Münster | Monster DYP | 3 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 29.08.2024 | Münster | Monster DYP | 3 | 29 |
| Mini - Challenger | Do., 22.08.2024 | Münster | Monster DYP | 6 | 25 |
| Mini - Challenger | Do., 15.08.2024 | Münster | Monster DYP | 1 | 26 |
| Mini - Challenger | Do., 01.08.2024 | Münster | Offenes Doppel | 1 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 20.06.2024 | Münster | Monster DYP | 10 | 36 |
| Mini - Challenger | Do., 13.06.2024 | Münster | Monster DYP | 3 | 32 |
| Mini - Challenger | Do., 06.06.2024 | Münster | Offenes Doppel | 7 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 23.05.2024 | Münster | Monster DYP | 1 | 29 |
| Mini - Challenger | Do., 16.05.2024 | Münster | Monster DYP | 5 | 20 |
| Mini - Challenger | Do., 25.04.2024 | Münster | Monster DYP | 6 | 36 |
| Mini - Challenger | Do., 11.04.2024 | Münster | Monster DYP | 3 | 37 |
| Mini - Challenger | Do., 04.04.2024 | Münster | Offenes Doppel | 7 | 23 |
| Mini - Challenger | Do., 21.03.2024 | Münster | Monster DYP | 19 | 35 |
| Mini - Challenger | Do., 07.03.2024 | Münster | Monster DYP | 5 | 30 |
| Mini - Challenger | Do., 08.02.2024 | Münster | Monster DYP | 14 | 25 |
| Mini - Challenger | Do., 01.02.2024 | Münster | Monster DYP | 10 | 31 |
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 02.11.2023 | Münster | Monster DYP | 1 | 24 |
| Mini - Challenger | Do., 05.10.2023 | Münster | Monster DYP | 9 | 28 |
| Mini - Challenger | Do., 28.09.2023 | Münster | Monster DYP | 10 | 32 |
| Mini - Challenger | Do., 21.09.2023 | Münster | Monster DYP | 16 | 28 |
| Mini - Challenger | Do., 14.09.2023 | Münster | Monster DYP | 6 | 30 |
| Mini - Challenger | Do., 22.06.2023 | Münster | Monster DYP | 5 | 30 |
| ITSF Masters Pfingsten | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 133 |
| Mini - Challenger | Do., 25.05.2023 | Münster | Monster DYP | 35 | 39 |
| Mini - Challenger | Do., 11.05.2023 | Münster | Monster DYP | 12 | 36 |
| Mini - Challenger | Do., 04.05.2023 | Münster | Monster DYP | 4 | 32 |
| 1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 16 | 45 |
| Mini - Challenger | Do., 06.04.2023 | Münster | Monster DYP | 1 | 35 |
| Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 15 | 24 |
| Mini - Challenger | Do., 09.03.2023 | Münster | Monster DYP | 12 | 24 |
| Landsknecht Kickercup | Fr., 03.02.2023 | Uckerath | Mixed | 9 | 18 |
| Landsknecht Kickercup | Fr., 03.02.2023 | Uckerath | Warm Up Doppel | 13 | 49 |
| Monster-DYP Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Bonn | Monster DYP | 37 | 50 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Bonn | Herren Doppel | 13 | 51 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Do., 01.12.2022 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 22.09.2022 | Münster | Monster DYP | 1 | 22 |
| Mini - Challenger | Fr., 19.08.2022 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 13 |
| Mini - Challenger | Do., 11.08.2022 | Münster | Monster DYP | 10 | 28 |
| Mini - Challenger | Do., 26.05.2022 | Münster | Monster DYP | 14 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 19.05.2022 | Münster | Monster DYP | 12 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 12.05.2022 | Münster | Monster DYP | 4 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 17.03.2022 | Münster | Monster DYP | 4 | 18 |
| Mini - Challenger | Do., 24.02.2022 | Münster | Monster DYP | 9 | 10 |
| 2020/21 | |||||
| Münster Open - ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 66 | 101 |
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Do., 17.10.2019 | Münster | Monster-DYP | 17 | 27 |
| Mini-Challenger | Do., 25.04.2019 | Münster | Monster-DYP | 4 | 22 |
| Offenes Einzel | Fr., 05.04.2019 | Münster | Offenes Einzel | 12 | 15 |
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Sa., 13.10.2018 | Köln | Offenes Doppel | 26 | 44 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 21 | 85 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 21 | 101 |
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Do., 12.10.2017 | Münster | Monster DYP | 8 | 25 |
| Mini Challenger | Do., 21.09.2017 | Münster | Monster DYP | 20 | 22 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2026, Landesliga |
| 2025 | |
| Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2025, Landesliga |
| 2024 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B |
| 2023 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
| 2022 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B |
| 2019 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
| 2018 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B |
| 2017 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2017, Verbandsliga B |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Karadag, Safabey
Foos Club Köln |
Sieg |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Damm, Engelbert
Kickerfreunde Coesfeld |
Niederlage |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Tegtmeier, Timo
SV 1860 Minden 1 |
Niederlage |
| 02.11.2025 Landesliga 5. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Reif, Volker
Kicker Crew Bonn 2 |
Sieg |
| 02.11.2025 Landesliga 5. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Frenker-Hackfort, Michael
Kickerfreunde Coesfeld |
Sieg |
| 02.11.2025 Landesliga 5. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Rey, Maximilian
Projekt Peng! |
Sieg |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Röttger, Nico
Rheine Rockets |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
/ Brauser, Luca Schovelkoten Münster 2 |
Crnjac, Matija
/ Karadag, Safabey Foos Club Köln |
Sieg |
| 05.03.2026 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Hosseini, Jimmy / Brauser, Luca | Rascho, Faruk / Alhammoud, Emad | Niederlage |
| 05.03.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Brauser, Luca | Schilling, Nick / Kortenbusch, Manuel | Unentschieden |
| 05.03.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Brauser, Luca | Serpé, Christian / Wissing, Markus | Unentschieden |
| 05.03.2026 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Brauser, Luca | Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Sieg |
| 05.03.2026 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Brauser, Luca | Wortmann, Julian / Hanschmann, Jennifer | Sieg |
| 05.03.2026 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Brauser, Luca | Youn, De-Won / Adamietz, Luis | Sieg |
| 05.02.2026 Mini - Challenger Finale Hauptrunde |
Schilling, Nick / Hosseini, Jimmy | Harder, Holger / Brauser, Luca | Sieg |

