Miguel Schepanski |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Kicker Crew Bonn e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0301 |
| Internationale Spielernr.: | 27601044 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 161 | 620 |
| Herren (Challenger) | 82 | 241 |
| Bonn | 25 | 95 |
| 2025 | ||
| Herren | 288 | 688 |
| Bonn | 29 | 117 |
| 2024 | ||
| Herren | 303 | 661 |
| Bonn | 51 | 245 |
| 2023 | ||
| Herren | 130 | 615 |
| 2022 | ||
| Herren | 405 | 509 |
| 2019 | ||
| Bielefeld | 19 | 154 |
| Bonn | 130 | 199 |
| Herren Rangliste | 130 | 595 |
| 2018 | ||
| Bonn | 60 | 148 |
| Herren Rangliste | 236 | 588 |
| Köln | 149 | 250 |
| Münster | 40 | 162 |
| 2017 | ||
| Bonn | 8 | 43 |
| Herren Rangliste | 292 | 459 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 32 | 434 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 18 | 420 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 85 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 23 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 34 | 197 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Mi., 03.06.2026 | Bonn | Monster DYP | 2 | 24 |
| Mini - Challenger | Mi., 03.06.2026 | Bonn | Monster DYP | 8 | 24 |
| Mini - Challenger | Mi., 27.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 2 | 24 |
| Mini - Challenger | Mi., 27.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 11 | 24 |
| Mini - Challenger | Mi., 20.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 16 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 20.05.2026 | Bonn | Monster DYP | 3 | 23 |
| Mini - Challenger | Mi., 29.04.2026 | Bonn | Monster DYP | 26 | 32 |
| Mini - Challenger | Fr., 24.04.2026 | Bonn | Offenes Doppel | 1 | 8 |
| Mini - Challenger | Fr., 27.03.2026 | Bonn | Offenes Doppel | 4 | 7 |
| Mini - Challenger | Mi., 04.03.2026 | Bonn | Monster DYP | 23 | 24 |
| Stadtmeisterschaft Mönchengladbach | So., 01.03.2026 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 10 | 42 |
| Mini - Challenger | Fr., 27.02.2026 | Bonn | Offenes Einzel | 4 | 13 |
| Mini - Challenger | Mi., 25.02.2026 | Bonn | Monster DYP | 19 | 19 |
| Mini - Challenger | Fr., 12.12.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 5 | 11 |
| Mini - Challenger | Mi., 10.12.2025 | Bonn | Monster DYP | 11 | 16 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 21.11.2025 | Bonn | Offenes Einzel | 11 | 14 |
| Mini - Challenger | Mi., 12.11.2025 | Bonn | Monster DYP | 12 | 18 |
| Mini - Challenger | Fr., 26.09.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 1 | 9 |
| Mini - Challenger | Mi., 24.09.2025 | Bonn | Monster DYP | 5 | 15 |
| Mini - Challenger | Mi., 03.09.2025 | Bonn | Monster DYP | 6 | 22 |
| Mini - Challenger | Fr., 04.07.2025 | Bonn | Offenes Einzel | 5 | 16 |
| Mini - Challenger | Mi., 28.05.2025 | Bonn | Monster DYP | 12 | 22 |
| Mini - Challenger | Fr., 23.05.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 13 | 13 |
| Mini - Challenger | Mi., 21.05.2025 | Bonn | Monster DYP | 5 | 18 |
| Mini - Challenger | Mi., 14.05.2025 | Bonn | Monster DYP | 2 | 15 |
| Mini - Challenger | Mi., 16.04.2025 | Bonn | Monster DYP | 21 | 20 |
| Mini - Challenger | So., 23.03.2025 | Bonn | Monster DYP | 13 | 21 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Mi., 13.11.2024 | Bonn | Monster DYP | 13 | 19 |
| Mini - Challenger | Di., 17.09.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 4 | 20 |
| Mini - Challenger | Mi., 28.08.2024 | Bonn | Monster DYP | 4 | 12 |
| Mini - Challenger | Mi., 21.08.2024 | Bonn | Monster DYP | 5 | 14 |
| Mini - Challenger | Sa., 13.07.2024 | Bonn | Monster DYP | 10 | 46 |
| Mini - Challenger | Di., 21.05.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 1 | 19 |
| Mini - Challenger | So., 18.02.2024 | Bonn | Monster DYP | 12 | 13 |
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Mi., 18.10.2023 | Bonn | Monster DYP | 21 | 27 |
| Mini - Challenger | Sa., 05.08.2023 | Bonn | Monster DYP | 28 | 46 |
| Challenger | Di., 20.06.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 7 | 9 |
| Mini - Challenger | Mi., 14.06.2023 | Bonn | Monster DYP | 2 | 10 |
| Mini - Challenger | Mi., 07.06.2023 | Bonn | Monster DYP | 30 | 21 |
| Mini - Challenger | Mi., 31.05.2023 | Bonn | Monster DYP | 1 | 10 |
| Mini - Challenger | Mi., 17.05.2023 | Bonn | Monster DYP | 1 | 9 |
| Mini - Challenger | Mi., 03.05.2023 | Bonn | Monster DYP | 8 | 15 |
| Mini - Challenger | Mi., 19.04.2023 | Bonn | Monster DYP | 5 | 11 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.03.2023 | Bonn | Monster DYP | 10 | 16 |
| Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 10 | 24 |
| Mini - Challenger | Sa., 04.03.2023 | Bonn | Monster DYP | 23 | 60 |
| Mini - Challenger | Mi., 22.02.2023 | Bonn | Monster DYP | 10 | 19 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.02.2023 | Bonn | Monster DYP | 37 | 34 |
| Landsknecht Kickercup | Fr., 03.02.2023 | Uckerath | Offenes Doppel | 13 | 56 |
| Mini Challenger | Do., 12.01.2023 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 22 |
| Mini - Challenger | Mi., 28.12.2022 | Bonn | Monster DYP | 1 | 22 |
| Mini - Challenger | Mi., 21.12.2022 | Bonn | Monster DYP | 15 | 17 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Bonn | Herren Doppel | 1 | 51 |
| 2022 | |||||
| Mini - Challenger | Mi., 30.11.2022 | Bonn | Monster DYP | 5 | 15 |
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | So., 28.07.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 10 | 22 |
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 2 | 73 |
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Vorrunde Doppel | 2 | 79 |
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Herren Doppel | 2 | 33 |
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | So., 16.12.2018 | Dortmund | Herren Einzel | 21 | 37 |
| 2018 | |||||
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Offenes Doppel | 31 | 69 |
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | 33 | 88 |
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 32 | 87 |
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 46 | 98 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 20 | 85 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 101 |
| 2017 | |||||
| Mini Challenger Bonn | So., 15.01.2017 | Bonn | Offenes Doppel | 2 | 16 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Herren Einzel | 3 | 60 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Herren Doppel | 3 | 36 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | 9 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Sa., 08.10.2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | 2 | 53 |
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 23 | 82 |
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21 | 82 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 18 | 105 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 11 | 111 |
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Sa., 04.06.2016 | Rees | Offenes Doppel | 2 | 43 |
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Sa., 04.06.2016 | Rees | Gemischte Vorrunde | 3 | 50 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 99 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemischte Vorrunde | 14 | 105 |
| 2015 | |||||
| ITSF Pro Tour | Fr., 10.10.2014 | Herten | Offenes Doppel | 15 | 64 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.10.2014 | Herten | Offenes Einzel | 6 | 35 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 10.10.2014 | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | 17 | 83 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 10.10.2014 | Herten | Gemischte Vorrunde Einzel | 7 | 58 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Fr., 27.06.2014 | Münster | Offenes Doppel | 4 | 120 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Fr., 27.06.2014 | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | 8 | 150 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 2 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 1 | 97 |
| 2014 | |||||
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 28 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | So., 19.10.2014 | Köln | Offenes Einzel | 18 | 60 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | 33 | 131 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemischte Vorrunde Einzel | 12 | 85 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 52 | 83 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | 56 | 93 |
| Mini - Challenger Bonn | Sa., 24.05.2014 | Bonn | Offenes Doppel | 4 | 22 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 4 | 72 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2014 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 1 | 45 |
| 2013 | |||||
| Leonhart WCS | So., 29.09.2013 | Medebach | Offenes Einzel | 129 | 256 |
| Leonhart WCS | Sa., 28.09.2013 | Medebach | Offenes Doppel | 65 | 156 |
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 9 | 89 |
| 1. Hertener Stadtmeisterschaften | Sa., 22.06.2013 | Herten | Offenes Doppel | 6 | 81 |
| 2. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 42 | 106 |
| 1.Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 11.05.2013 | Kleve | Offenes Doppel | 6 | 63 |
| 1.Hennefer Stadtmeisterschaft | Sa., 13.04.2013 | Hennef | Offenes Doppel | 9 | 53 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 25 | 69 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 22.02.2013 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 17 | 47 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | 17 | 55 |
| 1, Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.12.2012 | Münster | Offenes Doppel | 17 | 80 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Herrendoppel | 5 | 8 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Doppel | 8 | 48 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Einzel | 37 | 91 |
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 21.07.2012 | Siegen | Offenes Doppel | 3 | 69 |
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 17 | 93 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | Amateur Doppel | 2 | 36 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | DYP | 13 | 23 |
| 1. Stadtmeisterschaft Bonn | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 20 | 71 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | So., 26.02.2012 | Hennef- Uckerath | A-Doppel | 5 | 16 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | So., 26.02.2012 | Hennef- Uckerath | DYP | 17 | 32 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Fr., 24.02.2012 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 17 | 43 |
| 2010 | |||||
| Landesmeisterschaft 2010 | Sa., 13.11.2010 | Dortmund | Herren Doppel | 7 | 15 |
| Landesmeisterschaft 2010 | Sa., 13.11.2010 | Dortmund | Herren Einzel | 17 | 26 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2026, Landesliga |
| 2025 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2025, Landesliga |
| 2024 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2024, Landesliga |
| 2023 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2023, Landesliga |
| 2022 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2022, Landesliga |
| 2019 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2019, Landesliga |
| 2018 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2018, Landesliga |
| 2017 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2017, Landesliga |
| 2016 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2016, Landesliga |
| 2015 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2015, Landesliga |
| 2014 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2014, Landesliga |
| 2013 | |
| Kicker Crew Bonn | Anmeldungen 2013, Landesliga |
| 2012 | |
| Kicker Crew Bonn | Anmeldungen 2012, Landesliga |
| 2011 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2011, Verbandsliga A |
| 2010 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2010, Bezirksliga B |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Schepanski, Miguel
Kicker Crew Bonn 2 |
de Graaf, Wesley
Odenkirchen Kicker Giants |
Niederlage |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Schepanski, Miguel
Kicker Crew Bonn 2 |
Mende, Kolja
Highlife Essen |
Niederlage |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Schepanski, Miguel
Kicker Crew Bonn 2 |
Hümmer, Jochen
Sportfreunde Kickerfeld |
Sieg |
| 27.02.2026 Mini - Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Schepanski, Miguel | Wünstel, Christoph | Niederlage |
| 27.02.2026 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Schepanski, Miguel | Pfingst, Dominik | Niederlage |
| 27.02.2026 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Schepanski, Miguel | Dilg, Alexander | Sieg |
| 27.02.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schepanski, Miguel | Pfingst, Dominik | Sieg |
| 27.02.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schepanski, Miguel | Kürten, Alladin | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Brath, Martin
/ Schepanski, Miguel Kicker Crew Bonn 2 |
de Graaf, Wesley
/ van de Kerkhof, Rens Odenkirchen Kicker Giants |
Sieg |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Brath, Martin
/ Schepanski, Miguel Kicker Crew Bonn 2 |
Dost, Mark
/ Hanssen, Rick Odenkirchen Kicker Giants |
Niederlage |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Brath, Martin
/ Schepanski, Miguel Kicker Crew Bonn 2 |
Oeking, Sven
/ Querfurt, Florian Highlife Essen |
Sieg |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Brath, Martin
/ Schepanski, Miguel Kicker Crew Bonn 2 |
Mende, Kolja
/ Keller, Oliver Highlife Essen |
Sieg |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Brath, Martin
/ Schepanski, Miguel Kicker Crew Bonn 2 |
Hümmer, Jochen
/ Eils, Tristan Sportfreunde Kickerfeld |
Sieg |
| 19.04.2026 Landesliga 2. Spieltag |
Brath, Martin
/ Schepanski, Miguel Kicker Crew Bonn 2 |
Lachetta, Mario
/ Küven, Ralf Sportfreunde Kickerfeld |
Sieg |
| 12.12.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Pfingst, Dominik / Schepanski, Miguel | Kürten, Alladin / Govaers, Felix | Niederlage |
| 12.12.2025 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Pfingst, Dominik / Schepanski, Miguel | Scheel, Markus / Mann, Michael-Moritz | Sieg |

