| Wettbewerbe > DSP Platzierung | < Zurück |
|---|
DSP Platzierung |
| Platz | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | Rubberduck Werne |
|
| 2 | SpVg Odenkirchen |
|
| 3 | Boofken Münster 08 |
|
| 4 | Schovelkoten Münster |
|
| 5 | 1860 Minden |
|
| 6 | TSV Viktoria Mülheim |
|
| 7 | FoosWorks Aachen | |
| 8 | KKC-Haltern II |
|
| 9 | KKC- Haltern |
|
| 10 | Foos Fighters Höxter |
|
| 11 | Kurbelgemeinde Würzburg | |
| 12 | KGB Hannover | |
| 13 | GEKA Mellrichstadt | |
| 14 | Kickerfreunde Oberhausen |
|
| 15 | Foos Fighters Höxter 2 |
|
| 16 | Kickerfreunde Coesfeld |
|
| 17 | Alemannia Aachen |
|
| 18 | 1860 Minden 2 |
|
| 19 | ESV Meiderich |
|
| 20 | SpVg Odenkirchen 2 |
|
| 21 | Kölner Kickerfabrick |
|
| 22 | FC Vreden |
|
| 23 | TSV Viktoria Mülheim 2 |
|
| 24 | KCS Falken |
|
| 25 | Arminia Bielefeld |
|
| 26 | ESV Meiderich |
|
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |
