Mathias Grimm |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Wambeler Spielverein 1920 e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-2765 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 173 | 620 |
| Dortmund | 18 | 99 |
| 2025 | ||
| Herren | 399 | 688 |
| Dortmund | 53 | 199 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Di., 16.06.2026 | Dortmund | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| Mini - Challenger | Fr., 12.06.2026 | Dortmund | Monster DYP | 19 | 19 |
| Mini - Challenger | Di., 09.06.2026 | Dortmund | Monster DYP | 10 | 27 |
| Mini - Challenger | Di., 31.03.2026 | Dortmund | Monster DYP | 28 | 28 |
| Mini - Challenger | Fr., 20.03.2026 | Dortmund | Monster DYP | 4 | 20 |
| Mini - Challenger | Di., 17.03.2026 | Dortmund | Monster DYP | 18 | 28 |
| Mini - Challenger | Fr., 13.03.2026 | Dortmund | Monster DYP | 40 | 42 |
| Mini - Challenger | Di., 10.03.2026 | Dortmund | Monster DYP | 11 | 29 |
| Mini - Challenger | Fr., 20.02.2026 | Dortmund | Monster DYP | 6 | 22 |
| Mini - Challenger | Di., 17.02.2026 | Dortmund | Monster DYP | 26 | 27 |
| Mini - Challenger | Fr., 13.02.2026 | Dortmund | Monster DYP | 17 | 28 |
| Mini - Challenger | Di., 10.02.2026 | Dortmund | Monster DYP | 7 | 24 |
| Mini - Challenger | Di., 03.02.2026 | Dortmund | Monster DYP | 26 | 26 |
| Mini - Challenger | Di., 27.01.2026 | Dortmund | Monster DYP | 18 | 24 |
| Mini - Challenger | Di., 20.01.2026 | Dortmund | Monster DYP | 7 | 23 |
| Mini - Challenger | Fr., 16.01.2026 | Dortmund | Monster DYP | 14 | 32 |
| Mini - Challenger | Di., 13.01.2026 | Dortmund | Monster DYP | 10 | 24 |
| Mini - Challenger | Fr., 09.01.2026 | Dortmund | Monster DYP | 6 | 25 |
| Mini - Challenger | Di., 06.01.2026 | Dortmund | Offenes Doppel | 10 | 12 |
| Mini - Challenger | Di., 16.12.2025 | Dortmund | Monster DYP | 23 | 28 |
| Mini - Challenger | Di., 09.12.2025 | Dortmund | Monster DYP | 7 | 19 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 28.11.2025 | Dortmund | Monster DYP | 11 | 28 |
| Mini - Challenger | Fr., 14.11.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini - Challenger | Di., 11.11.2025 | Dortmund | Monster DYP | 22 | 25 |
| Mini - Challenger | Fr., 31.10.2025 | Dortmund | Monster DYP | 14 | 18 |
| Mini - Challenger | Fr., 24.10.2025 | Dortmund | Monster DYP | 15 | 28 |
| Mini - Challenger | Fr., 19.09.2025 | Dortmund | Monster DYP | 8 | 22 |
| Mini - Challenger | Di., 16.09.2025 | Dortmund | Monster DYP | 8 | 23 |
| Mini - Challenger Classic | Di., 08.04.2025 | Dortmund | Monster DYP | 19 | 20 |
| Mini - Challenger | Fr., 28.03.2025 | Dortmund | Monster DYP | 19 | 23 |
| Mini - Challenger Classic | Fr., 21.03.2025 | Dortmund | Monster DYP | 11 | 25 |
| Mini - Challenger | Fr., 21.02.2025 | Dortmund | Monster DYP | 17 | 17 |
| Mini - Challenger | Di., 11.02.2025 | Dortmund | Monster DYP | 16 | 22 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Grimm, Mathias / Norden, Thilo | Oudaah, Ahmed / Daunicht, Klaus | Niederlage |
| 16.06.2026 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Grimm, Mathias / Norden, Thilo | Flunkert, Frank / Karl, Volker | Unentschieden |
| 16.06.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Grimm, Mathias / Norden, Thilo | Schnettler, Marc / Czerny, Luis | Sieg |
| 16.06.2026 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Grimm, Mathias / Norden, Thilo | Schäfer, Michael / Perschmann, Andre | Unentschieden |
| 16.06.2026 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Grimm, Mathias / Norden, Thilo | Buitelaar, Tim / Hoffmann, Michael | Unentschieden |
| 16.06.2026 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Grimm, Mathias / Norden, Thilo | Bubolz, Andreas / Paul, Sebastjan | Unentschieden |
| 06.01.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Moskwa, Jürgen / Grimm, Mathias | Paul, Sebastjan / Bubolz, Andreas | Niederlage |
| 06.01.2026 Mini - Challenger Finale 2. Zusatzrunde |
Moskwa, Jürgen / Grimm, Mathias | Paul, Sebastjan / Bubolz, Andreas | Niederlage |

