Mike Heijmen |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Kickerclub Gronau e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-2842 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 136 | 669 |
| Haltern am See | 102 | 168 |
| Köln | 147 | 253 |
| Oberhausen | 150 | 204 |
| Rees | 66 | 100 |
| Vreden | 30 | 86 |
| 2025 | ||
| Herren | 304 | 688 |
| Bielefeld | 157 | 199 |
| Vreden | 60 | 73 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Mo., 02.11.2026 | Coesfeld | Offenes Doppel | 7 | 9 |
| Mini - Challenger | So., 01.11.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 10 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 19.10.2026 | Vreden | Monster DYP | 8 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 15.10.2026 | Gronau | Monster DYP | 1 | 10 |
| Mini - Challenger | Mo., 12.10.2026 | Vreden | Monster DYP | 11 | 19 |
| Mini Challenger | Do., 08.10.2026 | Bocholt | Offenes Einzel | 12 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 05.10.2026 | Coesfeld | Offenes Doppel | 9 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 01.10.2026 | Vreden | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 28.09.2026 | Vreden | Monster DYP | 11 | 20 |
| Mini - Challenger | Fr., 25.09.2026 | Bocholt | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 17.09.2026 | Gronau | Monster DYP | 10 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 14.09.2026 | Vreden | Monster DYP | 16 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 10.09.2026 | Gronau | Monster DYP | 7 | 14 |
| Mini - Challenger | Mo., 07.09.2026 | Coesfeld | Offenes Doppel | 3 | 9 |
| Mini - Challenger | Do., 03.09.2026 | Gronau | Monster DYP | 5 | 13 |
| Mini - Challenger | Do., 27.08.2026 | Gronau | Monster DYP | 13 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 24.08.2026 | Vreden | Monster DYP | 5 | 22 |
| Mini - Challenger | Fr., 21.08.2026 | Haltern am See | Offenes Doppel | 23 | 40 |
| Mini - Challenger | Do., 20.08.2026 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 19 |
| Mini - Challenger | Mo., 17.08.2026 | Vreden | Monster DYP | 17 | 20 |
| Mini - Challenger | Mo., 10.08.2026 | Vreden | Monster DYP | 6 | 16 |
| Mini - Challenger | Mo., 03.08.2026 | Vreden | Monster DYP | 8 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 30.07.2026 | Gronau | Monster DYP | 11 | 13 |
| Mini - Challenger | Di., 28.07.2026 | Gronau | Monster DYP | 5 | 8 |
| Mini - Challenger | Fr., 19.06.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 5 | 6 |
| Mini - Challenger | Fr., 12.06.2026 | Gronau | Offenes Einzel | 5 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 11.06.2026 | Gronau | Monster DYP | 6 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 08.06.2026 | Coesfeld | Monster DYP | 12 | 13 |
| Mini - Challenger | Do., 04.06.2026 | Gronau | Monster DYP | 5 | 9 |
| Mini - Challenger | Do., 28.05.2026 | Gronau | Monster DYP | 7 | 10 |
| Mini - Challenger | Mo., 25.05.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 8 | 12 |
| Mini - Challenger | Do., 21.05.2026 | Gronau | Monster DYP | 3 | 12 |
| Mini - Challenger | Di., 19.05.2026 | Gronau | Offenes Einzel | 5 | 13 |
| Mini - Challenger | Mi., 13.05.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 7 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 11.05.2026 | Rees | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 07.05.2026 | Gronau | Monster DYP | 5 | 13 |
| Mini - Challenger | Fr., 24.04.2026 | Haltern am See | Offenes Doppel | 16 | 19 |
| Mini - Challenger | Fr., 17.04.2026 | Oberhausen | Offenes Doppel | 16 | 27 |
| Mini - Challenger | Do., 16.04.2026 | Gronau | Monster DYP | 9 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 13.04.2026 | Vreden | Monster DYP | 18 | 25 |
| Mini - Challenger | Fr., 10.04.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 8 | 11 |
| Mini - Challenger | Do., 09.04.2026 | Gronau | Monster DYP | 5 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 30.03.2026 | Vreden | Monster DYP | 11 | 17 |
| Mini - Challenger | Sa., 28.03.2026 | Gronau | Offenes Einzel | 2 | 9 |
| Mini - Challenger | Fr., 27.03.2026 | Haltern am See | Offenes Doppel | 19 | 26 |
| Mini - Challenger | Do., 26.03.2026 | Gronau | Monster DYP | 9 | 11 |
| Mini - Challenger | Do., 19.03.2026 | Gronau | Monster DYP | 1 | 13 |
| Mini - Challenger | Fr., 13.03.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 9 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 12.03.2026 | Gronau | Monster DYP | 8 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 05.03.2026 | Gronau | Monster DYP | 14 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 02.03.2026 | Vreden | Monster DYP | 13 | 20 |
| Mini - Challenger | Fr., 27.02.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 10 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 26.02.2026 | Gronau | Monster DYP | 8 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 23.02.2026 | Vreden | Monster DYP | 12 | 21 |
| Mini - Challenger | Fr., 20.02.2026 | Haltern am See | Offenes Doppel | 29 | 29 |
| Mini - Challenger | Do., 19.02.2026 | Gronau | Monster DYP | 8 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 05.02.2026 | Gronau | Monster DYP | 13 | 13 |
| Mini - Challenger | Fr., 30.01.2026 | Gronau | Offenes Doppel | 5 | 13 |
| Mini - Challenger | Do., 29.01.2026 | Gronau | Monster DYP | 7 | 16 |
| Mini - Challenger | Fr., 23.01.2026 | Haltern am See | Offenes Doppel | 36 | 38 |
| Mini - Challenger | Do., 22.01.2026 | Gronau | Monster DYP | 4 | 8 |
| Mini - Challenger | Do., 08.01.2026 | Gronau | Monster DYP | 4 | 13 |
| Mini - Challenger | Sa., 03.01.2026 | Gronau | Monster DYP | 6 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 01.01.2026 | Gronau | Monster DYP | 3 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 29.12.2025 | Gronau | Offenes Doppel | 16 | 29 |
| Mini - Challenger | Do., 18.12.2025 | Gronau | Monster DYP | 3 | 13 |
| Mini - Challenger | Mo., 15.12.2025 | Vreden | Monster DYP | 12 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 11.12.2025 | Gronau | Monster DYP | 7 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 04.12.2025 | Gronau | Monster DYP | 4 | 15 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 28.11.2025 | Gronau | Offenes Doppel | 5 | 10 |
| Mini - Challenger | Do., 27.11.2025 | Gronau | Monster DYP | 5 | 25 |
| Mini - Challenger | Do., 20.11.2025 | Gronau | Monster DYP | 7 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 13.11.2025 | Gronau | Monster DYP | 5 | 16 |
| Mini - Challenger | Fr., 07.11.2025 | Haltern am See | Offenes Doppel | 28 | 29 |
| Mini - Challenger | Do., 06.11.2025 | Gronau | Monster DYP | 10 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 30.10.2025 | Gronau | Monster DYP | 4 | 18 |
| Mini - Challenger | Mo., 27.10.2025 | Gronau | Offenes Einzel | 6 | 14 |
| Mini - Challenger | Do., 23.10.2025 | Gronau | Monster DYP | 8 | 15 |
| Mini - Challenger | Mo., 20.10.2025 | Vreden | Monster DYP | 9 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 16.10.2025 | Gronau | Monster DYP | 8 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 09.10.2025 | Gronau | Monster DYP | 7 | 19 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Kickerclub Gronau 1 | Anmeldungen 2026, Kreisliga B |
| 2025 | |
| TV-Westfalia 07 Epe e.V. | Anmeldungen 2025, Bezirksliga B |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 Kreisliga B 6. Spieltag |
Heijmen, Mike
Kickerclub Gronau 1 |
Heinze, Frank
FC Vreden 2 |
Sieg |
| 11.10.2026 Kreisliga B 6. Spieltag |
Heijmen, Mike
Kickerclub Gronau 1 |
Dzienus, Yannick
Schovelkoten Münster 8 |
Sieg |
| 08.10.2026 Mini Challenger 5. Runde Vorrunde |
Heijmen, Mike | Jansen, Jennifer | Unentschieden |
| 08.10.2026 Mini Challenger Platz 3 Zusatzrunde |
Heijmen, Mike | Lang, Astrid | Niederlage |
| 08.10.2026 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Heijmen, Mike | Beierlein, Klaus | Sieg |
| 08.10.2026 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Heijmen, Mike | Klein Reesink, Marie | Niederlage |
| 08.10.2026 Mini Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Heijmen, Mike | Kotzur, Marco | Niederlage |
| 08.10.2026 Mini Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Heijmen, Mike | Niehuis, Felix | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 Mini - Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Heijmen, Mike / Jansen, Jennifer | Büsken, Laura / Lösing, Daniel | Niederlage |
| 02.11.2026 Mini - Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Heijmen, Mike / Jansen, Jennifer | Schürmann, Dieter / Ritter, Dirk | Niederlage |
| 01.11.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Klein Reesink, Marie / Heijmen, Mike | Severt, Tobias / Danowski, Andre | Niederlage |
| 01.11.2026 Mini - Challenger Finale Zusatzrunde |
Klein Reesink, Marie / Heijmen, Mike | Gerling, Mark / Jansen, Jennifer | Niederlage |
| 01.11.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Klein Reesink, Marie / Heijmen, Mike | Fleige, Patrick / Severt, Matthias | Sieg |
| 01.11.2026 Mini - Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Klein Reesink, Marie / Heijmen, Mike | Kasprowiak, Martin / Demir, Faulus | Sieg |
| 01.11.2026 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Klein Reesink, Marie / Heijmen, Mike | Gehling, Bernd / Heinze, Frank | Niederlage |
| 01.11.2026 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Klein Reesink, Marie / Heijmen, Mike | Fleige, Patrick / Severt, Matthias | Sieg |

