Zum Hauptinhalt springen
Wettbewerbe > Bezirksliga B   < Zurück   Vor >

Bezirksliga B

   
 
Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1 Kickerfreunde Oberhausen 1 18 12 4 2 216:144 +72 95:49 +46 28:8
2 Kickerfreunde Oberhausen 2 18 11 4 3 198:168 +30 84:60 +24 26:10
3 Boofken Münster 3 18 12 1 5 208:151 +57 91:53 +38 25:11
4 1. KC Rees 18 11 2 5 203:155 +48 86:58 +28 24:12
5 Foosvolk Dortmund 2 18 7 3 8 182:181 +1 73:71 +2 17:19
6 SC Templebar 18 7 2 9 182:172 +10 73:71 +2 16:20
7 FC Vreden 1 18 6 3 9 173:188 -15 65:79 -14 15:21
7 KKC Haltern am See 2 18 5 5 8 170:185 -15 65:79 -14 15:21
9 Kickerfreunde Coesfeld 2 18 3 6 9 157:203 -46 57:87 -30 12:24
10 Schovelkoten Münster 7 18 0 2 16 104:246 -142 31:113 -82 2:34
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
Alter Schiessstand
So., 25.01.2026 12:00 Foosvolk Dortmund 2 Kickerfreunde Coesfeld 2 4:4
So., 25.01.2026 12:00 Schovelkoten Münster 7 KKC Haltern am See 2 4:4
So., 25.01.2026 14:30 Foosvolk Dortmund 2 KKC Haltern am See 2 5:3
So., 25.01.2026 14:30 Schovelkoten Münster 7 Kickerfreunde Coesfeld 2 3:5
So., 25.01.2026 17:00 KKC Haltern am See 2 Kickerfreunde Coesfeld 2 4:4
So., 25.01.2026 17:00 Schovelkoten Münster 7 Foosvolk Dortmund 2 3:5
1. Spieltag
Vereinsheim Oberhausen
So., 25.01.2026 12:00 1. KC Rees Kickerfreunde Oberhausen 2 2:6
So., 25.01.2026 12:00 FC Vreden 1 Boofken Münster 3 4:4
So., 25.01.2026 12:00 Kickerfreunde Oberhausen 1 SC Templebar 5:3
So., 25.01.2026 14:30 1. KC Rees SC Templebar 3:5
So., 25.01.2026 14:30 FC Vreden 1 Kickerfreunde Oberhausen 1 3:5
So., 25.01.2026 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 2 Boofken Münster 3 3:5
So., 25.01.2026 17:00 1. KC Rees FC Vreden 1 2:6
So., 25.01.2026 17:00 Boofken Münster 3 SC Templebar 7:1
So., 25.01.2026 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 2 Kickerfreunde Oberhausen 1 4:4
2. Spieltag
KickerEck
So., 19.04.2026 12:00 FC Vreden 1 Schovelkoten Münster 7 8:0
So., 19.04.2026 12:00 Kickerfreunde Oberhausen 2 Foosvolk Dortmund 2 5:3
So., 19.04.2026 12:00 SC Templebar Kickerfreunde Coesfeld 2 6:2
So., 19.04.2026 14:30 Kickerfreunde Coesfeld 2 FC Vreden 1 3:5
So., 19.04.2026 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 2 Schovelkoten Münster 7 6:2
So., 19.04.2026 14:30 SC Templebar Foosvolk Dortmund 2 5:3
So., 19.04.2026 17:00 FC Vreden 1 Foosvolk Dortmund 2 2:6
So., 19.04.2026 17:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 Kickerfreunde Oberhausen 2 3:5
So., 19.04.2026 17:00 SC Templebar Schovelkoten Münster 7 7:1
2. Spieltag
Vereinsheim 1. KC Rees e.V.
So., 19.04.2026 12:00 1. KC Rees KKC Haltern am See 2 3:5
So., 19.04.2026 12:00 Boofken Münster 3 Kickerfreunde Oberhausen 1 1:7
So., 19.04.2026 14:30 1. KC Rees Boofken Münster 3 5:3
So., 19.04.2026 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 1 KKC Haltern am See 2 4:4
So., 19.04.2026 17:00 1. KC Rees Kickerfreunde Oberhausen 1 2:6
So., 19.04.2026 17:00 Boofken Münster 3 KKC Haltern am See 2 3:5
3. Spieltag
KickerEck
So., 17.05.2026 12:00 1. KC Rees Schovelkoten Münster 7 7:1
So., 17.05.2026 12:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 Boofken Münster 3 0:8
So., 17.05.2026 12:00 Kickerfreunde Oberhausen 1 Foosvolk Dortmund 2 7:1
So., 17.05.2026 14:30 Boofken Münster 3 Foosvolk Dortmund 2 5:3
So., 17.05.2026 14:30 Kickerfreunde Coesfeld 2 1. KC Rees 2:6
So., 17.05.2026 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 1 Schovelkoten Münster 7 8:0
So., 17.05.2026 17:00 1. KC Rees Foosvolk Dortmund 2 6:2
So., 17.05.2026 17:00 Boofken Münster 3 Schovelkoten Münster 7 6:2
So., 17.05.2026 17:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 Kickerfreunde Oberhausen 1 4:4
3. Spieltag
Vereinsheim Vreden
So., 17.05.2026 12:00 FC Vreden 1 KKC Haltern am See 2 5:3
So., 17.05.2026 12:00 SC Templebar Kickerfreunde Oberhausen 2 3:5
So., 17.05.2026 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 2 KKC Haltern am See 2 5:3
So., 17.05.2026 14:30 SC Templebar FC Vreden 1 4:4
So., 17.05.2026 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 2 FC Vreden 1 5:3
So., 17.05.2026 17:00 SC Templebar KKC Haltern am See 2 4:4
4. Spieltag
Vereinsheim Coesfeld
So., 21.06.2026 12:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 Foosvolk Dortmund 2 4:4
So., 21.06.2026 12:00 KKC Haltern am See 2 Schovelkoten Münster 7 4:4
So., 21.06.2026 14:30 Kickerfreunde Coesfeld 2 Schovelkoten Münster 7 6:2
So., 21.06.2026 14:30 KKC Haltern am See 2 Foosvolk Dortmund 2 2:6
So., 21.06.2026 17:00 Foosvolk Dortmund 2 Schovelkoten Münster 7 6:2
So., 21.06.2026 17:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 KKC Haltern am See 2 2:6
4. Spieltag
Vereinsheim Oberhausen
So., 21.06.2026 12:00 Boofken Münster 3 FC Vreden 1 8:0
So., 21.06.2026 12:00 Kickerfreunde Oberhausen 2 1. KC Rees 4:4
So., 21.06.2026 12:00 SC Templebar Kickerfreunde Oberhausen 1 3:5
So., 21.06.2026 14:30 Boofken Münster 3 Kickerfreunde Oberhausen 2 5:3
So., 21.06.2026 14:30 Kickerfreunde Oberhausen 1 FC Vreden 1 6:2
So., 21.06.2026 14:30 SC Templebar 1. KC Rees 3:5
So., 21.06.2026 17:00 FC Vreden 1 1. KC Rees 1:7
So., 21.06.2026 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 1 Kickerfreunde Oberhausen 2 3:5
So., 21.06.2026 17:00 SC Templebar Boofken Münster 3 3:5
5. Spieltag
Vereinsheim 1. KC Rees e.V.
So., 06.09.2026 12:00 Kickerfreunde Oberhausen 1 Boofken Münster 3 5:3
So., 06.09.2026 12:00 KKC Haltern am See 2 1. KC Rees 2:6
So., 06.09.2026 14:30 Boofken Münster 3 1. KC Rees 3:5
So., 06.09.2026 14:30 KKC Haltern am See 2 Kickerfreunde Oberhausen 1 2:6
So., 06.09.2026 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 1 1. KC Rees 2:6
So., 06.09.2026 17:00 KKC Haltern am See 2 Boofken Münster 3 2:6
5. Spieltag
Vereinsheim Coesfeld
So., 06.09.2026 12:00 Foosvolk Dortmund 2 Kickerfreunde Oberhausen 2 7:1
So., 06.09.2026 12:00 Kickerfreunde Coesfeld 2 SC Templebar 2:6
So., 06.09.2026 12:00 Schovelkoten Münster 7 FC Vreden 1 2:6
So., 06.09.2026 14:30 FC Vreden 1 Kickerfreunde Coesfeld 2 3:5
So., 06.09.2026 14:30 Foosvolk Dortmund 2 SC Templebar 2:6
So., 06.09.2026 14:30 Schovelkoten Münster 7 Kickerfreunde Oberhausen 2 2:6
So., 06.09.2026 17:00 Foosvolk Dortmund 2 FC Vreden 1 7:1
So., 06.09.2026 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 2 Kickerfreunde Coesfeld 2 4:4
So., 06.09.2026 17:00 Schovelkoten Münster 7 SC Templebar 1:7
6. Spieltag
Vereinsheim Oberhausen
So., 11.10.2026 12:00 Boofken Münster 3 Kickerfreunde Coesfeld 2 8:0
So., 11.10.2026 12:00 Foosvolk Dortmund 2 Kickerfreunde Oberhausen 1 2:6
So., 11.10.2026 12:00 Kickerfreunde Oberhausen 2 SC Templebar 6:2
So., 11.10.2026 12:00 KKC Haltern am See 2 FC Vreden 1 5:3
So., 11.10.2026 12:00 Schovelkoten Münster 7 1. KC Rees 0:8
So., 11.10.2026 14:30 1. KC Rees Kickerfreunde Coesfeld 2 5:3
So., 11.10.2026 14:30 FC Vreden 1 SC Templebar 5:3
So., 11.10.2026 14:30 Foosvolk Dortmund 2 Boofken Münster 3 3:5
So., 11.10.2026 14:30 KKC Haltern am See 2 Kickerfreunde Oberhausen 2 1:7
So., 11.10.2026 14:30 Schovelkoten Münster 7 Kickerfreunde Oberhausen 1 0:8
So., 11.10.2026 17:00 FC Vreden 1 Kickerfreunde Oberhausen 2 4:4
So., 11.10.2026 17:00 Foosvolk Dortmund 2 1. KC Rees 4:4
So., 11.10.2026 17:00 Kickerfreunde Oberhausen 1 Kickerfreunde Coesfeld 2 4:4
So., 11.10.2026 17:00 KKC Haltern am See 2 SC Templebar 6:2
So., 11.10.2026 17:00 Schovelkoten Münster 7 Boofken Münster 3 2:6