Zum Hauptinhalt springen
Wettbewerbe > Kreisliga D   < Zurück  

Kreisliga D

   
 
Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1 Alemannia Aachen 7 16 14 2 0 224:62 +162 110:18 +92 30:2
2 Kickersport Masters Köln 2 16 10 3 3 184:123 +61 82:46 +36 23:9
3 Fortuna Köln 4 16 9 3 4 163:140 +23 73:55 +18 21:11
4 Fortuna Köln 3 16 7 5 4 179:135 +44 74:54 +20 19:13
5 Kicker Crew Bonn 7 16 7 3 6 162:146 +16 68:60 +8 17:15
6 Roter Stern Köln-Mülheim 1 16 6 3 7 151:149 +2 61:67 -6 15:17
7 Alemannia Aachen 5 16 4 6 6 148:156 -8 58:70 -12 14:18
8 TuS Fellinghausen 1 16 1 1 14 84:207 -123 32:96 -64 3:29
9 TFC Ballertdasdarein Stein 16 1 0 15 52:229 -177 18:110 -92 2:30
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
Vereinsheim Bonn
So., 25.01.2026 12:00 Alemannia Aachen 5 Kicker Crew Bonn 7 2:6
So., 25.01.2026 12:00 Fortuna Köln 4 Kickersport Masters Köln 2 5:3
So., 25.01.2026 14:30 Alemannia Aachen 5 Kickersport Masters Köln 2 2:6
So., 25.01.2026 14:30 Fortuna Köln 4 Kicker Crew Bonn 7 5:3
So., 25.01.2026 17:00 Alemannia Aachen 5 Fortuna Köln 4 1:7
So., 25.01.2026 17:00 Kicker Crew Bonn 7 Kickersport Masters Köln 2 2:6
1. Spieltag
Walzenwerk
So., 25.01.2026 12:00 Alemannia Aachen 7 Fortuna Köln 3 7:1
So., 25.01.2026 12:00 TuS Fellinghausen 1 Roter Stern Köln-Mülheim 1 2:6
So., 25.01.2026 14:30 Alemannia Aachen 7 TuS Fellinghausen 1 8:0
So., 25.01.2026 14:30 TFC Ballertdasdarein Stein Fortuna Köln 3 1:7
So., 25.01.2026 17:00 Fortuna Köln 3 Roter Stern Köln-Mülheim 1 6:2
So., 25.01.2026 17:00 TFC Ballertdasdarein Stein TuS Fellinghausen 1 5:3
2. Spieltag
Alemannia Aachen - Abteilung Tischfußbal
So., 19.04.2026 12:00 Alemannia Aachen 7 Alemannia Aachen 5 7:1
So., 19.04.2026 12:00 Roter Stern Köln-Mülheim 1 Kickersport Masters Köln 2 3:5
So., 19.04.2026 12:00 TFC Ballertdasdarein Stein Fortuna Köln 4 3:5
So., 19.04.2026 14:30 Kickersport Masters Köln 2 Alemannia Aachen 7 2:6
So., 19.04.2026 14:30 Roter Stern Köln-Mülheim 1 Fortuna Köln 4 4:4
So., 19.04.2026 14:30 TFC Ballertdasdarein Stein Alemannia Aachen 5 3:5
So., 19.04.2026 17:00 Alemannia Aachen 7 Fortuna Köln 4 7:1
So., 19.04.2026 17:00 Kickersport Masters Köln 2 TFC Ballertdasdarein Stein 7:1
So., 19.04.2026 17:00 Roter Stern Köln-Mülheim 1 Alemannia Aachen 5 5:3
2. Spieltag
Walzenwerk
So., 19.04.2026 12:00 Fortuna Köln 3 TuS Fellinghausen 1 7:1
So., 19.04.2026 14:30 Fortuna Köln 3 Kicker Crew Bonn 7 4:4
So., 19.04.2026 17:00 TuS Fellinghausen 1 Kicker Crew Bonn 7 0:8
3. Spieltag
Kölner Kickerfabrik
So., 17.05.2026 12:00 Alemannia Aachen 7 Kicker Crew Bonn 7 7:1
So., 17.05.2026 12:00 Kickersport Masters Köln 2 Fortuna Köln 3 4:4
So., 17.05.2026 12:00 Roter Stern Köln-Mülheim 1 TFC Ballertdasdarein Stein 6:2
So., 17.05.2026 12:00 TuS Fellinghausen 1 Fortuna Köln 4 0:8
So., 17.05.2026 14:30 Fortuna Köln 3 Fortuna Köln 4 3:5
So., 17.05.2026 14:30 Roter Stern Köln-Mülheim 1 Alemannia Aachen 7 0:8
So., 17.05.2026 14:30 TFC Ballertdasdarein Stein Kicker Crew Bonn 7 3:5
So., 17.05.2026 14:30 TuS Fellinghausen 1 Alemannia Aachen 5 2:6
So., 17.05.2026 17:00 Fortuna Köln 3 Alemannia Aachen 5 4:4
So., 17.05.2026 17:00 Kickersport Masters Köln 2 TuS Fellinghausen 1 8:0
So., 17.05.2026 17:00 Roter Stern Köln-Mülheim 1 Kicker Crew Bonn 7 7:1
So., 17.05.2026 17:00 TFC Ballertdasdarein Stein Alemannia Aachen 7 0:8
4. Spieltag
Kölner Kickerfabrik
So., 21.06.2026 12:00 Fortuna Köln 3 Alemannia Aachen 7 1:7
So., 21.06.2026 12:00 Kicker Crew Bonn 7 Alemannia Aachen 5 2:6
So., 21.06.2026 12:00 Kickersport Masters Köln 2 Fortuna Köln 4 6:2
So., 21.06.2026 12:00 Roter Stern Köln-Mülheim 1 TuS Fellinghausen 1 6:2
So., 21.06.2026 14:30 Fortuna Köln 3 TFC Ballertdasdarein Stein 8:0
So., 21.06.2026 14:30 Kicker Crew Bonn 7 Fortuna Köln 4 4:4
So., 21.06.2026 14:30 Kickersport Masters Köln 2 Alemannia Aachen 5 4:4
So., 21.06.2026 14:30 TuS Fellinghausen 1 Alemannia Aachen 7 0:8
So., 21.06.2026 17:00 Fortuna Köln 4 Alemannia Aachen 5 4:4
So., 21.06.2026 17:00 Kickersport Masters Köln 2 Kicker Crew Bonn 7 5:3
So., 21.06.2026 17:00 Roter Stern Köln-Mülheim 1 Fortuna Köln 3 2:6
So., 21.06.2026 17:00 TuS Fellinghausen 1 TFC Ballertdasdarein Stein 8:0
5. Spieltag
Kölner Kickerfabrik
Sa., 05.09.2026 12:00 Fortuna Köln 3 Kickersport Masters Köln 2 4:4
Sa., 05.09.2026 12:00 Fortuna Köln 4 TuS Fellinghausen 1 5:3
Sa., 05.09.2026 14:30 Alemannia Aachen 5 TuS Fellinghausen 1 4:4
Sa., 05.09.2026 14:30 Fortuna Köln 4 Fortuna Köln 3 3:5
Sa., 05.09.2026 17:00 Alemannia Aachen 5 Fortuna Köln 3 4:4
Sa., 05.09.2026 17:00 TuS Fellinghausen 1 Kickersport Masters Köln 2 3:5
5. Spieltag
Vereinsheim Bonn
So., 06.09.2026 12:00 Kicker Crew Bonn 7 Alemannia Aachen 7 4:4
So., 06.09.2026 12:00 TFC Ballertdasdarein Stein Roter Stern Köln-Mülheim 1 0:8
So., 06.09.2026 14:30 Alemannia Aachen 7 Roter Stern Köln-Mülheim 1 4:4
So., 06.09.2026 14:30 Kicker Crew Bonn 7 TFC Ballertdasdarein Stein 8:0
So., 06.09.2026 17:00 Alemannia Aachen 7 TFC Ballertdasdarein Stein 8:0
So., 06.09.2026 17:00 Kicker Crew Bonn 7 Roter Stern Köln-Mülheim 1 7:1
6. Spieltag
Vereinsheim Bonn
So., 11.10.2026 12:00 Alemannia Aachen 5 Alemannia Aachen 7 0:8
So., 11.10.2026 12:00 Fortuna Köln 4 TFC Ballertdasdarein Stein 8:0
So., 11.10.2026 12:00 Kicker Crew Bonn 7 TuS Fellinghausen 1 5:3
So., 11.10.2026 12:00 Kickersport Masters Köln 2 Roter Stern Köln-Mülheim 1 8:0
So., 11.10.2026 14:30 Alemannia Aachen 5 TFC Ballertdasdarein Stein 8:0
So., 11.10.2026 14:30 Alemannia Aachen 7 Kickersport Masters Köln 2 7:1
So., 11.10.2026 14:30 Fortuna Köln 4 Roter Stern Köln-Mülheim 1 5:3
So., 11.10.2026 14:30 TuS Fellinghausen 1 Fortuna Köln 3 1:7
So., 11.10.2026 17:00 Alemannia Aachen 5 Roter Stern Köln-Mülheim 1 4:4
So., 11.10.2026 17:00 Fortuna Köln 4 Alemannia Aachen 7 2:6
So., 11.10.2026 17:00 Kicker Crew Bonn 7 Fortuna Köln 3 5:3
So., 11.10.2026 17:00 TFC Ballertdasdarein Stein Kickersport Masters Köln 2 0:8