Peter Menne |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Kickersport Masters Köln e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0730 |
| Internationale Spielernr.: | 27606705 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 591 | 620 |
| Köln | 143 | 171 |
| 2025 | ||
| Herren | 344 | 688 |
| Köln | 67 | 265 |
| 2024 | ||
| Herren | 470 | 661 |
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 573 | 595 |
| Köln | 248 | 264 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 379 | 588 |
| Köln | 132 | 250 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 249 | 434 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 155 | 420 |
| Köln | 46 | 81 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 112 | 359 |
| Wuppertal | 86 | 90 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 79 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 41 | 197 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 29.01.2026 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 15 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 11.09.2025 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 28.08.2025 | Köln | Offenes Doppel | 19 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 14.08.2025 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 07.08.2025 | Köln | Offenes Einzel | 7 | 18 |
| Mini - Challenger | Do., 17.07.2025 | Köln | Offenes Doppel | 17 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 10.07.2025 | Köln | Offenes Doppel | 11 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 05.06.2025 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 22.05.2025 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 20 |
| Mini - Challenger | Do., 15.05.2025 | Köln | Offenes Doppel | 16 | 17 |
| Mini - Challenger | Do., 24.04.2025 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 28 |
| Mini - Challenger | Do., 17.04.2025 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 25 |
| Mini - Challenger | Do., 10.04.2025 | Köln | Offenes Doppel | 16 | 16 |
| Mini - Challenger | Do., 03.04.2025 | Köln | Offenes Doppel | 16 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 27.03.2025 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 12 |
| Mini - Challenger | Fr., 14.03.2025 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 18 |
| Mini - Challenger | Fr., 07.03.2025 | Köln | Offenes Doppel | 19 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 12.12.2024 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 18 |
| Mini - Challenger | Do., 05.12.2024 | Köln | Offenes Doppel | 17 | 22 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 28.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 21.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 20 |
| Mini - Challenger | Do., 14.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 17 |
| Stadtmeisterschaft | Sa., 09.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 46 | 57 |
| Mini - Challenger | Do., 07.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 20 |
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 28.12.2018 | Köln | Offenes Doppel | 20 | 20 |
| 2018 | |||||
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 67 | 87 |
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | So., 08.04.2018 | Köln | Offenes Einzel | 60 | 66 |
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 70 | 98 |
| 5. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 66 | 76 |
| Mini - Challenger | Fr., 06.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 8 |
| Mini Challenger | Fr., 19.01.2018 | Köln | Monster DYP | 19 | 26 |
| 2016 | |||||
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 36 | 99 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemischte Vorrunde | 31 | 105 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Herren Einzel | 50 | 99 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Herren Doppel | 51 | 54 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Vorrunde Einzel | 68 | 144 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Vorrunde Doppel | 70 | 76 |
| Mini - Challenger KKF | Fr., 09.10.2015 | Köln | Offenes Einzel | 8 | 23 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Fr., 27.06.2014 | Münster | Offenes Doppel | 48 | 120 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Fr., 27.06.2014 | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | 44 | 150 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 26 | 69 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 25 | 45 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | 19 | 53 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 56 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 81 | 97 |
| 2014 | |||||
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 38 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | So., 19.10.2014 | Köln | Offenes Einzel | 53 | 60 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | 38 | 131 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemischte Vorrunde Einzel | 67 | 85 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 35 | 82 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | 33 | 94 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 64 | 93 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 79 | 100 |
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 42 | 60 |
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 45 | 69 |
| Mini - Challenger KKF | Sa., 22.03.2014 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 26 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 93 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 105 | 120 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 27 | 72 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2014 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 39 | 45 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | 14 | 57 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | So., 29.12.2013 | Wuppertal | Offenes Doppel | 18 | 29 |
| 2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 99 | 103 |
| 2013 | |||||
| 2.Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 14.09.2013 | Bochum | Offenes Doppel | 50 | 82 |
| 2. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 03.08.2013 | Siegen | Offenes Doppel | 36 | 72 |
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 30 | 89 |
| 1. Hertener Stadtmeisterschaften | Sa., 22.06.2013 | Herten | Offenes Doppel | 25 | 81 |
| 2. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 92 | 106 |
| 1.Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 11.05.2013 | Kleve | Offenes Doppel | 42 | 63 |
| 1.Hennefer Stadtmeisterschaft | Sa., 13.04.2013 | Hennef | Offenes Doppel | 25 | 53 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 101 | 69 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 22.02.2013 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 5 | 47 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | 43 | 55 |
| 1, Münsteraner Stadtmeisterschaft | Sa., 08.12.2012 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 80 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Doppel | 45 | 48 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Einzel | 69 | 91 |
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 25 | 77 |
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 21.07.2012 | Siegen | Offenes Doppel | 33 | 69 |
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 41 | 93 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | Neulinge Doppel | 25 | 29 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | Mixed | 13 | 18 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | Amateur Doppel | 17 | 36 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | Offenes Doppel | 25 | 37 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Sa., 19.05.2012 | Hennef | DYP | 9 | 23 |
| 1. Stadtmeisterschaft Bonn | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 71 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | So., 26.02.2012 | Hennef- Uckerath | B-Doppel | 33 | 56 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | So., 26.02.2012 | Hennef- Uckerath | DYP | 17 | 32 |
| 2.Challenger 2012 | Sa., 03.12.2011 | Münster | Offenes Doppel | 9 | 71 |
| 1.Challenger 2012 | So., 13.11.2011 | Wuppertal | Offenes Doppel | 25 | 42 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2017 | |
| Kung Foos | Anmeldungen 2017, Landesliga |
| 2015 | |
| Foosbusters | Anmeldungen 2015, Kreisliga B |
| 2014 | |
| Foosbusters | Anmeldungen 2014, Kreisliga B |
| 2013 | |
| Foosbusters | Anmeldungen 2013, Bezirksliga A |
| 2012 | |
| Kung Foos Köln 2 | Anmeldungen 2012, Bezirksliga A |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29.01.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Menne, Peter / Griffel, Sebastian | Göhde, Stefan / Sebold, Klaus | Niederlage |
| 29.01.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Menne, Peter / Griffel, Sebastian | Mertens, Marius / Cena, Edin | Niederlage |
| 29.01.2026 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Menne, Peter / Griffel, Sebastian | Di Bello, Alexander / Grote, Niclas | Niederlage |
| 29.01.2026 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Menne, Peter / Griffel, Sebastian | Wieschermann, Malvina / Karadag, Safabey | Sieg |
| 11.09.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Menne, Peter / Griffel, Sebastian | Klein, Wolfgang / Klintworth, Sandra | Niederlage |
| 11.09.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Menne, Peter / Griffel, Sebastian | Scharfenberg, Jeremias / Nierstenhöfer, Emanuel | Niederlage |
| 11.09.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Menne, Peter / Griffel, Sebastian | Manolio, Mira Vanessa / Alsaed, Modar | Niederlage |
| 28.08.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Griffel, Sebastian / Menne, Peter | Sting, Tobias / Estudies, Maximiliano | Niederlage |

