Tim Blosze |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Vereine : |
Kickersport Masters Köln e.V. (Aktiv) Tablesoccer Dortmund e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0599 |
| Internationale Spielernr.: | 27602167 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 435 | 620 |
| Köln | 64 | 171 |
| 2025 | ||
| Herren | 362 | 688 |
| Herren (Challenger) | 333 | 373 |
| Köln | 72 | 265 |
| 2024 | ||
| Herren | 352 | 661 |
| 2023 | ||
| Herren | 190 | 615 |
| 2022 | ||
| Herren | 124 | 509 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 408 | 588 |
| Köln | 162 | 250 |
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 274 | 459 |
| Köln | 50 | 110 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 96 | 434 |
| Köln | 27 | 101 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 396 | 420 |
| Köln | 78 | 81 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 20 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 46 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 94 | 197 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini - Challenger | Di., 31.03.2026 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 11 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Do., 25.09.2025 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 17 |
| OE Köln August | Sa., 30.08.2025 | Köln | Offenes Einzel | 21 | 21 |
| Mini - Challenger | Do., 03.04.2025 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 20.02.2025 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 15 |
| Mini - Challenger | Do., 06.02.2025 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 21 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Di., 07.05.2024 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 16 |
| Challenger | Sa., 17.02.2024 | Köln | Mixed | 5 | 19 |
| Mini - Challenger | Do., 01.02.2024 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 22 |
| Mini - Challenger | Do., 25.01.2024 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 21 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger | Do., 02.11.2023 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 13 |
| Mini Challenger | Do., 28.09.2023 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 12 |
| Mini Challenger | Do., 24.08.2023 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 10 |
| Mini Challenger | Do., 17.08.2023 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 22 |
| Challenger | Sa., 08.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 24 |
| Mini Challenger | Do., 06.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 20 |
| Challenger | Do., 11.05.2023 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 22 |
| Mini Challenger | Do., 27.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 21 | 25 |
| Mini Challenger | Do., 16.03.2023 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 21 |
| Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 19 | 24 |
| Mini Challenger | Do., 09.03.2023 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 22 |
| Mini - Challenger | Mi., 15.02.2023 | Bonn | Monster DYP | 32 | 34 |
| Mini Challenger | Do., 09.02.2023 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 25 |
| Landsknecht Kickercup | Fr., 03.02.2023 | Uckerath | Offenes Doppel | 7 | 56 |
| Mini Challenger | Do., 19.01.2023 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 11 |
| Challenger | Sa., 14.01.2023 | Köln | Offenes Einzel | 26 | 39 |
| Mini - Challenger | Sa., 17.12.2022 | Köln | Monster DYP | 43 | 54 |
| Mini Challenger | Do., 15.12.2022 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 19 |
| Mini Challenger | Do., 08.12.2022 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 12 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Bonn | Herren Doppel | 13 | 51 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Do., 01.12.2022 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 22 |
| Mini Challenger | Do., 17.11.2022 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 24 |
| Mini Challenger | Do., 27.10.2022 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 22 |
| Mini Challenger | Do., 22.09.2022 | Köln | Offenes Doppel | 16 | 16 |
| COLOGNE LADIES-DAY (DD + MIXED Challenger) | Sa., 20.08.2022 | Kreuztal-Fellinghausen | Mixed | 4 | 24 |
| Mini Challenger | Do., 04.08.2022 | Köln | Offenes Doppel | 18 | 21 |
| Mini Challenger | Do., 30.06.2022 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 16 |
| Mini Challenger | Mi., 15.06.2022 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| Mini Challenger | Do., 28.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini Challenger | Do., 21.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 18 |
| Mini Challenger | Do., 07.04.2022 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| Mini Challenger | Do., 31.03.2022 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| Mini Challenger | Do., 10.03.2022 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 19 |
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 02.11.2018 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 7 |
| Mini - Challenger | Sa., 13.10.2018 | Köln | Offenes Doppel | 20 | 44 |
| Mini - Challenger | Fr., 24.08.2018 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 7 |
| 2017 | |||||
| Mini - Challenger | Fr., 08.09.2017 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 19 |
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger KKF | Fr., 01.04.2016 | Köln | DYP | 4 | 12 |
| Mini - Challenger KKF | Sa., 16.01.2016 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 16 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 99 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemischte Vorrunde | 4 | 105 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Herren Einzel | 58 | 99 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Herren Doppel | 9 | 54 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Vorrunde Einzel | 80 | 144 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 31.10.2015 | Herten | Vorrunde Doppel | 9 | 76 |
| Mini - Challenger KKF | Fr., 10.04.2015 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 16 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 16 | 69 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 6 | 45 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | 26 | 53 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Herren Einzel | 18 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Herren Doppel | 7 | 35 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Vorrunde Einzel | 21 | 102 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Sa., 25.10.2014 | Herten | Vorrunde Doppel | 3 | 54 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 13 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | 6 | 131 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 26 | 83 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | 46 | 93 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 25 | 58 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemischte Vorrunde | 27 | 67 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 18 | 93 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemischte Vorrunde | 12 | 100 |
| Mini - Challenger KKF | So., 01.06.2014 | Köln | Offenes Einzel | 12 | 24 |
| Mini - Challenger Bonn | Sa., 24.05.2014 | Bonn | Offenes Doppel | 2 | 22 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 7 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemischte Vorrunde | 17 | 120 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 33 | 72 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2014 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | 2 | 45 |
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Sa., 23.11.2013 | Wuppertal | Offenes Doppel | 10 | 86 |
| 2013 | |||||
| 2.Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 14.09.2013 | Bochum | Offenes Doppel | 35 | 82 |
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 38 | 141 |
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 32 | 89 |
| 1. Hertener Stadtmeisterschaften | Sa., 22.06.2013 | Herten | Offenes Doppel | 4 | 81 |
| 1.Klever Stadtmeisterschaft | Sa., 11.05.2013 | Kleve | Offenes Doppel | 28 | 63 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | 19 | 69 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | 35 | 55 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Doppel | 13 | 48 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 03.11.2012 | Köln | Vorrunde Einzel | 59 | 91 |
| 1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Sa., 22.09.2012 | Bochum | Offenes Doppel | 33 | 75 |
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 33 | 77 |
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Sa., 21.07.2012 | Siegen | Offenes Doppel | 53 | 69 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | So., 26.02.2012 | Hennef- Uckerath | B-Doppel | 5 | 56 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | So., 26.02.2012 | Hennef- Uckerath | DYP | 9 | 32 |
| 1.Challenger 2012 | So., 13.11.2011 | Wuppertal | Offenes Doppel | 25 | 42 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Tablesoccer Dortmund 2 | Anmeldungen 2026, Landesliga |
| 5. Assistant | Schiedsrichter:innen (Passiv) |
| 2025 | |
| Tablesoccer Dortmund 2 | Anmeldungen 2025, Landesliga |
| 2024 | |
| Tablesoccer Dortmund 2 | Anmeldungen 2024, Landesliga |
| 2023 | |
| Tablesoccer Dortmund 2 | Anmeldungen 2023, Landesliga |
| 2018 | |
| Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2018, Landesliga |
| 2017 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2017, Landesliga |
| 2016 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2016, Verbandsliga A |
| 2015 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2015, Landesliga |
| 2014 | |
| Foos Club Köln 2 | Anmeldungen 2014, Landesliga |
| 2013 | |
| Foos Club Köln | Anmeldungen 2013, Landesliga |
| 2012 | |
| Kung Foos Köln 2 | Anmeldungen 2012, Bezirksliga A |
| 2011 | |
| Furchtbar Kickers 2 | Anmeldungen 2011, Bezirksliga A |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.12.2025 Landesliga 6. Spieltag |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
Kuhl, Christian
Kicker Crew Bonn 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
Silaff, Patrick
Arminia Bielefeld 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
de Graaf, Wesley
SpVg Odenkirchen 2 |
Niederlage |
| 30.08.2025 OE Köln August Achtelfinale Zusatzrunde |
Blosze, Tim | Placzek, Elias | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim | Bodden, Daniel | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim | Von Helden, Christoph | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim | Rautenberg, Tim | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 Mini - Challenger Finale Hauptrunde |
Grote, Niclas / Blosze, Tim | Klein, Wolfgang / Scheder, Steve Raphael | Sieg |
| 31.03.2026 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Grote, Niclas / Blosze, Tim | Schmitz, Dominik / Chaaban, Adam | Sieg |
| 31.03.2026 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Grote, Niclas / Blosze, Tim | Evers, Gilles / Dahlmann, Erik | Sieg |
| 31.03.2026 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Grote, Niclas / Blosze, Tim | Gutjahr, Theo / Klinkenborg, Nico | Sieg |
| 31.03.2026 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Grote, Niclas / Blosze, Tim | Schneider, Hans / Schneider, Jürgen | Sieg |
| 31.03.2026 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Grote, Niclas / Blosze, Tim | Sting, Tobias / Phillipp, Matthias | Niederlage |
| 31.03.2026 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Grote, Niclas / Blosze, Tim | Schmitz, Dominik / Chaaban, Adam | Niederlage |
| 06.12.2025 Landesliga 6. Spieltag |
Blosze, Tim
/ Schmitz, Dominik Tablesoccer Dortmund 2 |
Rönn, Florian
/ Kuhl, Christian Kicker Crew Bonn 2 |
Niederlage |

