|  Spieler                    > Woywod, Friedrich | 
|---|
| Woywod, Friedrich | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | DSC Arminia Bielefeld e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1362 | 
| Internationale Spielernr.: | 27610920 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 620 | 661 | 
| Bielefeld | 162 | 176 | 
| 2023 | ||
| Herren | 376 | 615 | 
| 2022 | ||
| Herren | 347 | 509 | 
| 2020/21 | ||
| Bielefeld | 94 | 123 | 
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 475 | 571 | 
| Herren Rangliste | 475 | 571 | 
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 341 | 434 | 
| Paderborn | 71 | 77 | 
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 287 | 420 | 
| Paderborn | 56 | 78 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 28.07.2024 | 15 | 16 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.02.2024 | 17 | 18 | 
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 14.07.2023 | 2 | 29 | 
| 5. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2023 | 73 | 75 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 12.05.2023 | 19 | 20 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 21.04.2023 | 35 | 37 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 24.03.2023 | 19 | 20 | 
| 2022 | |||||
| Mini - Challengere | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 18.11.2022 | 2 | 15 | 
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 19.11.2021 | 6 | 13 | 
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 29.01.2016 | 47 | 79 | 
| 2015 | |||||
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 24 | 48 | 
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 08.05.2015 | 32 | 59 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| Arminia Bielefeld 6 | Anmeldungen 2022, Kreisliga C | 
| 2016 | |
| Sportfreunde Kickerfeld 2 | Anmeldungen 2016, Kreisliga D | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 28.07.2024 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde | Woywod, Friedrich | Lindenhoven, Kristin | Niederlage | 
| 28.07.2024 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde | Woywod, Friedrich | Petermeier, Larissa | Unentschieden | 
| 28.07.2024 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde | Woywod, Friedrich | Tscherner, Paul | Niederlage | 
| 28.07.2024 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde | Woywod, Friedrich | Mathiebe, Felix | Niederlage | 
| 28.07.2024 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde | Woywod, Friedrich | Meyn, Fabian | Unentschieden | 
| 28.07.2024 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Woywod, Friedrich | Mathiebe, Felix | Niederlage | 
| 19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag | Woywod, Friedrich Arminia Bielefeld 6 | Hüwe, Pia Kickerfreunde Oberhausen 2 | Niederlage | 
| 19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag | Woywod, Friedrich Arminia Bielefeld 6 | Sales, Christian Weserkicker Minden | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag | Akderi, Umut
									/ Woywod, Friedrich Arminia Bielefeld 6 | Hüwe, Pia
									/  Windheuser, Tobias Kickerfreunde Oberhausen 2 | Niederlage | 
| 19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag | Woywod, Friedrich
									/ Akderi, Umut Arminia Bielefeld 6 | Mauntel, Arne
									/  Olfert, Viktor Weserkicker Minden | Niederlage | 
| 19.06.2022 Kreisliga C 3. Spieltag | Woywod, Friedrich
									/ Akderi, Umut Arminia Bielefeld 6 | Freigang, Sascha
									/  Sales, Christian Weserkicker Minden | Niederlage | 
| 29.05.2016 Kreisliga D 2. Spieltag | Woywod, Friedrich
									/ Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Kaminski, Franz
									/  Haupt, Günther KKC Haltern am See 2 | Sieg | 
| 29.05.2016 Kreisliga D 2. Spieltag | Woywod, Friedrich
									/ Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Müller, Sascha
									/  Wadinger, Dirk KKC Haltern am See 2 | Sieg | 
| 29.01.2016 Mini - Challenger Paderborn 5. Runde Vorrunde | D'Amore, Giovanni / Woywod, Friedrich | Köditz, Moritz / Ehren, Louis | Niederlage | 
| 29.01.2016 Mini - Challenger Paderborn 4. Runde Vorrunde | D'Amore, Giovanni / Woywod, Friedrich | Plaspohl, Uwe / Rautenberg, Tim | Niederlage | 
| 29.01.2016 Mini - Challenger Paderborn 2. Runde Vorrunde | D'Amore, Giovanni / Woywod, Friedrich | Nowack, Christiane / Lucke, Sira | Unentschieden | 
| Mehr … | 
