|  Spieler                    > Hosseini, Jimmy | 
|---|
| Hosseini, Jimmy | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Schovelkoten Münster e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-0173 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600738 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 215 | 665 | 
| Herren (Challenger) | 259 | 362 | 
| Münster | 24 | 162 | 
| 2024 | ||
| Herren | 94 | 661 | 
| Münster | 8 | 100 | 
| 2023 | ||
| Herren | 93 | 615 | 
| 2022 | ||
| Herren | 162 | 509 | 
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 426 | 571 | 
| Herren Rangliste | 427 | 571 | 
| Leonhart | 115 | 181 | 
| Münster | 153 | 216 | 
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 418 | 595 | 
| Münster | 75 | 180 | 
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 319 | 588 | 
| Köln | 202 | 250 | 
| Münster | 42 | 162 | 
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 341 | 459 | 
| Münster | 14 | 29 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 3 | 14 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.07.2025 | 15 | 21 | 
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2025 | 38 | 57 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.07.2025 | 4 | 31 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.06.2025 | 15 | 33 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 10 | 18 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 4 | 15 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.02.2025 | 2 | 31 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 5 | 15 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 30.01.2025 | 19 | 21 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.01.2025 | 7 | 32 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 09.01.2025 | 33 | 33 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.01.2025 | 7 | 15 | 
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.11.2024 | 8 | 29 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 5 | 19 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.09.2024 | 26 | 38 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.09.2024 | 8 | 25 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.09.2024 | 3 | 19 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 29.08.2024 | 3 | 29 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.08.2024 | 6 | 25 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.08.2024 | 1 | 26 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 1 | 14 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 20.06.2024 | 10 | 36 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.06.2024 | 3 | 32 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.06.2024 | 7 | 21 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.05.2024 | 1 | 29 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.05.2024 | 5 | 20 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.04.2024 | 6 | 36 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.04.2024 | 3 | 37 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.04.2024 | 7 | 23 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.03.2024 | 19 | 35 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 07.03.2024 | 5 | 30 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.02.2024 | 14 | 25 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.02.2024 | 10 | 31 | 
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 02.11.2023 | 1 | 24 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.10.2023 | 9 | 28 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.09.2023 | 10 | 32 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2023 | 16 | 28 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.09.2023 | 6 | 30 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.06.2023 | 5 | 30 | 
| ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2023 | 33 | 133 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.05.2023 | 35 | 39 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.05.2023 | 12 | 36 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.05.2023 | 4 | 32 | 
| 1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Mönchengladbach | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 16 | 45 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 06.04.2023 | 1 | 35 | 
| Challenger | Köln | Mixed | Sa., 11.03.2023 | 15 | 24 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 09.03.2023 | 12 | 24 | 
| Landsknecht Kickercup | Uckerath | Mixed | Fr., 03.02.2023 | 9 | 18 | 
| Landsknecht Kickercup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2023 | 13 | 49 | 
| Monster-DYP Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Monster DYP | Sa., 03.12.2022 | 37 | 50 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 13 | 51 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 01.12.2022 | 6 | 22 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.09.2022 | 1 | 22 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.08.2022 | 5 | 13 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.08.2022 | 10 | 28 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.05.2022 | 14 | 17 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.05.2022 | 12 | 21 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.05.2022 | 4 | 17 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.03.2022 | 4 | 18 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 24.02.2022 | 9 | 10 | 
| 2020/21 | |||||
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 66 | 101 | 
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.10.2019 | 17 | 27 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 25.04.2019 | 4 | 22 | 
| Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Fr., 05.04.2019 | 12 | 15 | 
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 26 | 44 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 21 | 85 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 21 | 101 | 
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.10.2017 | 8 | 25 | 
| Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2017 | 20 | 22 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2025, Landesliga | 
| 2024 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B | 
| 2023 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B | 
| 2022 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B | 
| 2019 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B | 
| 2018 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B | 
| 2017 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2017, Verbandsliga B | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 2 | Blosze, Tim Tablesoccer Dortmund 2 | Sieg | 
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 2 | Röttger, Nico Rheine Rockets | Sieg | 
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 2 | Koch, Linus Sportfreunde Kickerfeld | Sieg | 
| 23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 3 | Michels, Oliver Rubberduck Werne | Niederlage | 
| 23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 3 | Werner, Carsten TFC Paderwahn 2 | Sieg | 
| 23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 3 | Borgers, Max KKC Haltern am See | Niederlage | 
| 13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 3 | Hartmann, Julius Kickerfreunde Coesfeld | Niederlage | 
| 13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag | Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 3 | Fockel, Michael Schovelkoten Münster 4 | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag | Schilling, Nick
									/ Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 2 | Salewski, Markus
									/  Blosze, Tim Tablesoccer Dortmund 2 | Niederlage | 
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag | Schilling, Nick
									/ Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 2 | Luttmann, Robert
									/  Brinkhege, Max Sportfreunde Kickerfeld | Sieg | 
| 04.09.2025 Mini - Challenger Platz 3 Hauptrunde | Schilling, Nick / Hosseini, Jimmy | Manai, Imed / Kötter, Nico | Sieg | 
| 04.09.2025 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde | Schilling, Nick / Hosseini, Jimmy | Bade, Matthias / Schulz, David | Niederlage | 
| 04.09.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Schilling, Nick / Hosseini, Jimmy | Deiters, Mirco / Bechtold, Emma | Sieg | 
| 04.09.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde | Schilling, Nick / Hosseini, Jimmy | Bade, Matthias / Schulz, David | Niederlage | 
| 04.09.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde | Schilling, Nick / Hosseini, Jimmy | Deiters, Mirco / Bechtold, Emma | Sieg | 
| 04.09.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde | Schilling, Nick / Hosseini, Jimmy | Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Sieg | 
| Mehr … | 
