|  Spieler                    > Schanz, Stefan | 
|---|
| Schanz, Stefan | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Vereine: | Foos Fighters Studylife Paderborn e.V. | 
| Organisationen: | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1664 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren (Challenger) | 233 | 362 | 
| Senioren Ü50 (Challenger) | 36 | 125 | 
| Bielefeld | 164 | 183 | 
| Münster | 85 | 162 | 
| 2024 | ||
| Herren | 424 | 661 | 
| Senioren Ü50 | 153 | 244 | 
| Bielefeld | 82 | 176 | 
| Haltern am See | 139 | 168 | 
| 2023 | ||
| Herren | 147 | 615 | 
| Ü50 | 25 | 210 | 
| 2022 | ||
| Herren | 106 | 509 | 
| Ü50 | 16 | 163 | 
| 2020/21 | ||
| Haltern am See | 58 | 117 | 
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 365 | 571 | 
| Herren Rangliste | 367 | 571 | 
| Münster | 143 | 216 | 
| Paderborn | 34 | 77 | 
| Senioren Ü50 Landesmeisterschaft Qualifikation | 70 | 150 | 
| Senioren Ü50 Rangliste | 70 | 150 | 
| 2019 | ||
| Bielefeld | 139 | 154 | 
| Bonn | 180 | 199 | 
| Dortmund | 220 | 234 | 
| Haltern am See | 86 | 102 | 
| Herren Rangliste | 398 | 595 | 
| Köln | 248 | 264 | 
| Münster | 149 | 180 | 
| Oberhausen | 107 | 131 | 
| Paderborn | 66 | 167 | 
| Senioren Ü50 Rangliste | 82 | 137 | 
| 2018 | ||
| Bielefeld | 147 | 161 | 
| Herren Rangliste | 286 | 588 | 
| Paderborn | 61 | 175 | 
| Senioren Rangliste | 71 | 114 | 
| 2017 | ||
| Senioren Rangliste | 74 | 83 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Stadtmeisterschaft Minden | Minden | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 22 | 35 | 
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Münster | Senioren Doppel | Sa., 12.07.2025 | 1 | 6 | 
| OD Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2025 | 18 | 23 | 
| 2024 | |||||
| KKC - Open VI | Haltern am See | Senioren | Sa., 02.11.2024 | 13 | 20 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | So., 08.09.2024 | 12 | 14 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2024 | 3 | 23 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Do., 28.03.2024 | 19 | 40 | 
| 2023 | |||||
| NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Senioren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 11 | 20 | 
| Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 16 | 26 | 
| Dtfb-Challenger KKC-Open III | Haltern am See | Senioren Doppel | Sa., 18.11.2023 | 5 | 18 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 02.08.2023 | 2 | 4 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 19.07.2023 | 1 | 4 | 
| Challenger | Köln | Senioren Doppel | Sa., 15.07.2023 | 6 | 13 | 
| Challenger | Köln | Senioren Einzel | Sa., 15.07.2023 | 19 | 21 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 05.07.2023 | 3 | 5 | 
| Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Gemeinsame Doppelvorrunde | Sa., 01.07.2023 | 59 | 63 | 
| Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Senioren Doppel | Sa., 01.07.2023 | 11 | 11 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 21.06.2023 | 6 | 10 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 14.06.2023 | 7 | 9 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 07.06.2023 | 1 | 9 | 
| 5. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2023 | 33 | 75 | 
| 5. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Senioren Doppel | Sa., 20.05.2023 | 1 | 4 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 3 | 27 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 03.05.2023 | 4 | 12 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 28.03.2023 | 3 | 6 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Sa., 25.03.2023 | 9 | 11 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 21.03.2023 | 1 | 4 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Di., 14.03.2023 | 2 | 8 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 08.03.2023 | 3 | 11 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 22.02.2023 | 8 | 12 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 15.02.2023 | 1 | 8 | 
| Landsknecht Kickercup | Uckerath | Senioren Doppel | Fr., 03.02.2023 | 11 | 15 | 
| Landsknecht Kickercup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2023 | 8 | 49 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Mi., 01.02.2023 | 1 | 4 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 25.01.2023 | 4 | 5 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 18.01.2023 | 2 | 14 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 04.01.2023 | 1 | 5 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 28.12.2022 | 11 | 17 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 21.12.2022 | 11 | 17 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 07.12.2022 | 2 | 5 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Senioren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 6 | 19 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 23.11.2022 | 4 | 4 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 16.11.2022 | 6 | 8 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | So., 30.10.2022 | 5 | 8 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 26.10.2022 | 11 | 14 | 
| Stadtmeisterschaft Kreuztal | Kreuztal-Fellinghausen | Senioren Doppel | Sa., 22.10.2022 | 3 | 5 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 19.10.2022 | 1 | 7 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 07.10.2022 | 2 | 10 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 05.10.2022 | 6 | 15 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 28.09.2022 | 5 | 8 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Mi., 21.09.2022 | 2 | 5 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 14.09.2022 | 2 | 7 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 07.09.2022 | 3 | 6 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 24.08.2022 | 4 | 4 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Mi., 10.08.2022 | 1 | 4 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 20.07.2022 | 3 | 4 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 13.07.2022 | 1 | 11 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Mi., 06.07.2022 | 2 | 3 | 
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 22.06.2022 | 10 | 15 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 25.05.2022 | 2 | 5 | 
| 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 95 | 68 | 
| 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Senioren Doppel | Sa., 21.05.2022 | 2 | 8 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 04.05.2022 | 8 | 8 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 27.04.2022 | 6 | 8 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Mi., 20.04.2022 | 5 | 5 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Do., 14.04.2022 | 7 | 8 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Mi., 30.03.2022 | 1 | 5 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Mi., 23.03.2022 | 3 | 12 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 09.03.2022 | 6 | 12 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Mixed | Mi., 09.03.2022 | 2 | 2 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 3 | 25 | 
| 2020/21 | |||||
| Senioren - Challenger | Haltern am See | Senioren Doppel | Sa., 22.02.2020 | 7 | 28 | 
| Senioren - Challenger | Haltern am See | Senioren Einzel | Sa., 22.02.2020 | 30 | 47 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 31.01.2020 | 22 | 61 | 
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Senioren Doppel | Sa., 11.01.2020 | 11 | 22 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Fr., 06.12.2019 | 11 | 24 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2019 | Dortmund | Senioren Einzel | So., 01.12.2019 | 20 | 22 | 
| 2019 | |||||
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Senioren Doppel | Sa., 26.10.2019 | 11 | 11 | 
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 90 | 96 | 
| 5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Senioren Doppel | Sa., 17.08.2019 | 12 | 15 | 
| Senioren - Challenger | Oberhausen | Senioren Doppel | Sa., 27.07.2019 | 24 | 26 | 
| Senioren - Challenger | Oberhausen | Senioren Einzel | Sa., 27.07.2019 | 21 | 42 | 
| 7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 82 | 82 | 
| 7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 90 | 90 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 12.06.2019 | 4 | 8 | 
| ITSF Masters | Dortmund | Senioren Doppel | Sa., 08.06.2019 | 25 | 27 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Senioren Doppel | Sa., 18.05.2019 | 12 | 13 | 
| Senioren - Challenger | Haltern am See | Senioren Doppel | Sa., 27.04.2019 | 23 | 23 | 
| Senioren - Challenger | Haltern am See | Senioren Einzel | Sa., 27.04.2019 | 26 | 35 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2019 | 30 | 52 | 
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Senioren Doppel | Sa., 06.04.2019 | 9 | 10 | 
| 6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 66 | 78 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Fr., 29.03.2019 | 17 | 25 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 13.03.2019 | 9 | 14 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Senioren Doppel | Sa., 09.03.2019 | 7 | 9 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 80 | 89 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 25.01.2019 | 27 | 57 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 09.01.2019 | 11 | 14 | 
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Fr., 07.12.2018 | 13 | 38 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.10.2018 | 46 | 61 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Monster DYP | Fr., 19.10.2018 | 16 | 23 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 10.10.2017 | 12 | 13 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 12.09.2017 | 8 | 13 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 21.08.2018 | 15 | 18 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 08.08.2017 | 13 | 14 | 
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 87 | 91 | 
| 6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 96 | 100 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 11.07.2017 | 6 | 12 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 35 | 54 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 80 | 88 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 88 | 104 | 
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 14.02.2017 | 7 | 10 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.01.2018 | 35 | 75 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 20.10.2017 | 32 | 53 | 
| 2017 | |||||
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Senioren Doppel | Sa., 15.07.2017 | 11 | 11 | 
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 126 | 133 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Foos Fighters Seniors | Anmeldungen 2025, Anmeldungen Senioren 2025, Kreisliga D, Senioren Landesliga Pokal - Vorrunde, Senioren Landesliga Pokal - KO Runde | 
| 2024 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2024, Bezirksliga B | 
| TFC Paderwahn Seniors | Anmeldungen Senioren 2024, Senioren Landesliga Pokal - Vorrunde, Senioren Landesliga Pokal - KO Runde | 
| 2023 | |
| TFC Paderwahn 4 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B | 
| TFC Paderwahn Seniors | Anmeldungen 2023, Senioren Landesliga Pokal Gruppe B, Senioren Landesliga Pokal Play-Offs | 
| 2022 | |
| TFC Paderwahn Seniors | Anmeldungen 2022, Senioren Landesliga | 
| TFC Paderwahn 5 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B | 
| 2021 | |
| TFC Paderwahn Seniors | Anmeldungen Senioren Landesliga 2021, Senioren Landesliga A, Senioren Landesliga Play-Offs | 
| 2019 | |
| Paderwahn Paderborn | Landesliga Senioren | 
| TFC Paderwahn Seniors | Anmeldungen 2019, Kreisliga C | 
| 2018 | |
| Paderwahn Paderborn | Landesliga Senioren | 
| TFC Paderwahn 7 | Anmeldungen 2018, Kreisliga D | 
| 2017 | |
| TFC Paderwahn Seniors | Landesliga Senioren 2017 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Kreisliga D 4. Spieltag | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Deimen, Markus Kickers Landhausen 1 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga D 4. Spieltag | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Grotke, Markus Schovelkoten Münster 8 | Sieg | 
| 31.08.2025 Senioren Landesliga Pokal - KO Runde Platz 7-8 | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Heimanns, Christian ESV Meiderich Senioren 2 | Niederlage | 
| 31.08.2025 Senioren Landesliga Pokal - KO Runde Platz 5-8 | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Serpé, Christian Schovelkoten Münster Senioren | Niederlage | 
| 31.08.2025 Senioren Landesliga Pokal - KO Runde Viertelfinale | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Kretschmer, Andreas SpVg Odenkirchen Senioren 2 | Niederlage | 
| 01.06.2025 Kreisliga D 3. Spieltag | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Toth, Janine KKC Haltern am See 3 | Sieg | 
| 01.06.2025 Kreisliga D 3. Spieltag | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Emmenegger, Robert KC Seniorenstift 1 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Kreisliga D 1. Spieltag | Schanz, Stefan Foos Fighters Seniors | Ketzer, Siegfried Kickers Landhausen 1 | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Kreisliga D 4. Spieltag | Schanz, Stefan
									/ Lindemann, Axel Foos Fighters Seniors | Phillip, Arendt
									/  Rennebaum, Tobias Kickers Landhausen 1 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga D 4. Spieltag | Schanz, Stefan
									/ Lindemann, Axel Foos Fighters Seniors | Kremer, Christof
									/  Finkeldei, Thilo Kickers Landhausen 1 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga D 4. Spieltag | Schanz, Stefan
									/ Lindemann, Axel Foos Fighters Seniors | Frese, Uwe
									/  Dzienus, Yannick Schovelkoten Münster 8 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga D 4. Spieltag | Schanz, Stefan
									/ Lindemann, Axel Foos Fighters Seniors | Grotke, Markus
									/  Lindner, Carsten Schovelkoten Münster 8 | Sieg | 
| 06.09.2025 Stadtmeisterschaft Minden 6. Runde Vorrunde | Schanz, Stefan / Gaglias, Filippos | Brinkhege, Max / Janßen, Jonas | Niederlage | 
| 06.09.2025 Stadtmeisterschaft Minden 5. Runde Vorrunde | Schanz, Stefan / Gaglias, Filippos | Hollstein, Anna / Schwietz, Carmen | Sieg | 
| 06.09.2025 Stadtmeisterschaft Minden 4. Runde Vorrunde | Schanz, Stefan / Gaglias, Filippos | Weber, Dean / Ehreke, Torsten | Sieg | 
| 06.09.2025 Stadtmeisterschaft Minden 3. Runde Vorrunde | Schanz, Stefan / Gaglias, Filippos | Mauntel, Arne / Pützschler, Werner | Niederlage | 
| Mehr … | 
