|  Spieler                    > Welzel, Frank | 
|---|
| Welzel, Frank | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | DSC Arminia Bielefeld e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2234 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 546 | 615 | 
| 2022 | ||
| Herren | 419 | 509 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.02.2023 | 19 | 21 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2023 | 13 | 17 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.12.2022 | 10 | 10 | 
| 2022 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.06.2022 | 13 | 14 | 
| 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 40 | 68 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.05.2022 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft 6. Runde Vorrunde | Welzel, Frank / Lioi, Giovanni | Kuhlmann, Supranee / Wilken, Jan | Sieg | 
| 21.05.2022 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft 5. Runde Vorrunde | Welzel, Frank / Lioi, Giovanni | Rascho, Faruk / Rascho, Narin | Sieg | 
| 21.05.2022 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft 4. Runde Vorrunde | Welzel, Frank / Lioi, Giovanni | Sobierajski, Hermann / Weggen, Wolfgang | Sieg | 
| 21.05.2022 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft 3. Runde Vorrunde | Welzel, Frank / Lioi, Giovanni | Pottmann, Leon / Schott, Michael | Niederlage | 
| 21.05.2022 4. Bielefelder Stadtmeisterschaft 2. Runde Vorrunde | Welzel, Frank / Lioi, Giovanni | Greiner, Wolf / Schürmann, Dieter | Niederlage | 
