Spieler                    > Tonack, Marc                 | 
				            
|---|
                    Tonack, Marc | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | 
							Wambeler Spielverein 1920 e.V. | 
                    
| Organisation: | 
							Nordrhein-Westfalen | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 11-0110 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600225 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 501 | 671 | 
| Bonn | 91 | 113 | 
| Köln | 168 | 264 | 
| 2024 | ||
| Herren | 501 | 661 | 
| Bonn | 142 | 245 | 
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 274 | 588 | 
| Köln | 142 | 250 | 
| Münster | 40 | 162 | 
| 2017 | ||
| Bonn | 25 | 43 | 
| Dortmund | 27 | 34 | 
| 2016 | ||
| Bonn | 13 | 24 | 
| Herren Rangliste | 63 | 434 | 
| Herren Rangliste - Classic | 21 | 45 | 
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 96 | 420 | 
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 17 | 359 | 
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 29 | 241 | 
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 15 | 197 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Einzel | Fr., 04.07.2025 | 9 | 16 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 24.04.2025 | 10 | 28 | 
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 16.04.2025 | 17 | 20 | 
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 19.11.2024 | 2 | 11 | 
| 2023 | |||||
| Landsknecht Kickercup | Uckerath | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 39 | 56 | 
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 15 | 44 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 26.01.2018 | 9 | 17 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 20 | 85 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 18 | 101 | 
| 2016 | |||||
| Challenger Classic Dortmund | Dortmund | Monster DYP | Do., 29.12.2016 | 11 | 22 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 29 | 82 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 25 | 82 | 
| Mini - Challenger Bonn | Bonn | Offenes Doppel | So., 21.08.2016 | 8 | 16 | 
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 2 | 43 | 
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 3 | 50 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 30 | 97 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 29 | 102 | 
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 51 | 99 | 
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 68 | 105 | 
| 2015 | |||||
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 2 | 70 | 
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 3 | 77 | 
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 94 | 120 | 
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 95 | 150 | 
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 8 | 69 | 
| 2014 | |||||
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 11 | 107 | 
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 3 | 131 | 
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 30 | 60 | 
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 31 | 69 | 
| Mini - Challenger Bonn | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 9 | 22 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 6 | 105 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 7 | 120 | 
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 10 | 72 | 
| 2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 3 | 103 | 
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 3 | 86 | 
| 2013 | |||||
| 2.Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 5 | 82 | 
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 16 | 141 | 
| 1. Hertener Stadtmeisterschaften | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 12 | 81 | 
| 1.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 4 | 63 | 
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 33 | 69 | 
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Herrendoppel | Sa., 03.11.2012 | 4 | 8 | 
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 03.11.2012 | 4 | 48 | 
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Einzel | Sa., 03.11.2012 | 39 | 91 | 
| 1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 1 | 75 | 
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 5 | 69 | 
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 17 | 93 | 
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Warm-Up-DYP | Fr., 18.05.2012 | 4 | 9 | 
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2012 | 9 | 37 | 
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | DYP | Sa., 19.05.2012 | 13 | 23 | 
| 1. Stadtmeisterschaft Bonn | Bonn | Offenes Doppel | So., 22.04.2012 | 17 | 71 | 
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | A-Doppel | So., 26.02.2012 | 3 | 16 | 
| 2011 | |||||
| 1.Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 18.02.2011 | 5 | 33 | 
| 1.Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Vorrunde Doppel | Sa., 19.02.2011 | 10 | 49 | 
| 1.Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Doppel A-Finale | So., 20.02.2011 | 4 | 15 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2024 | |
| fOOsfOOker | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A | 
| 2022 | |
| Rakete Köln | Anmeldungen 2022, Bezirksliga A | 
| 2019 | |
| Rakete Köln | Anmeldungen 2019, Bezirksliga A | 
| 2018 | |
| Rakete Köln | Anmeldungen 2018, Kreisliga A | 
| 2014 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2014, Landesliga | 
| 2013 | |
| Kicker Crew Bonn | Anmeldungen 2013, Landesliga | 
| 2012 | |
| Kicker Crew Bonn | Anmeldungen 2012, Landesliga | 
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2012, Verbandsliga A | 
| 2011 | |
| Kicker Crew Bonn 2 | Anmeldungen 2011, Verbandsliga A | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 04.07.2025                             Mini - Challenger Achtelfinale Hauptrunde  | 
						                            Tonack, Marc | Wünstel, Christoph | Niederlage | 
| 04.07.2025                             Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc | Schepanski, Miguel | Niederlage | 
| 04.07.2025                             Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc | Scherer, Benedikt | Sieg | 
| 04.07.2025                             Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc | Rey, Maximilian | Niederlage | 
| 04.07.2025                             Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc | Rönn, Alexander | Sieg | 
| 04.07.2025                             Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc | Dilg, Alexander | Sieg | 
| 15.06.2024                             Verbandsliga A 2. Spieltag  | 
						                            
								                                    Tonack, Marc
									 fOOsfOOker  | 
                            
								                                    Hüwe, Alexander
									 Kickerkönige  | 
                            Niederlage | 
| 15.06.2024                             Verbandsliga A 2. Spieltag  | 
						                            
								                                    Tonack, Marc
									 fOOsfOOker  | 
                            
								                                    Heimanns, Christian
									 TFC Düsseldorf  | 
                            Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 24.04.2025                             Mini - Challenger Achtelfinale Hauptrunde  | 
						                            Tonack, Marc / Combüchen, Jonas | Mreiden, Bashar / Heimanns, Christian | Niederlage | 
| 24.04.2025                             Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc / Combüchen, Jonas | Dahlmann, Erik / Ackerschott, Lina | Niederlage | 
| 24.04.2025                             Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc / Combüchen, Jonas | Manolio, Mira Vanessa / Nierstenhöfer, Emanuel | Sieg | 
| 24.04.2025                             Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc / Combüchen, Jonas | Friedrich, Michael / Mertens, Marius | Sieg | 
| 24.04.2025                             Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc / Combüchen, Jonas | Pant, Romanus / Teschauer, Denise | Sieg | 
| 24.04.2025                             Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Tonack, Marc / Combüchen, Jonas | Hahne, Nils / Wieschermann, Malvina | Sieg | 
| 19.11.2024                             Mini - Challenger Finale Hauptrunde  | 
						                            Dahlmann, Erik / Tonack, Marc | Evers, Gilles / Di Bello, Alexander | Niederlage | 
| 19.11.2024                             Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde  | 
						                            Dahlmann, Erik / Tonack, Marc | Finger, Michaela / Rey, Maximilian | Sieg | 
| Mehr … | 

 Spieler                    > Tonack, Marc                