|  Spieler                    > Katz, Robert | 
|---|
| Katz, Robert | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Schovelkoten Münster e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1111 | 
| Internationale Spielernr.: | 27609202 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 442 | 615 | 
| Haltern am See | 139 | 167 | 
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 543 | 571 | 
| Herren Rangliste | 543 | 571 | 
| Leonhart | 161 | 181 | 
| Münster | 197 | 216 | 
| 2019 | ||
| Herren Rangliste | 278 | 595 | 
| Münster | 37 | 180 | 
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 456 | 588 | 
| Münster | 105 | 162 | 
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 181 | 459 | 
| Münster | 15 | 29 | 
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 356 | 434 | 
| Münster | 31 | 34 | 
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 201 | 420 | 
| Münster | 30 | 67 | 
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 201 | 359 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.06.2023 | 11 | 36 | 
| MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 19.05.2023 | 18 | 28 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.03.2023 | 18 | 32 | 
| 2020/21 | |||||
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 102 | 112 | 
| Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 102 | 112 | 
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.10.2019 | 26 | 27 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 30.05.2019 | 23 | 26 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.05.2019 | 6 | 23 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.05.2018 | 9 | 12 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 11.04.2019 | 6 | 27 | 
| Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 28.03.2019 | 25 | 27 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Fr., 15.03.2019 | 15 | 15 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 38 | 71 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 34 | 89 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.03.2019 | 11 | 24 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 14.02.2019 | 4 | 23 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.02.2019 | 32 | 33 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.01.2019 | 36 | 38 | 
| 2018 | |||||
| Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Mi., 30.05.2018 | 15 | 21 | 
| ITSF Masters 2018 | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 117 | 119 | 
| ITSF Masters 2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.05.2018 | 117 | 119 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 59 | 85 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 58 | 101 | 
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.10.2017 | 10 | 25 | 
| Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Fr., 29.09.2017 | 16 | 17 | 
| Mini Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2017 | 2 | 9 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 17 | 82 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 9 | 87 | 
| 2016 | |||||
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 74 | 97 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 76 | 102 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Einzel | Fr., 11.12.2015 | 23 | 25 | 
| 2015 | |||||
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 68 | 120 | 
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 69 | 150 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Mi., 03.06.2015 | 15 | 16 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Einzel | Fr., 24.04.2015 | 15 | 16 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 20.03.2015 | 22 | 22 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 30.01.2015 | 11 | 18 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.11.2014 | 10 | 24 | 
| 2014 | |||||
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.09.2014 | 5 | 15 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 4 | 22 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga B | 
| 2024 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B | 
| 2023 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B | 
| 2022 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B | 
| 2019 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B | 
| 2018 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B | 
| 2017 | |
| Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2017, Bezirksliga B | 
| 2016 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2016, Bezirksliga B | 
| 2015 | |
| TFC Mottek Münster 2 | Anmeldungen 2015, Bezirksliga B | 
| 2014 | |
| TFC Mottek Münster 2 | Anmeldungen 2014, Kreisliga A | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 23.06.2019 Verbandsliga B 3. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Kiel, Claus Kickern.de | Sieg | 
| 23.06.2019 Verbandsliga B 3. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Föll, Dennis TFV Piranhas Bochum 2 | Niederlage | 
| 26.05.2019 Verbandsliga B 2. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Löffler, Julian TFV Piranhas Bochum 3 | Niederlage | 
| 26.05.2019 Verbandsliga B 2. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Pöche, Daniel TFC Paderwahn 3 | Niederlage | 
| 26.05.2019 Verbandsliga B 2. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Schreiber, Dominik Rubberduck Werne | Niederlage | 
| 02.12.2018 Verbandsliga B 6. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Leu, Gunnar Sportfreunde Kickerfeld | Niederlage | 
| 02.09.2018 Verbandsliga B 4. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Höning, Malte TFC Paderwahn 3 | Niederlage | 
| 02.09.2018 Verbandsliga B 4. Spieltag | Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Schreiber, Dominik Rubberduck Werne 2 | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag | Zander, André
									/ Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Döring, Michael
									/  Braun, Matthias TFC Paderwahn 4 | Sieg | 
| 24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag | Zander, André
									/ Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Schanz, Stefan
									/  Lindemann, Axel TFC Paderwahn 4 | Niederlage | 
| 24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag | Zander, André
									/ Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Flunkert, Frank
									/  Borgers, Max KKC Haltern am See | Sieg | 
| 24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag | Zander, André
									/ Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Fimpler, Daniel
									/  Brinkmann, Carsten KKC Haltern am See | Sieg | 
| 11.09.2022 Verbandsliga B 4. Spieltag | Langheid, Moritz
									/ Katz, Robert Schovelkoten Münster 4 | Werner, Michael
									/  Rausch, Johanna Kickern.de | Sieg | 
| 11.09.2022 Verbandsliga B 4. Spieltag | Katz, Robert
									/ Langheid, Moritz Schovelkoten Münster 4 | Tresselt, Tobias
									/  Klaus, Patrick Kickern.de | Niederlage | 
| 11.09.2022 Verbandsliga B 4. Spieltag | Katz, Robert
									/ Langheid, Moritz Schovelkoten Münster 4 | Michels, Oliver
									/  Schrade, Julian Rubberduck Werne | Niederlage | 
| 11.09.2022 Verbandsliga B 4. Spieltag | Katz, Robert
									/ Langheid, Moritz Schovelkoten Münster 4 | Schulz, Rainer
									/  Schulze, Kay Rubberduck Werne | Niederlage | 
| Mehr … | 
