Ranglisten >
Münster >
Hartmann, Julius |
< Zurück | Vor > |
|---|
Münster 41. Platz: Hartmann, Julius - 74 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Münster | Junioren Doppel U19 | Sa., 12.07.2025 | 1 | 3 | 22 |
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Münster | Junioren Einzel U19 | Sa., 12.07.2025 | 1 | 8 | 42 |
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2025 | 25 | 57 | 22 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 3 | 18 | 42 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.01.2025 | 5 | 15 | 20 |
