Ranglisten >
Münster >
Heinemann, Moritz |
< Zurück | Vor > |
|---|
Münster 56. Platz: Heinemann, Moritz - 46 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.10.2025 | 35 | 22 | 10 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 9 | 15 | 8 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.09.2025 | 20 | 28 | 6 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.08.2025 | 27 | 30 | 2 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.07.2025 | 14 | 21 | 6 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.07.2025 | 22 | 31 | 6 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 6 | 11 | 8 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.06.2025 | 11 | 28 | 20 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.06.2025 | 29 | 33 | 2 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.05.2025 | 31 | 38 | 4 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.05.2025 | 28 | 32 | 2 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 10 | 12 | 2 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 16 | 17 | 2 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 12 | 15 | 4 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.02.2025 | 20 | 24 | 2 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 15 | 15 | 2 |
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.01.2025 | 25 | 32 | 4 |
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 05.12.2024 | 16 | 16 | 2 |
