|  Spieler                    > Staat, Paul | 
|---|
| Staat, Paul | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Kickersport Masters Köln e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1426 | 
| Internationale Spielernr.: | 27611312 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Bonn | 84 | 148 | 
| Herren Rangliste | 456 | 588 | 
| Köln | 239 | 250 | 
| 2017 | ||
| Bielefeld | 79 | 103 | 
| Herren Rangliste | 249 | 459 | 
| Köln | 60 | 110 | 
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 291 | 434 | 
| Köln | 47 | 101 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 40 | 69 | 
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 42 | 88 | 
| Mini Challenger | Köln | Monster DYP | Fr., 08.06.2018 | 16 | 18 | 
| 2017 | |||||
| ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 82 | 89 | 
| ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 79 | 89 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 08.09.2017 | 14 | 19 | 
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 70 | 79 | 
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 83 | 101 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 30.06.2017 | 21 | 22 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 16.06.2017 | 10 | 16 | 
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Fr., 07.04.2017 | 13 | 19 | 
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 49 | 83 | 
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 81 | 99 | 
| Mini - Challenger | Köln | Monster Dyp | Fr., 03.03.2017 | 12 | 27 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 23.12.2016 | 16 | 16 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 50 | 82 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 56 | 87 | 
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger KKF | Köln | Monster Dyp | Fr., 29.04.2016 | 5 | 13 | 
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 26.03.2016 | 3 | 7 | 
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 96 | 99 | 
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 102 | 105 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| Kickersport Masters Köln 2 | Anmeldungen 2022, Kreisliga A | 
| 2019 | |
| Kölner Kickerfabrik 2 | Anmeldungen 2019, Kreisliga A | 
| 2018 | |
| Characters Cologne | Anmeldungen 2018, Kreisliga A | 
| 2017 | |
| Characters Cologne | Anmeldungen 2017, Kreisliga A | 
| 2016 | |
| Characters Cologne | Anmeldungen 2016, Kreisliga A | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.10.2022 Kreisliga A 6. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Lintzen, Michael FoosWorks 2 | Niederlage | 
| 16.10.2022 Kreisliga A 6. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Decker, Björn SpVg Odenkirchen 4 | Niederlage | 
| 25.09.2022 Kreisliga A 5. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Dallal, Ibrahim Kicker Crew Bonn 6 | Niederlage | 
| 25.09.2022 Kreisliga A 5. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Friedrichs, Lars Kicker Crew Bonn 5 | Niederlage | 
| 11.09.2022 Kreisliga A 4. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Zellentin, Arne TuS Fellinghausen 2 | Sieg | 
| 11.09.2022 Kreisliga A 4. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Nurkowski, Rene ESV Meiderich 2 | Sieg | 
| 11.09.2022 Kreisliga A 4. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Boukandoura, Sami Unknown Cologne | Niederlage | 
| 19.06.2022 Kreisliga A 3. Spieltag | Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Neßeler, Nisse FoosWorks 2 | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.10.2022 Kreisliga A 6. Spieltag | Adam, Hendrik
									/ Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Bodden, Daniel
									/  Bodden, Daniel FoosWorks 2 | Sieg | 
| 16.10.2022 Kreisliga A 6. Spieltag | Adam, Hendrik
									/ Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Kirsch, Silke
									/  Lintzen, Michael FoosWorks 2 | Sieg | 
| 16.10.2022 Kreisliga A 6. Spieltag | Germann, Niklas
									/ Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Junggeburth, Werner
									/  Pohl, Arnold SpVg Odenkirchen 4 | Niederlage | 
| 16.10.2022 Kreisliga A 6. Spieltag | Germann, Niklas
									/ Staat, Paul Kickersport Masters Köln 2 | Baars, Bernd
									/  Wagner, Jasmin SpVg Odenkirchen 4 | Niederlage | 
| 25.09.2022 Kreisliga A 5. Spieltag | Staat, Paul
									/ Adam, Hendrik Kickersport Masters Köln 2 | Eupen, Andreas
									/  Lipfert, Jan Kicker Crew Bonn 6 | Sieg | 
| 25.09.2022 Kreisliga A 5. Spieltag | Staat, Paul
									/ Adam, Hendrik Kickersport Masters Köln 2 | Größchen, Aracely
									/  Sou, Xay-Hung Kicker Crew Bonn 6 | Sieg | 
| 25.09.2022 Kreisliga A 5. Spieltag | Staat, Paul
									/ Mertens, Marius Kickersport Masters Köln 2 | Kuhl, Christian
									/  Friedrichs, Lars Kicker Crew Bonn 5 | Niederlage | 
| 25.09.2022 Kreisliga A 5. Spieltag | Staat, Paul
									/ Mertens, Marius Kickersport Masters Köln 2 | Buchholz, Marco
									/  Corsten, Jonas Kicker Crew Bonn 5 | Niederlage | 
| Mehr … | 
