|  Spieler                    > Bartilla, Patrick | 
|---|
| Bartilla, Patrick | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Wambeler Spielverein 1920 e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-0110 | 
| Internationale Spielernr.: | 27601998 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Herren | 405 | 509 | 
| 2020/21 | ||
| Dortmund | 17 | 170 | 
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 101 | 571 | 
| Herren Rangliste | 108 | 571 | 
| Herren Rangliste - Classic | 23 | 43 | 
| 2019 | ||
| Dortmund | 7 | 234 | 
| Herren Rangliste | 52 | 595 | 
| Herren Rangliste - Classic | 3 | 43 | 
| 2018 | ||
| Dortmund | 7 | 62 | 
| Herren Rangliste | 117 | 588 | 
| 2017 | ||
| Dortmund | 19 | 34 | 
| Herren Rangliste | 354 | 459 | 
| 2016 | ||
| Dortmund | 44 | 53 | 
| Herren Rangliste | 380 | 434 | 
| 2015 | ||
| Dortmund | 10 | 30 | 
| Herren Rangliste | 307 | 420 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 13.09.2022 | 7 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 03.06.2022 | 6 | 7 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 12.04.2022 | 8 | 13 | 
| 2021 | |||||
| Classic Mini - Challenger | Dortmund | Classic Monster DYP | Di., 30.11.2021 | 5 | 12 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 27.08.2021 | 7 | 13 | 
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 27.10.2020 | 8 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Di., 20.10.2020 | 6 | 16 | 
| Classic Mini - Challenger | Dortmund | Classic Offenes Doppel | Di., 13.10.2020 | 13 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 06.10.2020 | 10 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 29.09.2020 | 4 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 15.09.2020 | 3 | 23 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 11.09.2020 | 7 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 08.09.2020 | 9 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 01.09.2020 | 6 | 16 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 25.08.2020 | 8 | 16 | 
| Mini Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 14.08.2020 | 2 | 9 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 10.03.2020 | 23 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.03.2020 | 20 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 25.02.2020 | 19 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 28.01.2020 | 6 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 14.01.2020 | 4 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 17.12.2019 | 4 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 06.12.2019 | 7 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.12.2019 | 4 | 17 | 
| 2019 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 19.11.2019 | 6 | 15 | 
| Classic Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 12.11.2019 | 2 | 24 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.11.2019 | 6 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 29.10.2019 | 5 | 26 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 22.10.2019 | 7 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 15.10.2019 | 1 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Fr., 11.10.2019 | 4 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 08.10.2019 | 2 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 01.10.2019 | 1 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 24.09.2019 | 2 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 10.09.2019 | 11 | 19 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 13.08.2019 | 21 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 30.07.2019 | 8 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 09.07.2019 | 9 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 11.06.2019 | 6 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 04.06.2019 | 10 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 28.05.2019 | 4 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 21.05.2019 | 16 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 07.05.2019 | 2 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 23.04.2019 | 1 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 16.04.2019 | 10 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 09.04.2019 | 5 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 02.04.2019 | 2 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 26.03.2019 | 3 | 25 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 19.03.2019 | 15 | 21 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.03.2019 | 7 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 19.02.2019 | 5 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.02.2019 | 1 | 13 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 29.01.2019 | 6 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 22.01.2019 | 12 | 22 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 15.01.2019 | 2 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 08.01.2019 | 7 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 04.01.2019 | 2 | 15 | 
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 06.11.2018 | 5 | 19 | 
| Mini Challenger | Dortmund | DYP | Di., 02.10.2018 | 10 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 05.09.2018 | 3 | 17 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 07.08.2018 | 7 | 12 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.07.2018 | 3 | 18 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 05.06.2018 | 15 | 23 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Mi., 30.05.2018 | 3 | 15 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 03.04.2018 | 1 | 14 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 06.03.2018 | 1 | 9 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Sa., 06.01.2018 | 14 | 40 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Fr., 29.12.2017 | 7 | 20 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Monster Dyp | Di., 07.11.2017 | 1 | 14 | 
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 21.10.2017 | 30 | 57 | 
| Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 30 | 31 | 
| Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Mi., 18.10.2017 | 3 | 5 | 
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 02.02.2016 | 6 | 9 | 
| 2015 | |||||
| Mini - Challenger Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 21.04.2015 | 3 | 9 | 
| Mini - Challenger Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 11 | 12 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2024 | |
| Foosvolk Dortmund 5 | Anmeldungen 2024, Kreisliga C | 
| 2023 | |
| Foosvolk Dortmund 3 | Anmeldungen 2023, Kreisliga B | 
| 2022 | |
| Foosvolk Dortmund 3 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B | 
| 2019 | |
| Ballmassage | Kicker Eck - Winterliga | 
| Team 12 | Kicker Eck - Winterliga | 
| Foosvolk Dortmund 5 | Anmeldungen 2019, Kreisliga C | 
| 2018 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2018, Kreisliga C, Stadtliga Dortmund 2018, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2018 | 
| 2017 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2017, Kreisliga C | 
| Kickerbande | Stadtliga Dortmund 2017, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2017 | 
| 2016 | |
| TFC Kickerbude | Anmeldungen 2016, Kreisliga C | 
| KickerBande | Stadtliga Dortmund 2016, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2016 | 
| 2015 | |
| TFC Lünen | Anmeldungen 2015, Bezirksliga B | 
| KickerBande | Stadtliga Dortmund 2015, Stadtliga Dortmund - Ligapokal 2015 | 
| 2014 | |
| TFC Lünen | Anmeldungen 2014, Verbandsliga B | 
| Wegzimmern | Stadtliga Dortmund - 1.Liga, Stadtliga Dortmund - Ligapokal | 
| 2013 | |
| TFC Lünen | Anmeldungen 2013, Verbandsliga B | 
| 2012 | |
| TFC Lünen 2 | Anmeldungen 2012, Bezirksliga C | 
| 2011 | |
| TFC Lünen 2 | Anmeldungen 2011, Bezirksliga C | 
| 2010 | |
| TFC Lünen Niederaden | Anmeldungen 2010, Bezirksliga B | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag | Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Seele, Niklas SV 1860 Minden 2 | Niederlage | 
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag | Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Scheidel, Norbert SV 1860 Minden 3 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag | Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Hüning, Kai Schovelkoten Münster 7 | Sieg | 
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag | Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Lepp, Marco SuS Veltheim 2 | Sieg | 
| 13.04.2024 Kreisliga C 1. Spieltag | Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Moumin, Onur Fun Kicker Lemgo 2 | Niederlage | 
| 13.04.2024 Kreisliga C 1. Spieltag | Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Nußbaum, Kevin Schovelkoten Münster 5 | Niederlage | 
| 13.04.2024 Kreisliga C 1. Spieltag | Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Lioi, Giovanni Arminia Bielefeld 6 | Sieg | 
| 13.09.2022 Mini - Challenger 9. Runde Hauptrunde | Bartilla, Patrick | Flunkert, Frank | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag | Pelzer, Aron
									/ Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Sales, Christian
									/  Freigang, Sascha SV 1860 Minden 2 | Niederlage | 
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag | Pelzer, Aron
									/ Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Niemeyer, Martin
									/  Niemeyer, Silke SV 1860 Minden 2 | Sieg | 
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag | Kuhn, Michael
									/ Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Mauntel, Arne
									/  Pöhlmann, Jörg SV 1860 Minden 3 | Niederlage | 
| 22.12.2024 Kreisliga C 6. Spieltag | Kuhn, Michael
									/ Bartilla, Patrick Foosvolk Dortmund 5 | Scheidel, Norbert
									/  Telaar, Franz-Josef SV 1860 Minden 3 | Sieg | 
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag | Bartilla, Patrick
									/ Brockmann, Ursula Foosvolk Dortmund 5 | Bartel, Alexander
									/  Hüning, Kai Schovelkoten Münster 7 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag | Bartilla, Patrick
									/ Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Adamietz, Luis
									/  Schnütgen, Vincent Schovelkoten Münster 7 | Niederlage | 
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag | Bartilla, Patrick
									/ Kontze, Gerd Foosvolk Dortmund 5 | Klein, Martin
									/  Engelking, Ralf SuS Veltheim 2 | Sieg | 
| 16.06.2024 Kreisliga C 2. Spieltag | Bartilla, Patrick
									/ Moskwa, Jürgen Foosvolk Dortmund 5 | Augustin, Florian
									/  Lepp, Marco SuS Veltheim 2 | Sieg | 
| Mehr … | 
