|  Spieler                    > Rasch, Menix | 
|---|
| Rasch, Menix | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Schovelkoten Münster e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-0521 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600354 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 272 | 665 | 
| Münster | 34 | 162 | 
| 2024 | ||
| Herren | 356 | 661 | 
| Münster | 46 | 100 | 
| 2023 | ||
| Herren | 326 | 615 | 
| 2022 | ||
| Herren | 344 | 509 | 
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 449 | 571 | 
| Herren Rangliste | 450 | 571 | 
| Münster | 128 | 216 | 
| 2019 | ||
| Bielefeld | 64 | 154 | 
| Dortmund | 87 | 234 | 
| Herren Rangliste | 171 | 595 | 
| Münster | 64 | 180 | 
| 2018 | ||
| Bielefeld | 48 | 161 | 
| Herren Rangliste | 111 | 588 | 
| Münster | 5 | 162 | 
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 146 | 459 | 
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 23 | 434 | 
| Münster | 11 | 34 | 
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 22 | 420 | 
| Münster | 42 | 67 | 
| Wasserturm Wuppertal | 62 | 67 | 
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 27 | 359 | 
| Herten | 11 | 32 | 
| Wuppertal | 52 | 90 | 
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 130 | 241 | 
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 85 | 197 | 
| 2011 | ||
| Herren Rangliste | 9 | 123 | 
| 2010 | ||
| Turnierrangliste 2010 | 59 | 120 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.10.2025 | 13 | 25 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 1 | 15 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.08.2025 | 21 | 30 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.08.2025 | 4 | 16 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Einzel | Do., 10.07.2025 | 5 | 7 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.06.2025 | 9 | 33 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.05.2025 | 13 | 38 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 4 | 15 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 20.02.2025 | 14 | 26 | 
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 5 | 19 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.08.2024 | 4 | 25 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 18.04.2024 | 25 | 26 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.02.2024 | 3 | 25 | 
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.09.2023 | 4 | 30 | 
| Monster-DYP Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Monster DYP | Sa., 03.12.2022 | 7 | 50 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 29 | 51 | 
| 2022 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.08.2022 | 5 | 13 | 
| Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.08.2022 | 7 | 28 | 
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Einzel | Fr., 23.07.2021 | 8 | 19 | 
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 09.01.2020 | 25 | 28 | 
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 01.08.2019 | 9 | 20 | 
| ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 22 | 119 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 21 | 73 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 21 | 79 | 
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.05.2018 | 4 | 12 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 41 | 71 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 42 | 89 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.01.2019 | 16 | 38 | 
| NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 23 | 33 | 
| 2018 | |||||
| 4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 27 | 83 | 
| 4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 38 | 91 | 
| Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.08.2018 | 17 | 24 | 
| Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 09.08.2018 | 1 | 13 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 23 | 88 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 25 | 104 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 3 | 85 | 
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 15 | 101 | 
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 21.10.2017 | 29 | 57 | 
| Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 18 | 31 | 
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 23 | 67 | 
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 24 | 83 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 12 | 82 | 
| 6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 11 | 87 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 44 | 60 | 
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 34 | 36 | 
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | Sa., 08.10.2016 | 45 | 62 | 
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | Sa., 08.10.2016 | 49 | 53 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 24 | 53 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 3 | 82 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 3 | 82 | 
| ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 01.10.2016 | 29 | 59 | 
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 13 | 105 | 
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 8 | 111 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 84 | 97 | 
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 86 | 102 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Einzel | Fr., 11.12.2015 | 4 | 25 | 
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 33 | 99 | 
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 1 | 54 | 
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 40 | 144 | 
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 1 | 76 | 
| ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2014 | 17 | 64 | 
| ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 10.10.2014 | 26 | 83 | 
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 4 | 85 | 
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 18.07.2015 | 1 | 90 | 
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 12 | 120 | 
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 15 | 150 | 
| 1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 17 | 37 | 
| 1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 16 | 44 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 20.03.2015 | 9 | 22 | 
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 7 | 69 | 
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 29 | 45 | 
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 28.02.2015 | 7 | 53 | 
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 22 | 86 | 
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 19 | 97 | 
| Mini - Challenger Wasserturm | Wuppertal | Offenes Einzel | Fr., 02.01.2015 | 18 | 24 | 
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 7 | 77 | 
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 5 | 85 | 
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 21 | 62 | 
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 4 | 35 | 
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 25.10.2014 | 27 | 102 | 
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 25.10.2014 | 4 | 54 | 
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 16 | 83 | 
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 23 | 93 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.09.2014 | 14 | 15 | 
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 27 | 82 | 
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 30 | 94 | 
| Mini - Challenger Kleve | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 16.08.2014 | 5 | 13 | 
| 2. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 2 | 35 | 
| 2. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 2 | 42 | 
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 19 | 60 | 
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 19 | 69 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 3 | 22 | 
| Mini - Challenger Kleve | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 2 | 11 | 
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.03.2014 | 3 | 17 | 
| Mini - Challenger Wuppertal | Wuppertal | Offenes Doppel | Fr., 07.03.2014 | 6 | 10 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 73 | 105 | 
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 82 | 120 | 
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 6 | 72 | 
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 08.02.2014 | 21 | 57 | 
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 29.12.2013 | 4 | 29 | 
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 5 | 86 | 
| 2013 | |||||
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 93 | 141 | 
| Dienstags-Doppel | Herten | Offenes Doppel | Di., 27.08.2013 | 4 | 14 | 
| 2. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 35 | 106 | 
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 9 | 69 | 
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 23.02.2013 | 9 | 55 | 
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 03.11.2012 | 26 | 48 | 
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Einzel | Sa., 03.11.2012 | 14 | 91 | 
| 1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 9 | 75 | 
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Warm-Up-DYP | Fr., 18.05.2012 | 7 | 9 | 
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Amateur Doppel | Sa., 19.05.2012 | 17 | 36 | 
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2012 | 25 | 37 | 
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | DYP | Sa., 19.05.2012 | 2 | 23 | 
| 2.Challenger 2012 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 51 | 71 | 
| 2011 | |||||
| 4. NWTFV Challengerturnier | Mülheim a.d. Ruhr | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 5 | 26 | 
| 3. NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2011 | 5 | 71 | 
| 2.NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 33 | 48 | 
| 1.NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2011 | 25 | 60 | 
| 2010 | |||||
| 4. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 17 | 30 | 
| 1. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 15.05.2010 | 17 | 33 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga B | 
| 2024 | |
| Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B | 
| 4. Regional | Schiedsrichter | 
| 2023 | |
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B | 
| 2022 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B | 
| 2021 | |
| GDATA Tablesoccer Dortmund | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs A (Köln), NRW Liga Pokal Vorrunde C (Telgte) | 
| 2019 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B | 
| 2018 | |
| Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2018, Bezirksliga B | 
| 2017 | |
| Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2017, Landesliga | 
| Tablesoccer Dortmund | Vereinspokal - Playoffs, Vereinspokal - Level 1 | 
| Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2017, Verbandsliga B | 
| 2016 | |
| TF Bergisch Land | Anmeldungen 2016, Landesliga | 
| 2015 | |
| TF Bergisch Land | Anmeldungen 2015, Landesliga | 
| 2014 | |
| TF Bergisch Land | Anmeldungen 2014, Landesliga | 
| KC Bocholt | Stadtliga Niederrhein | 
| 2013 | |
| TF Bergisch Land | Anmeldungen 2013, Verbandsliga B, Ligapokal 2013 | 
| 2012 | |
| TF Bergisch Land | Anmeldungen 2012, Verbandsliga B | 
| 2011 | |
| Sinshots Wuppertal | Anmeldungen 2011, Verbandsliga B | 
| 2010 | |
| Sinshots Wuppertal | Anmeldungen 2010, Verbandsliga A | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Rasch, Menix | Hoffmann, Jesco | Niederlage | 
| 10.07.2025 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde | Rasch, Menix | Bartel, Alexander | Sieg | 
| 10.07.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde | Rasch, Menix | Nußbaum, Kevin | Niederlage | 
| 10.07.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde | Rasch, Menix | Röttger, Nico | Sieg | 
| 10.07.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde | Rasch, Menix | Hoffmann, Jesco | Niederlage | 
| 10.07.2025 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde | Rasch, Menix | Langheid, Moritz | Niederlage | 
| 23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag | Rasch, Menix Schovelkoten Münster 3 | Debbali, Abdessamad Rubberduck Werne | Sieg | 
| 23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag | Rasch, Menix Schovelkoten Münster 3 | Höning, Malte TFC Paderwahn 2 | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.10.2025 Mini - Challenger Finale Hauptrunde | Harder, Holger / Rasch, Menix | Valk, Robert / Deiters, Mirco | Sieg | 
| 02.10.2025 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde | Harder, Holger / Rasch, Menix | Schulz, David / Schöpper, Leo | Sieg | 
| 02.10.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Harder, Holger / Rasch, Menix | Youn, De-Won / Gausling, Stefan | Sieg | 
| 02.10.2025 Mini - Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Harder, Holger / Rasch, Menix | Schnütgen, Vincent / Werner, Nils | Sieg | 
| 02.10.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde | Harder, Holger / Rasch, Menix | Youn, De-Won / Gausling, Stefan | Unentschieden | 
| 02.10.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde | Harder, Holger / Rasch, Menix | Bartel, Laura / Bartel, Alexander | Sieg | 
| 02.10.2025 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde | Harder, Holger / Rasch, Menix | Schnütgen, Vincent / Werner, Nils | Sieg | 
| 06.03.2025 Mini - Challenger Platz 3 Hauptrunde | Rasch, Menix / Hosseini, Jimmy | Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Niederlage | 
| Mehr … | 
