|  Spieler                    > Schoppe, Clemens | 
|---|
| Schoppe, Clemens | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | DSC Arminia Bielefeld e.V. | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-1474 | 
| Internationale Spielernr.: | 27611294 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2020/21 | ||
| Bielefeld | 88 | 123 | 
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 434 | 571 | 
| Herren Rangliste | 435 | 571 | 
| 2019 | ||
| Bielefeld | 39 | 154 | 
| Herren Rangliste | 329 | 595 | 
| Herren Rangliste - Classic | 14 | 43 | 
| Münster | 167 | 180 | 
| Paderborn | 71 | 167 | 
| 2018 | ||
| Bielefeld | 43 | 161 | 
| Herren Rangliste | 219 | 588 | 
| Paderborn | 64 | 175 | 
| 2017 | ||
| Bielefeld | 11 | 103 | 
| Herren Rangliste | 86 | 459 | 
| Paderborn | 57 | 82 | 
| 2016 | ||
| Bielefeld | 8 | 14 | 
| Herren Rangliste | 368 | 434 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 15.10.2021 | 15 | 16 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.09.2021 | 7 | 15 | 
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 31.01.2020 | 10 | 14 | 
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 11.10.2019 | 4 | 9 | 
| Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 08.08.2019 | 8 | 9 | 
| Classic Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 07.06.2019 | 5 | 23 | 
| Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 24.05.2019 | 19 | 19 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 55 | 73 | 
| 3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 67 | 79 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Mi., 17.04.2019 | 9 | 14 | 
| Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 15.03.2019 | 7 | 22 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 66 | 71 | 
| 8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 77 | 89 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 08.03.2019 | 9 | 16 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 05.03.2019 | 14 | 15 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 25.01.2019 | 11 | 57 | 
| 2018 | |||||
| Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Mi., 20.06.2018 | 3 | 23 | 
| Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 4 | 54 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 45 | 56 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 49 | 65 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 67 | 88 | 
| 2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 72 | 104 | 
| 2017 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Mo., 04.09.2017 | 4 | 18 | 
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 40 | 75 | 
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 15.07.2017 | 48 | 75 | 
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Mo., 17.04.2017 | 1 | 18 | 
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 69 | 83 | 
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 77 | 99 | 
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 46 | 67 | 
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 55 | 83 | 
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 21 | 75 | 
| Mini - Challenger Kickerfeld | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 13.01.2017 | 7 | 35 | 
| Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Monster DYP | Do., 22.12.2016 | 30 | 34 | 
| Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 22.10.2016 | 25 | 43 | 
| Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 21.10.2016 | 8 | 37 | 
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 08.07.2016 | 10 | 17 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| Arminia Bielefeld 6 | Anmeldungen 2022, Kreisliga C | 
| 2021 | |
| Arminia Bielefeld 3 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs C (Haltern), NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) | 
| 2019 | |
| Sportfreunde Kickerfeld 2 | Anmeldungen 2019, Bezirksliga B | 
| 2018 | |
| Sportfreunde Kickerfeld 2 | Anmeldungen 2018, Kreisliga D | 
| 2017 | |
| Sportfreunde Kickerfeld 2 | Anmeldungen 2017, Kreisliga D | 
| 2016 | |
| Sportfreunde Kickerfeld 2 | Anmeldungen 2016, Kreisliga D | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 3. Spieltag | Schoppe, Clemens Arminia Bielefeld 3 | Hartley, Sven Arminia Bielefeld | Niederlage | 
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 2. Spieltag | Schoppe, Clemens Arminia Bielefeld 3 | Stumpe, Danny Schovelkoten Münster 3 | Sieg | 
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 1. Spieltag | Schoppe, Clemens Arminia Bielefeld 3 | Wolf, Stephan Piranhas Bochum | Niederlage | 
| 08.12.2019 Bezirksliga B 6. Spieltag | Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Brinkmann, Carsten KKC Haltern am See | Sieg | 
| 08.12.2019 Bezirksliga B 6. Spieltag | Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Freisenhausen, Niko GT Buer 2 | Niederlage | 
| 08.12.2019 Bezirksliga B 6. Spieltag | Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Lutze, Fabian Temple Bar Essen | Sieg | 
| 03.11.2019 Bezirksliga B 5. Spieltag | Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Reckort, Christoph GT Buer | Sieg | 
| 03.11.2019 Bezirksliga B 5. Spieltag | Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Becker, Jonas Highlife Essen | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 3. Spieltag | Schoppe, Clemens
									/ Schmidt, Alexander Arminia Bielefeld 3 | Hartley, Sven
									/  Höning, Malte Arminia Bielefeld | Niederlage | 
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 3. Spieltag | Schoppe, Clemens
									/ Schmidt, Alexander Arminia Bielefeld 3 | Kispal, Robert
									/  Braje, Markus Arminia Bielefeld | Niederlage | 
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 2. Spieltag | Schoppe, Clemens
									/ Schmidt, Alexander Arminia Bielefeld 3 | Fockel, Michael
									/  Stumpe, Danny Schovelkoten Münster 3 | Sieg | 
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 2. Spieltag | Schoppe, Clemens
									/ Schmidt, Alexander Arminia Bielefeld 3 | Youn, De-Won
									/  Dost, Dominic Schovelkoten Münster 3 | Sieg | 
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 1. Spieltag | Schoppe, Clemens
									/ Brandhorst, Leif Arminia Bielefeld 3 | Koch, Fabian
									/  Koch, Andre Piranhas Bochum | Niederlage | 
| 19.09.2021 NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) 1. Spieltag | Schoppe, Clemens
									/ Klassen, Julian Arminia Bielefeld 3 | Wolf, Stephan
									/  Rosenbauer, Sebastian Piranhas Bochum | Niederlage | 
| 08.12.2019 Bezirksliga B 6. Spieltag | Oberschmidt, Sven
									/ Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Pommer, Martin
									/  Brinkmann, Carsten KKC Haltern am See | Niederlage | 
| 08.12.2019 Bezirksliga B 6. Spieltag | Oberschmidt, Sven
									/ Schoppe, Clemens Sportfreunde Kickerfeld 2 | Borgers, Max
									/  Redemann, Guido KKC Haltern am See | Niederlage | 
| Mehr … | 
