|  Spieler                    > Noben, Sander | 
|---|
| Noben, Sander | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Alemannia Aachen | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2301 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| U19 | 24 | 33 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger | Münster | U19 Doppel | Sa., 29.07.2023 | 1 | 6 | 
| Challenger | Münster | U19 Einzel | Sa., 29.07.2023 | 2 | 8 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Alemannia Aachen 8 | Anmeldungen 2025, Kreisliga A | 
| 2023 | |
| Boofken Münster 08 | Anmeldungen 2023, Landesliga | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Noben, Sander Alemannia Aachen 8 | Barth, Laurin Fortuna Köln 3 | Niederlage | 
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Noben, Sander Alemannia Aachen 8 | Holle, Daniel Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
| 30.03.2025 Kreisliga A 1. Spieltag | Noben, Sander Alemannia Aachen 8 | Prégardien, Jada Fortuna Köln 3 | Sieg | 
| 30.03.2025 Kreisliga A 1. Spieltag | Noben, Sander Alemannia Aachen 8 | Wilkes, Angelo Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Miranda, Lenne
									/ Noben, Sander Alemannia Aachen 8 | Prégardien, Jada
									/  D'Anello, Tommaso Fortuna Köln 3 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Noben, Sander
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | van de Kerkhof, Ruud
									/  Holle, Daniel Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
| 30.03.2025 Kreisliga A 1. Spieltag | Noben, Sander
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | Nierstenhöfer, Emanuel
									/  Eggenstein, Gisbert Fortuna Köln 3 | Niederlage | 
