|  Spieler                    > Miranda, Lenne | 
|---|
| Miranda, Lenne | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Junioren | 
| Verein: | Alemannia Aachen | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2303 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 562 | 665 | 
| Herren (Challenger) | 118 | 362 | 
| Junioren U19 | 8 | 12 | 
| Bielefeld | 88 | 183 | 
| 2023 | ||
| U19 | 23 | 33 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Stadtmeisterschaft Bielefeld 2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2025 | 6 | 47 | 
| Mini Challenger | Aachen | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 10 | 23 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Münster | U19 Doppel | Sa., 29.07.2023 | 1 | 6 | 
| Challenger | Münster | U19 Einzel | Sa., 29.07.2023 | 1 | 8 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Alemannia Aachen 8 | Anmeldungen 2025, Kreisliga A | 
| 2023 | |
| Boofken Münster 08 | Anmeldungen 2023, Landesliga | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | Wendt, Marc Fortuna Köln 3 | Niederlage | 
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | van de Kerkhof, Ruud Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
| 04.05.2025 Kreisliga A 2. Spieltag | Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | Deanmun, Sarut Fortuna Köln 4 | Sieg | 
| 04.05.2025 Kreisliga A 2. Spieltag | Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | Koch, Robert Alemannia Aachen 6 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Kreisliga A 1. Spieltag | Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | D'Anello, Tommaso Fortuna Köln 3 | Niederlage | 
| 05.01.2025 Mini Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Miranda, Lenne | Kiss-Toth, Laszlo | Niederlage | 
| 05.01.2025 Mini Challenger 5. Runde Vorrunde | Miranda, Lenne | Gobbels, Rob | Sieg | 
| 05.01.2025 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde | Miranda, Lenne | Eerlings, Cobe | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Miranda, Lenne
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | Nierstenhöfer, Emanuel
									/  Barth, Laurin Fortuna Köln 3 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Miranda, Lenne
									/ Noben, Sander Alemannia Aachen 8 | Prégardien, Jada
									/  D'Anello, Tommaso Fortuna Köln 3 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Moonen, Kane
									/ Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | Wilkes, Angelo
									/  Vromen, Dzyan Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
| 04.05.2025 Kreisliga A 2. Spieltag | Sluyts, Johan
									/ Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | Mitic, Dragan
									/  Deanmun, Sarut Fortuna Köln 4 | Sieg | 
| 04.05.2025 Kreisliga A 2. Spieltag | Miranda, Lenne
									/ Vanrobaeys, Stijn Alemannia Aachen 8 | Langer, Bengt
									/  Hempel, Max Fortuna Köln 4 | Sieg | 
| 04.05.2025 Kreisliga A 2. Spieltag | Miranda, Lenne
									/ Vanrobaeys, Stijn Alemannia Aachen 8 | Gebhardt, Karl-Heinz
									/  Görtges, Manfred Alemannia Aachen 6 | Niederlage | 
| 04.05.2025 Kreisliga A 2. Spieltag | Miranda, Lenne
									/ Vanrobaeys, Stijn Alemannia Aachen 8 | Koch, Robert
									/  Töller, Matthias Alemannia Aachen 6 | Sieg | 
| 12.04.2025 Stadtmeisterschaft Bielefeld 2025 Viertelfinale Hauptrunde | Czakó, Gábor / Miranda, Lenne | Nowack, Philipp / Silaff, Patrick | Niederlage | 
| Mehr … | 
