Ranglisten >
Herren (Challenger) >
Schockert, Johannes |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren (Challenger) 96. Platz: Schockert, Johannes - 52 Punkte |
||
| Wertung : maximal 6 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn OD November | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 15.11.2025 | 7 | 11 | 3 |
| Bonn Oktober Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2025 | 11 | 13 | 1 |
| Stadtmeisterschaft Köln 2025 | Köln | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 41 | 51 | 2 |
| ITSF 500 - Bonn Open | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2025 | 105 | 109 | 1 |
| KCB Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 2 | 28 | 40 |
| 1. Open Mixed 2025 | Köln | Mixed | Sa., 18.01.2025 | 17 | 29 | 5 |
