Ranglisten >
Herren (Challenger) >
Kortenbusch, Manuel |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren (Challenger) 139. Platz: Kortenbusch, Manuel - 26 Punkte |
||
| Wertung : maximal 6 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Bielefeld November | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 16.11.2025 | 15 | 34 | 9 |
| Münster OD Dezember | Münster | Offenes Doppel | So., 09.11.2025 | 7 | 16 | 7 |
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Münster | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 12 | 16 | 2 |
| Stadtmeisterschaft Münster 2025 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2025 | 46 | 57 | 2 |
| 1. Münster Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 16.02.2025 | 16 | 30 | 6 |
