Ranglisten >
Rees >
Burchert, Tobias |
< Zurück | Vor > |
|---|
Rees 41. Platz: Burchert, Tobias - 31 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 20.10.2025 | 16 | 20 | 2 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 22.09.2025 | 8 | 12 | 3 |
| Mini - Challenger | Rees | Monster DYP | Do., 18.09.2025 | 15 | 16 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Monster DYP | Do., 04.09.2025 | 8 | 16 | 6 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 25.08.2025 | 16 | 19 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Monster DYP | Do., 21.08.2025 | 15 | 16 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Monster DYP | Do., 10.07.2025 | 11 | 17 | 3 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 07.07.2025 | 14 | 14 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 30.06.2025 | 11 | 12 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Monster DYP | Do., 12.06.2025 | 10 | 19 | 5 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 28.04.2025 | 16 | 16 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2025 | 14 | 15 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 27.01.2025 | 11 | 12 | 1 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 16.12.2024 | 12 | 15 | 2 |
| Mini - Challenger | Rees | Offenes Doppel | Mo., 02.12.2024 | 7 | 10 | 2 |
