Spieler > Blosze, Tim |
|---|
Blosze, Tim |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Vereine: |
Kickersport Masters Köln e.V. Tablesoccer Dortmund e.V. |
| Organisationen: |
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0599 |
| Internationale Spielernr.: | 27602167 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 331 | 664 |
| Herren (Challenger) | 326 | 362 |
| Köln | 70 | 263 |
| 2024 | ||
| Herren | 352 | 661 |
| 2023 | ||
| Herren | 190 | 615 |
| 2022 | ||
| Herren | 124 | 509 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 408 | 588 |
| Köln | 162 | 250 |
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 274 | 459 |
| Köln | 50 | 110 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 96 | 434 |
| Köln | 27 | 101 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 396 | 420 |
| Köln | 78 | 81 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 20 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 46 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 94 | 197 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 15 | 17 |
| OE Köln August | Köln | Offenes Einzel | Sa., 30.08.2025 | 21 | 21 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 2 | 19 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 20.02.2025 | 1 | 15 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 6 | 21 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Di., 07.05.2024 | 5 | 16 |
| Challenger | Köln | Mixed | Sa., 27.01.2024 | 5 | 19 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 01.02.2024 | 3 | 22 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 25.01.2024 | 6 | 21 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 03.11.2023 | 7 | 13 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 29.09.2023 | 6 | 12 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 25.08.2023 | 10 | 10 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 18.08.2023 | 14 | 22 |
| Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 5 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 07.07.2023 | 3 | 20 |
| Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 12 | 22 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 27.04.2023 | 21 | 25 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 16.03.2023 | 1 | 21 |
| Challenger | Köln | Mixed | Sa., 11.03.2023 | 19 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 09.03.2023 | 10 | 22 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 15.02.2023 | 32 | 34 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 09.02.2023 | 13 | 25 |
| Landsknecht Kickercup | Uckerath | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 7 | 56 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 19.01.2023 | 4 | 11 |
| Challenger | Köln | Offenes Einzel | Sa., 14.01.2023 | 26 | 39 |
| Mini - Challenger | Köln | Monster DYP | Sa., 17.12.2022 | 43 | 54 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 15.12.2022 | 9 | 19 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 08.12.2022 | 5 | 12 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 13 | 51 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 01.12.2022 | 6 | 22 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 17.11.2022 | 9 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 27.10.2022 | 13 | 22 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 22.09.2022 | 16 | 16 |
| COLOGNE LADIES-DAY (DD + MIXED Challenger) | Kreuztal-Fellinghausen | Mixed | Sa., 20.08.2022 | 4 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 04.08.2022 | 18 | 21 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 30.06.2022 | 2 | 16 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mi., 15.06.2022 | 5 | 14 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 28.04.2022 | 9 | 15 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 21.04.2022 | 7 | 18 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 07.04.2022 | 4 | 15 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 31.03.2022 | 1 | 12 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 10.03.2022 | 3 | 19 |
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 02.11.2018 | 6 | 7 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 20 | 44 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 24.08.2018 | 7 | 7 |
| 2017 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 08.09.2017 | 2 | 19 |
| 2016 | |||||
| Mini - Challenger KKF | Köln | DYP | Fr., 01.04.2016 | 4 | 12 |
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 1 | 16 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 9 | 99 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 4 | 105 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 58 | 99 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 9 | 54 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 80 | 144 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 9 | 76 |
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Fr., 10.04.2015 | 15 | 16 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 16 | 69 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 6 | 45 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 28.02.2015 | 26 | 53 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 18 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 7 | 35 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 25.10.2014 | 21 | 102 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 25.10.2014 | 3 | 54 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 13 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 6 | 131 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 26 | 83 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 46 | 93 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 25 | 58 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 27 | 67 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 18 | 93 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 12 | 100 |
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 12 | 24 |
| Mini - Challenger Bonn | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 2 | 22 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 7 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 17 | 120 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 33 | 72 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2014 | 2 | 45 |
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 10 | 86 |
| 2013 | |||||
| 2.Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 35 | 82 |
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 38 | 141 |
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 32 | 89 |
| 1. Hertener Stadtmeisterschaften | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 4 | 81 |
| 1.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 28 | 63 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 19 | 69 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 23.02.2013 | 35 | 55 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 03.11.2012 | 13 | 48 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Einzel | Sa., 03.11.2012 | 59 | 91 |
| 1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 33 | 75 |
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 33 | 77 |
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 53 | 69 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | B-Doppel | So., 26.02.2012 | 5 | 56 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | DYP | So., 26.02.2012 | 9 | 32 |
| 1.Challenger 2012 | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 13.11.2011 | 25 | 42 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Tablesoccer Dortmund 2 | Anmeldungen 2025, Landesliga |
| 2024 | |
| Tablesoccer Dortmund 2 | Anmeldungen 2024, Landesliga |
| 5. Assistant | Schiedsrichter |
| 2023 | |
| Tablesoccer Dortmund 2 | Anmeldungen 2023, Landesliga |
| 2018 | |
| Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2018, Landesliga |
| 2017 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2017, Landesliga |
| 2016 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2016, Verbandsliga A |
| 2015 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2015, Landesliga |
| 2014 | |
| Foos Club Köln 2 | Anmeldungen 2014, Landesliga |
| 2013 | |
| Foos Club Köln | Anmeldungen 2013, Landesliga |
| 2012 | |
| Kung Foos Köln 2 | Anmeldungen 2012, Bezirksliga A |
| 2011 | |
| Furchtbar Kickers 2 | Anmeldungen 2011, Bezirksliga A |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
Silaff, Patrick
Arminia Bielefeld 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Blosze, Tim
Tablesoccer Dortmund 2 |
de Graaf, Wesley
SpVg Odenkirchen 2 |
Niederlage |
| 30.08.2025 OE Köln August Achtelfinale Zusatzrunde |
Blosze, Tim | Placzek, Elias | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim | Bodden, Daniel | Sieg |
| 14.01.2023 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim | Von Helden, Christoph | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim | Rautenberg, Tim | Niederlage |
| 14.01.2023 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim | Fischer, Lara | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim / Alsaed, Modar | Mitic, Dragan / Hempel, Max | Niederlage |
| 25.09.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim / Alsaed, Modar | Cleff, David / Zimmermann, Stefan | Sieg |
| 25.09.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Blosze, Tim / Alsaed, Modar | Evertz, Johanna / Rey, Maximilian | Niederlage |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Salewski, Markus
/ Blosze, Tim Tablesoccer Dortmund 2 |
Schilling, Nick
/ Hosseini, Jimmy Schovelkoten Münster 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Salewski, Markus
/ Blosze, Tim Tablesoccer Dortmund 2 |
Bade, Matthias
/ Harder, Holger Schovelkoten Münster 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Salewski, Markus
/ Blosze, Tim Tablesoccer Dortmund 2 |
Eils, Tristan
/ Hümmer, Jochen Arminia Bielefeld 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Salewski, Markus
/ Blosze, Tim Tablesoccer Dortmund 2 |
Lachetta, Mario
/ Silaff, Patrick Arminia Bielefeld 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Salewski, Markus
/ Blosze, Tim Tablesoccer Dortmund 2 |
de Graaf, Wesley
/ van de Kerkhof, Rens SpVg Odenkirchen 2 |
Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Blosze, Tim 