Spieler > Schmitz, Sebastian |
|---|
Schmitz, Sebastian |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Vereine: |
Projekt Peng! Roter Stern Köln-Mülheim e.V. |
| Organisationen: |
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-2217 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 506 | 664 |
| Herren (Challenger) | 259 | 362 |
| Bonn | 86 | 110 |
| Köln | 155 | 263 |
| 2023 | ||
| Herren | 239 | 615 |
| 2022 | ||
| Herren | 248 | 509 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 23.10.2025 | 18 | 18 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 16.10.2025 | 9 | 20 |
| Stadtmeisterschaft Köln 2025 | Köln | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 32 | 51 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Fr., 26.09.2025 | 4 | 9 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 27.10.2023 | 6 | 15 |
| Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 19.09.2023 | 2 | 9 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 25.08.2023 | 2 | 10 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 13 | 22 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 28.07.2023 | 14 | 15 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 30.06.2023 | 15 | 21 |
| Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 20.06.2023 | 9 | 9 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 9 | 23 |
| Challenger | Köln | Offenes Einzel | Sa., 20.05.2023 | 13 | 24 |
| Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 22 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 27.04.2023 | 5 | 25 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 17 | 28 |
| Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.04.2023 | 22 | 28 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 16.03.2023 | 17 | 21 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 02.03.2023 | 19 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 12.01.2023 | 18 | 22 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 08.12.2022 | 1 | 12 |
| Monster-DYP Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Monster DYP | Sa., 03.12.2022 | 26 | 50 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 52 | 53 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 24.11.2022 | 20 | 22 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 17.11.2022 | 16 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 9 | 17 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 27.10.2022 | 9 | 22 |
| Stadtmeisterschaft Kreuztal | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 22.10.2022 | 25 | 43 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 22.09.2022 | 7 | 16 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 25.08.2022 | 21 | 25 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 11.08.2022 | 11 | 19 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 04.08.2022 | 17 | 21 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 21.07.2022 | 7 | 21 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mi., 15.06.2022 | 11 | 14 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 02.06.2022 | 12 | 25 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 19.05.2022 | 8 | 12 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 05.05.2022 | 15 | 15 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
| 2023 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2023, Verbandsliga A |
| 2022 | |
| Roter Stern Köln-Mülheim | Anmeldungen 2022, Bezirksliga A |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schmitz, Sebastian
Projekt Peng! |
Reif, Volker
Kicker Crew Bonn 3 |
Sieg |
| 29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schmitz, Sebastian
Projekt Peng! |
Blum, Julien
TF Bergisch Land 2 |
Niederlage |
| 29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schmitz, Sebastian
Projekt Peng! |
Sting, Tobias
TuS Fellinghausen 1 |
Niederlage |
| 20.05.2023 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Schmitz, Sebastian | Lipfert, Jan | Sieg |
| 20.05.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schmitz, Sebastian | Krauß, Jonathan | Niederlage |
| 20.05.2023 Challenger Finale Zusatzrunde |
Schmitz, Sebastian | Krauß, Jonathan | Sieg |
| 20.05.2023 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schmitz, Sebastian | Teschauer, Denise | Sieg |
| 20.05.2023 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Schmitz, Sebastian | Bodden, Daniel | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schmitz, Sebastian / Bauhaus, Gordian | Kratz, Gerd / Herkrath, Denise | Niederlage |
| 23.10.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Schmitz, Sebastian / Bauhaus, Gordian | Deanmun, Sarut / Hempel, Max | Sieg |
| 23.10.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Schmitz, Sebastian / Bauhaus, Gordian | Dose, Helge / Rahm, Rolf-Alexander | Niederlage |
| 23.10.2025 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Schmitz, Sebastian / Bauhaus, Gordian | Rey, Maximilian / Klein, Wolfgang | Niederlage |
| 16.10.2025 Mini - Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Bauhaus, Gordian / Schmitz, Sebastian | Greve, Jona / Dahlmann, Erik | Niederlage |
| 16.10.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Bauhaus, Gordian / Schmitz, Sebastian | Göhde, Stefan / Langer, Bengt | Sieg |
| 16.10.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Bauhaus, Gordian / Schmitz, Sebastian | Küven, Ralf / Di Bello, Alexander | Niederlage |
| 16.10.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Bauhaus, Gordian / Schmitz, Sebastian | Chaaban, Adam / Kakeh, Khaled | Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Schmitz, Sebastian 