Ranglisten >
Senioren Ü50 >
Meschke, Ralf |
< Zurück | Vor > |
|---|
Senioren Ü50 41. Platz: Meschke, Ralf - 296 Punkte |
||
| Wertung : maximal 23 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 28.10.2025 | 14 | 24 | 5 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 21.10.2025 | 26 | 37 | 4 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 14.10.2025 | 13 | 25 | 7 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 26.08.2025 | 3 | 33 | 32 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 19.08.2025 | 2 | 30 | 36 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 15.07.2025 | 3 | 24 | 25 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 08.07.2025 | 25 | 38 | 4 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 01.07.2025 | 22 | 30 | 3 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 24.06.2025 | 10 | 20 | 7 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 17.06.2025 | 5 | 23 | 18 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 10.06.2025 | 12 | 26 | 8 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 03.06.2025 | 10 | 27 | 11 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 27.05.2025 | 21 | 35 | 5 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 20.05.2025 | 14 | 33 | 9 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 11.02.2025 | 4 | 37 | 30 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 04.02.2025 | 16 | 37 | 9 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 28.01.2025 | 12 | 26 | 8 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 21.01.2025 | 5 | 37 | 27 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 14.01.2025 | 13 | 28 | 8 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 07.01.2025 | 10 | 28 | 11 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 17.12.2024 | 7 | 34 | 20 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 10.12.2024 | 27 | 38 | 3 |
| Mini - Challenger | Aachen | Monster DYP | Di., 03.12.2024 | 15 | 28 | 6 |
