Ranglisten >
Senioren Ü50 >
Kalkstein, Oliver |
< Zurück | Vor > |
|---|
Senioren Ü50 150. Platz: Kalkstein, Oliver - 53 Punkte |
||
| Wertung : maximal 23 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 23.10.2025 | 10 | 18 | 6 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 9 | 17 | 7 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 18.09.2025 | 6 | 12 | 8 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 11.09.2025 | 13 | 16 | 3 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 10 | 18 | 6 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 28.08.2025 | 9 | 22 | 9 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 14.08.2025 | 13 | 16 | 3 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Einzel | Do., 07.08.2025 | 12 | 18 | 4 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 11 | 16 | 4 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 22.05.2025 | 16 | 20 | 3 |
