Spieler > Prast, Bastian |
|---|
Prast, Bastian |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Kickerkönige |
| Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0204 |
| Internationale Spielernr.: | 27600610 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 610 | 661 |
| Oberhausen | 195 | 232 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 368 | 434 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 155 | 420 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 127 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 154 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 77 | 197 |
| 2011 | ||
| Herren Rangliste | 86 | 123 |
| 2010 | ||
| Turnierrangliste 2010 | 56 | 120 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 23.02.2024 | 19 | 29 |
| 2016 | |||||
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 37 | 43 |
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 39 | 50 |
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 80 | 97 |
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 82 | 102 |
| 2015 | |||||
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 22 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 19 | 97 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 40 | 82 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 51 | 101 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 36 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 29 | 35 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 25.10.2014 | 49 | 102 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 25.10.2014 | 39 | 54 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 40 | 83 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 55 | 93 |
| Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 18 | 22 |
| Mini - Challenger Kleve | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 2 | 11 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 51 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 61 | 120 |
| 2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 42 | 103 |
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 35 | 86 |
| 2013 | |||||
| 2.Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 56 | 82 |
| 1. Hertener Stadtmeisterschaften | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 73 | 81 |
| 1.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 45 | 63 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 9 | 69 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 22.02.2013 | 42 | 47 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 23.02.2013 | 49 | 55 |
| 1. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 33 | 76 |
| 2012 | |||||
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 69 | 93 |
| 2.Challenger 2012 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 5 | 71 |
| 2011 | |||||
| 3. NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2011 | 52 | 71 |
| 2.NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 25 | 48 |
| 2010 | |||||
| 3. NWTFV Challenger B | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 25.09.2010 | 17 | 26 |
| 2. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 31.07.2010 | 17 | 40 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2025, Verbandsliga B |
| 2024 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
| 2023 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
| 2022 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
| 2019 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2019, Verbandsliga A |
| 2018 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2018, Verbandsliga A |
| 2017 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2017, Verbandsliga A |
| 2016 | |
| Der Hüttengerät | Stadtliga Duisburg - Saison 2016/1 |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2016, Verbandsliga A |
| 2015 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2015, Verbandsliga A |
| Der Hüttengerät | Stadtliga Duisburg - Saison 2015/2, Stadtliga Duisburg - Saison 2015/1 |
| 2014 | |
| KC Bocholt | Stadtliga Niederrhein |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2014, Verbandsliga A |
| 2013 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2013, Verbandsliga A, Ligapokal 2013 |
| 2012 | |
| Kickerkönige | Anmeldungen 2012, Bezirksliga B |
| 2011 | |
| Kickern.de 1 | Anmeldungen 2011, Verbandsliga A |
| 2010 | |
| RR-Kickers Kleve | Anmeldungen 2010, Bezirksliga A |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Baar, Gianni
Schovelkoten Münster 3 |
Sieg |
| 04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Beringhoff, Arno
KKC Haltern am See |
Niederlage |
| 29.10.2023 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Schrade, Julian
Rubberduck Werne |
Niederlage |
| 29.10.2023 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Zander, André
Schovelkoten Münster 4 |
Niederlage |
| 29.10.2023 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Fockel, Michael
Schovelkoten Münster 3 |
Niederlage |
| 13.08.2023 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Beringhoff, Arno
KKC Haltern am See |
Niederlage |
| 16.10.2022 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Koch, Fabian
TFV Piranhas Bochum 1 |
Niederlage |
| 16.10.2022 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Prast, Bastian
Kickerkönige |
Schöpke, Bodo
KKC Haltern am See |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Hüwe, Alexander
/ Prast, Bastian Kickerkönige |
Stamm, Andreas
/ Gruber, Romano Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Sieg |
| 14.09.2025 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Hüwe, Alexander
/ Prast, Bastian Kickerkönige |
Ickelsheimer, Colin
/ Hüwe, Pia Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Hüwe, Alexander
/ Prast, Bastian Kickerkönige |
Michels, Oliver
/ Baier, Christian SC Rubberduck Werne |
Sieg |
| 14.09.2025 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Bours, Christoph
/ Prast, Bastian Kickerkönige |
Schrade, Julian
/ Schulze, Kay SC Rubberduck Werne |
Niederlage |
| 14.09.2025 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Hüwe, Alexander
/ Prast, Bastian Kickerkönige |
Roth, Alexander
/ Kamczyk, Patrik SV 1860 Minden 1 |
Niederlage |
| 01.06.2025 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Prast, Bastian
/ Heynen, Martin Kickerkönige |
Bartel, Alexander
/ Habernig, Lukas Schovelkoten Münster 4 |
Sieg |
| 04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Hüwe, Alexander
/ Prast, Bastian Kickerkönige |
Gausling, Stefan
/ Youn, De-Won Schovelkoten Münster 3 |
Niederlage |
| 04.05.2025 Verbandsliga B 2. Spieltag |
Berntsen, René
/ Prast, Bastian Kickerkönige |
Serpé, Christian
/ Herzog, Markus Schovelkoten Münster 5 |
Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Prast, Bastian 