Spieler > Schmoz, Elias |
|---|
Schmoz, Elias |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Projekt Peng! |
| Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-0631 |
| Internationale Spielernr.: | 27605220 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 414 | 664 |
| Köln | 100 | 263 |
| 2023 | ||
| Herren | 382 | 615 |
| 2022 | ||
| Herren | 277 | 509 |
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 322 | 571 |
| Herren Rangliste | 325 | 571 |
| Köln | 60 | 195 |
| 2018 | ||
| Bonn | 58 | 148 |
| Herren Rangliste | 408 | 588 |
| 2017 | ||
| Herren Rangliste | 146 | 459 |
| Paderborn | 18 | 82 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 43 | 434 |
| Paderborn | 14 | 77 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 45 | 420 |
| Paderborn | 14 | 78 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 28 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 32 | 241 |
| 2012 | ||
| Herren Rangliste | 44 | 197 |
| 2011 | ||
| Herren Rangliste | 77 | 123 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 2 | 18 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 28.08.2025 | 17 | 22 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 14.08.2025 | 12 | 16 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 17.07.2025 | 7 | 19 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Köln | Offenes Einzel | Sa., 20.05.2023 | 6 | 24 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 14 | 28 |
| Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.04.2023 | 12 | 28 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 06.04.2023 | 20 | 22 |
| Mini - Challenger | Köln | Monster DYP | Sa., 17.12.2022 | 39 | 54 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 10.11.2022 | 9 | 12 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 15.09.2022 | 8 | 18 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 08.09.2022 | 2 | 12 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 28.04.2022 | 9 | 15 |
| 1. Open Singles Cologne 2022 (DTFB-Challenger) | Köln | Offenes Einzel | Sa., 26.03.2022 | 12 | 19 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 24.03.2022 | 2 | 10 |
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 28.10.2021 | 10 | 18 |
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 29.10.2020 | 2 | 11 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 15.10.2020 | 3 | 10 |
| 2018 | |||||
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 30 | 69 |
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 30 | 88 |
| 2017 | |||||
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 42 | 67 |
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 69 | 83 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 5 | 75 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2016 | 21 | 50 |
| 2016 | |||||
| Speedball Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 13.11.2016 | 3 | 4 |
| Speedball Mini - Challenger | Wuppertal | Monster DYP | So., 13.11.2016 | 7 | 13 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 32 | 60 |
| Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | Sa., 08.10.2016 | 33 | 62 |
| 5. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 40 | 66 |
| 5. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 50 | 74 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 24 | 105 |
| 4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 23 | 111 |
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 23 | 53 |
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 36 | 62 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 22.04.2016 | 6 | 54 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 67 | 95 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 63 | 95 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 29.01.2016 | 5 | 79 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 28 | 99 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 34 | 105 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 22 | 99 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 46 | 54 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 26 | 144 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 63 | 76 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 3 | 48 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 50 | 85 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 18.07.2015 | 57 | 90 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 45 | 120 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 34 | 150 |
| 1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 18 | 37 |
| 1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 17 | 44 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 52 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 70 | 97 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 16.01.2015 | 11 | 57 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 19 | 82 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 24 | 56 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 14 | 101 |
| 3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 28 | 77 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 07.11.2014 | 12 | 66 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 7 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 14 | 35 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 25.10.2014 | 7 | 102 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 25.10.2014 | 15 | 54 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 35 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 47 | 60 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 32 | 131 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 56 | 85 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 36 | 83 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 48 | 93 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 22 | 82 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 20 | 94 |
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 2 | 24 |
| Mini - Challenger KKF | Köln | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 11 | 26 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 7 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 17 | 120 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 28 | 72 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2014 | 23 | 45 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 08.02.2014 | 13 | 57 |
| Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2014 | 7 | 69 |
| 2. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 53 | 103 |
| 2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 19 | 86 |
| 2013 | |||||
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 54 | 141 |
| 2. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 29 | 72 |
| 1. Paderborner Stadtmeisterschaften | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 11 | 89 |
| 1. Hertener Stadtmeisterschaften | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 4 | 81 |
| 2. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 58 | 106 |
| 1.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 37 | 63 |
| 1.Hennefer Stadtmeisterschaft | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2013 | 5 | 53 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 9 | 69 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 22.02.2013 | 17 | 47 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 23.02.2013 | 17 | 55 |
| 1, Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 08.12.2012 | 21 | 80 |
| 1. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 20 | 76 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Herrendoppel | Sa., 03.11.2012 | 5 | 8 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 03.11.2012 | 2 | 48 |
| Landesmeisterschaft 2012 | Köln | Vorrunde Einzel | Sa., 03.11.2012 | 23 | 91 |
| 1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 33 | 75 |
| 1.Stadtmeisterschaft Marl | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 33 | 77 |
| 1.Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 19 | 69 |
| 1. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 41 | 93 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Neulinge Doppel | Sa., 19.05.2012 | 1 | 29 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Amateur Doppel | Sa., 19.05.2012 | 7 | 36 |
| Rhein-Sieg-Open 2012 | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2012 | 25 | 37 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | B-Doppel | So., 26.02.2012 | 9 | 56 |
| 2. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup 2012 | Hennef- Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 24.02.2012 | 5 | 43 |
| 2.Challenger 2012 | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 9 | 71 |
| 2011 | |||||
| 3. NWTFV Challengerturnier | Herten | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2011 | 25 | 71 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2025, Landesliga |
| 2024 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
| 2023 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2023, Verbandsliga A |
| 2022 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2022, Verbandsliga A |
| 2019 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2019, Verbandsliga A |
| 2018 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2018, Verbandsliga A |
| 2017 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2017, Verbandsliga A |
| 2016 | |
| Projekt Peng! | Anmeldungen 2016, Verbandsliga A |
| 2015 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2015, Verbandsliga A |
| 2014 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2014, Verbandsliga A |
| 2013 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2013, Verbandsliga B |
| 2012 | |
| TFC Kalk | Anmeldungen 2012, Bezirksliga A |
| 2011 | |
| Quirls Thekentorpedos 2 | Anmeldungen 2011, Bezirksliga A |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schmoz, Elias
Projekt Peng! |
Kürten, Alladin
Kicker Crew Bonn 3 |
Sieg |
| 29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schmoz, Elias
Projekt Peng! |
Wehrenfennig, Stefanie
TF Bergisch Land 2 |
Niederlage |
| 29.10.2023 Verbandsliga A 5. Spieltag |
Schmoz, Elias
Projekt Peng! |
Ackerschott, Lina
TuS Fellinghausen 1 |
Sieg |
| 20.05.2023 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Grobbel, Nicolas | Niederlage |
| 20.05.2023 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Pant, Romanus | Sieg |
| 20.05.2023 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Schmoz, Elias | Coenen, Danilo | Niederlage |
| 20.05.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schmoz, Elias | Czakó, Gábor | Sieg |
| 20.05.2023 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schmoz, Elias | Krauß, Jonathan | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.09.2025 Mini - Challenger Finale Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Scherer, Benedikt | D'Anello, Tommaso / Klein, Wolfgang | Niederlage |
| 04.09.2025 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Scherer, Benedikt | Sting, Tobias / Evers, Gilles | Sieg |
| 04.09.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Scherer, Benedikt | Heinz, Jan-Hendrik / Scharfenberg, Jeremias | Sieg |
| 04.09.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schmoz, Elias / Scherer, Benedikt | Mertens, Marius / Friedrich, Michael | Sieg |
| 04.09.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schmoz, Elias / Scherer, Benedikt | Hempel, Max / Alsaed, Modar | Niederlage |
| 04.09.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Schmoz, Elias / Scherer, Benedikt | Heinz, Jan-Hendrik / Scharfenberg, Jeremias | Niederlage |
| 04.09.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Schmoz, Elias / Scherer, Benedikt | Kalkstein, Oliver / Kuritz, Jochen | Sieg |
| 28.08.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Scherer, Benedikt / Schmoz, Elias | Ackerschott, Lina / Dahlmann, Erik | Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Schmoz, Elias 