Spieler > Dilg, Alexander |
|---|
Dilg, Alexander |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Kicker Crew Bonn e.V. |
| Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 06-0263 |
| Internationale Spielernr.: | 27602509 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 252 | 664 |
| Herren (Challenger) | 196 | 362 |
| Bonn | 23 | 110 |
| 2024 | ||
| Herren | 233 | 661 |
| Bonn | 36 | 245 |
| 2023 | ||
| Herren | 119 | 615 |
| 2022 | ||
| Herren | 138 | 509 |
| 2020/21 | ||
| Bonn | 3 | 62 |
| Dortmund | 132 | 170 |
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 155 | 571 |
| Herren Rangliste | 158 | 571 |
| Leonhart | 109 | 181 |
| 2019 | ||
| Bonn | 30 | 199 |
| Dortmund | 173 | 234 |
| Herren Rangliste | 296 | 595 |
| Köln | 206 | 264 |
| 2018 | ||
| Bonn | 88 | 148 |
| Herren Rangliste | 484 | 588 |
| 2017 | ||
| Bonn | 7 | 43 |
| Herren Rangliste | 237 | 459 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 368 | 434 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 295 | 359 |
| 2013 | ||
| Herren Rangliste | 102 | 241 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 15.10.2025 | 12 | 12 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 10.09.2025 | 2 | 19 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Fr., 01.08.2025 | 10 | 13 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Einzel | Fr., 04.07.2025 | 7 | 16 |
| ITSF 500 - Bonn Open | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2025 | 88 | 109 |
| ITSF 500 - Bonn Open | Bonn | Offenes Einzel | Sa., 07.06.2025 | 117 | 139 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Fr., 23.05.2025 | 7 | 13 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 14.05.2025 | 14 | 15 |
| KCB Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 17 | 28 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 30.04.2025 | 5 | 17 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 23.04.2025 | 20 | 21 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | So., 23.03.2025 | 16 | 21 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Fr., 14.03.2025 | 16 | 17 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 12.03.2025 | 2 | 23 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 11.02.2025 | 11 | 12 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 05.02.2025 | 8 | 21 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 29.01.2025 | 31 | 21 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 15.01.2025 | 11 | 18 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Einzel | Di., 07.01.2025 | 13 | 18 |
| KCB-Challenger OD | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 18 | 18 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 18.12.2024 | 39 | 27 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 27.11.2024 | 8 | 11 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 13.11.2024 | 17 | 19 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 06.11.2024 | 22 | 18 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 30.10.2024 | 8 | 14 |
| ITSF Masters | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2024 | 92 | 112 |
| ITSF Masters | Bonn | Offenes Einzel | So., 20.10.2024 | 121 | 137 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 11.09.2024 | 16 | 25 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 07.08.2024 | 13 | 15 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 31.07.2024 | 3 | 16 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Sa., 13.07.2024 | 3 | 46 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 03.07.2024 | 21 | 23 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 26.06.2024 | 11 | 21 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 29.05.2024 | 16 | 23 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 03.04.2024 | 7 | 15 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | So., 18.02.2024 | 7 | 13 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 07.02.2024 | 27 | 27 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 31.01.2024 | 16 | 22 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 24.01.2024 | 6 | 29 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 17.01.2024 | 7 | 9 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Einzel | Di., 16.01.2024 | 15 | 20 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 03.01.2024 | 31 | 34 |
| Mini - Challenger Multi | Bonn | Monster DYP | Sa., 30.12.2023 | 9 | 36 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 19.12.2023 | 14 | 14 |
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 29.11.2023 | 11 | 14 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 01.11.2023 | 34 | 21 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 18.10.2023 | 5 | 27 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 11.10.2023 | 12 | 15 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 30.08.2023 | 11 | 16 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Sa., 05.08.2023 | 10 | 46 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 26.07.2023 | 15 | 13 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 05.07.2023 | 8 | 20 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 28.06.2023 | 10 | 17 |
| ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2023 | 65 | 133 |
| ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Einzel | So., 28.05.2023 | 65 | 137 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 24.05.2023 | 3 | 10 |
| Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 23.05.2023 | 4 | 12 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 10.05.2023 | 6 | 15 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 03.05.2023 | 7 | 15 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Sa., 04.03.2023 | 7 | 60 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 22.02.2023 | 12 | 19 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 15.02.2023 | 44 | 34 |
| Landsknecht Kickercup | Uckerath | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 40 | 56 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 01.02.2023 | 11 | 11 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 18.01.2023 | 4 | 18 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 11.01.2023 | 6 | 15 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 04.01.2023 | 10 | 21 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 28.12.2022 | 3 | 22 |
| Monster-DYP Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Monster DYP | Sa., 03.12.2022 | 14 | 50 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 43 | 51 |
| NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 40 | 53 |
| 2022 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 12.10.2022 | 7 | 8 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mo., 10.10.2022 | 7 | 11 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 21.09.2022 | 1 | 9 |
| Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 14.07.2022 | 18 | 23 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 15.06.2022 | 7 | 11 |
| ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2022 | 33 | 103 |
| ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Einzel | So., 05.06.2022 | 33 | 107 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Sa., 19.02.2022 | 16 | 20 |
| 2021 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 01.09.2021 | 6 | 8 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 21.07.2021 | 2 | 12 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Mi., 30.06.2021 | 7 | 7 |
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 23.09.2020 | 3 | 8 |
| Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.09.2020 | 10 | 13 |
| Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Sa., 19.09.2020 | 16 | 26 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 16.09.2020 | 2 | 8 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 08.09.2020 | 5 | 6 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Di., 01.09.2020 | 6 | 6 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 04.03.2020 | 9 | 15 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 05.02.2020 | 1 | 14 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 08.01.2020 | 4 | 17 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 6 | 12 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 04.12.2019 | 3 | 14 |
| 2019 | |||||
| Mixed - Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 09.11.2019 | 5 | 12 |
| Mini - Challenger | Bonn | Monster DYP | Mi., 06.11.2019 | 2 | 20 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 47 | 85 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 50 | 54 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 44 | 96 |
| 2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Einzel | Sa., 26.10.2019 | 61 | 74 |
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 24.05.2019 | 5 | 10 |
| Mini - Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 6 | 24 |
| 2018 | |||||
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 49 | 69 |
| 1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 46 | 88 |
| Mini Challenger | Bonn | Offenes Doppel | So., 19.11.2017 | 12 | 16 |
| 2017 | |||||
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 50 | 79 |
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 60 | 101 |
| ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 69 | 90 |
| ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 69 | 90 |
| Mini Challenger Bonn | Bonn | Offenes Doppel | Fr., 15.01.2016 | 5 | 16 |
| Mini Challenger Bonn | Bonn | Offenes Doppel | So., 30.10.2016 | 2 | 12 |
| 2016 | |||||
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 70 | 95 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 68 | 95 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 80 | 99 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 45 | 54 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 113 | 144 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 58 | 76 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 42 | 69 |
| 5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 28.02.2015 | 40 | 53 |
| 2014 | |||||
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 52 | 83 |
| 1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 56 | 93 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 29 | 72 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 08.02.2014 | 43 | 57 |
| 2013 | |||||
| 1. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 85 | 141 |
| 2. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 18 | 106 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 17 | 69 |
| 3. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 23.02.2013 | 45 | 55 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga A |
| 2024 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga A |
| 5. Assistant | Schiedsrichter |
| 2023 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga A |
| 2022 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga A |
| 2019 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2019, Landesliga |
| 2018 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga A |
| 2017 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2017, Bezirksliga A |
| Kicker Crew Bonn | Vereinspokal - Playoffs, Vereinspokal - Level 1 |
| 2016 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2016, Verbandsliga A |
| 2015 | |
| Kicker Crew Bonn 4 | Anmeldungen 2015, Verbandsliga A |
| 2014 | |
| Kicker Crew Bonn 3 | Anmeldungen 2014, Verbandsliga A |
| 2013 | |
| Kicker Crew Bonn 4 | Anmeldungen 2013, Bezirksliga A |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Dilg, Alexander
Kicker Crew Bonn 3 |
Borgolte, Chris
Foos Club Köln |
Niederlage |
| 14.09.2025 Verbandsliga A 4. Spieltag |
Dilg, Alexander
Kicker Crew Bonn 3 |
Protasova, Valeriia
TFC Düsseldorf |
Sieg |
| 04.07.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Dilg, Alexander | Rey, Maximilian | Niederlage |
| 04.07.2025 Mini - Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Dilg, Alexander | Rönn, Alexander | Sieg |
| 04.07.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Dilg, Alexander | Scharfenberg, Jeremias | Niederlage |
| 04.07.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Dilg, Alexander | Anger, Tim | Sieg |
| 04.07.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Dilg, Alexander | Scheder, Steve Raphael | Niederlage |
| 04.07.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Dilg, Alexander | Brenn, Karl | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 Mini - Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Berg, Hans-Jürgen / Dilg, Alexander | Krämer, Stephanie / Kierdorf, Maja | Niederlage |
| 01.08.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Berg, Hans-Jürgen / Dilg, Alexander | Krämer, Stephanie / Kierdorf, Maja | Sieg |
| 01.08.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Berg, Hans-Jürgen / Dilg, Alexander | Govaers, Felix / Rode, Kersten | Sieg |
| 01.08.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Berg, Hans-Jürgen / Dilg, Alexander | Lipfert, Jan / Bredthauer, Stefanie | Niederlage |
| 01.08.2025 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Berg, Hans-Jürgen / Dilg, Alexander | Kuhl, Christian / Pfingst, Dominik | Niederlage |
| 23.05.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Dilg, Alexander / Kürten, Alladin | Nierstenhöfer, Emanuel / D'Anello, Tommaso | Niederlage |
| 23.05.2025 Mini - Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Dilg, Alexander / Kürten, Alladin | Wünstel, Christoph / Mann, Michael-Moritz | Sieg |
| 23.05.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Dilg, Alexander / Kürten, Alladin | Fischer, Lara / Borgolte, Chris | Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Dilg, Alexander 