Spieler > Rathgeb, Markus |
|---|
Rathgeb, Markus |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
TF Bergisch Land |
| Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-1062 |
| Internationale Spielernr.: | 27609462 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 638 | 661 |
| Oberhausen | 219 | 232 |
| 2020/21 | ||
| Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 449 | 571 |
| Herren Rangliste | 450 | 571 |
| Köln | 122 | 195 |
| 2018 | ||
| Herren Rangliste | 484 | 588 |
| Köln | 207 | 250 |
| Münster | 132 | 162 |
| 2017 | ||
| Bielefeld | 44 | 103 |
| Herren Rangliste | 99 | 459 |
| 2016 | ||
| Herren Rangliste | 53 | 434 |
| 2015 | ||
| Herren Rangliste | 30 | 420 |
| Wuppertal Rangliste | 17 | 56 |
| 2014 | ||
| Herren Rangliste | 63 | 359 |
| Wuppertal | 2 | 90 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Oberhausen | Offenes Doppel | Fr., 31.05.2024 | 18 | 21 |
| 2020/21 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 10.01.2020 | 4 | 11 |
| 2018 | |||||
| Mini - Challenger | Köln | Offenes Doppel | Fr., 12.01.2018 | 11 | 18 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 68 | 85 |
| 7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 71 | 101 |
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 21.10.2017 | 18 | 57 |
| Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 25 | 31 |
| ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 52 | 89 |
| ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 72 | 89 |
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 42 | 79 |
| 3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 43 | 101 |
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 68 | 112 |
| 5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 75 | 133 |
| ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 60 | 64 |
| ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 56 | 90 |
| ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 61 | 90 |
| ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.06.2017 | 55 | 65 |
| 3. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 30 | 36 |
| 3. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 37 | 48 |
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 18 | 83 |
| 1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 16 | 99 |
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 16 | 67 |
| 4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 16 | 83 |
| 2016 | |||||
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 35 | 65 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 42 | 70 |
| 5. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 33 | 66 |
| 5. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 27 | 74 |
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 23 | 43 |
| 2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 33 | 50 |
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 8 | 53 |
| 3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 8 | 62 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 28 | 95 |
| 5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 27 | 95 |
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 10 | 97 |
| 5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 7 | 102 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 56 | 99 |
| 4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 73 | 105 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 23 | 99 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 6 | 54 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 27 | 144 |
| Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 6 | 76 |
| ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2014 | 9 | 64 |
| ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Einzel | Sa., 11.10.2014 | 13 | 35 |
| ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 10.10.2014 | 2 | 83 |
| ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Einzel | Fr., 10.10.2014 | 11 | 58 |
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 45 | 70 |
| 2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 44 | 77 |
| 4. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 25 | 53 |
| 4. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 17 | 57 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 11 | 85 |
| 3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 18.07.2015 | 11 | 90 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 34 | 120 |
| 4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 28 | 150 |
| 3.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 19 | 46 |
| 3.Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.06.2015 | 23 | 57 |
| Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 17.05.2015 | 4 | 17 |
| 1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 12 | 37 |
| 1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 13 | 44 |
| Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 12.04.2015 | 11 | 13 |
| Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 22.03.2015 | 3 | 13 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 54 | 86 |
| 4. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 77 | 97 |
| Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 18.01.2015 | 13 | 17 |
| Mini - Challenger LLZ Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 28.12.2014 | 11 | 15 |
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 36 | 77 |
| 3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 35 | 85 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 48 | 62 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 16 | 35 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 25.10.2014 | 70 | 102 |
| Landesmeisterschaft 2014 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 25.10.2014 | 17 | 54 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 82 | 107 |
| 3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 98 | 131 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 12.10.2014 | 2 | 6 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 46 | 82 |
| 2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 50 | 94 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 21 | 58 |
| 3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 38 | 67 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 20.07.2014 | 3 | 11 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 14 | 93 |
| 2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 15 | 100 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 22.06.2014 | 1 | 10 |
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 52 | 60 |
| 2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 63 | 69 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 18.05.2014 | 3 | 9 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 30.03.2014 | 1 | 9 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | Mi., 26.02.2014 | 3 | 7 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 71 | 105 |
| 3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 80 | 120 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2014 | 9 | 16 |
| 4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 46 | 72 |
| Mini - Challenger Bergisch Land | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 19.01.2014 | 3 | 10 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| TF Bergisch Land 1 | Anmeldungen 2025, Bezirksliga A |
| 2024 | |
| TF Bergisch Land 2 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B |
| 2017 | |
| Kultshock | Anmeldungen 2017, Verbandsliga A |
| 2016 | |
| Kultshock | Anmeldungen 2016, Bezirksliga A |
| 2015 | |
| TF Bergisch Land | Anmeldungen 2015, Landesliga |
| JokiProKis Wuppertal | Anmeldungen 2015, Kreisliga A |
| 2014 | |
| TF Bergisch Land | Anmeldungen 2014, Landesliga |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 1 |
Remberg, Florian
ESV Meiderich 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 1 |
Vennari, Salvatore
Kicker Crew Bonn 7 |
Sieg |
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 1 |
Brenn, Karl
Kicker Crew Bonn 6 |
Niederlage |
| 01.06.2025 Bezirksliga A 3. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 1 |
van den Bruck, David
1. TFC Kleve 2 |
Sieg |
| 01.06.2025 Bezirksliga A 3. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 1 |
Knoke, Sebastian
Masters of Puppets |
Niederlage |
| 01.06.2025 Bezirksliga A 3. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 1 |
Junggeburth, Werner
SpVg Odenkirchen 4 |
Sieg |
| 23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 2 |
Borgers, Max
KKC Haltern am See |
Niederlage |
| 23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Rathgeb, Markus
TF Bergisch Land 2 |
Debbali, Abdessamad
Rubberduck Werne |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Kastrati, Nenad
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Pies, Mario
/ Schmidthuysen, Klaus ESV Meiderich 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Kastrati, Nenad
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Wonsik, Marek
/ Remberg, Florian ESV Meiderich 2 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Kastrati, Nenad
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Mann, Michael-Moritz
/ Vicente Normann, Luis Kicker Crew Bonn 7 |
Niederlage |
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Kastrati, Nenad
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Vennari, Salvatore
/ Wünstel, Christoph Kicker Crew Bonn 7 |
Sieg |
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Kastrati, Nenad
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Knoche, Philipp
/ Lipfert, Jan Kicker Crew Bonn 6 |
Sieg |
| 14.09.2025 Bezirksliga A 4. Spieltag |
Kastrati, Nenad
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Pfingst, Dominik
/ Brenn, Karl Kicker Crew Bonn 6 |
Niederlage |
| 01.06.2025 Bezirksliga A 3. Spieltag |
Blum, Julien
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Geurtz, Andre
/ van den Bruck, David 1. TFC Kleve 2 |
Sieg |
| 01.06.2025 Bezirksliga A 3. Spieltag |
Blum, Julien
/ Rathgeb, Markus TF Bergisch Land 1 |
Haas, Steffen
/ Boeing, Markus 1. TFC Kleve 2 |
Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Rathgeb, Markus 